Air New Zealand på Brisbane Flygplats - BNE
Vilka terminaler anländer och avgår Air New Zealand från vid Brisbane Flygplats?
Air New Zealand-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Brisbane Flygplats:
- Terminal - d
- Terminal - i
Vilka platser flyger Air New Zealand till och från Brisbane Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 65 | Visa flyg |
| Alice Springs (ASP) | Australia | Alice Springs | 5 | Visa flyg |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 44 | Visa flyg |
| Barcaldine (BCI) | Australia | Barcaldine | 3 | Visa flyg |
| Blackall (BKQ) | Australia | Blackall | 1 | Visa flyg |
| Bundaberg (BDB) | Australia | Bundaberg | 33 | Visa flyg |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 81 | Visa flyg |
| Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 54 | Visa flyg |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 16 | Visa flyg |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 25 | Visa flyg |
| Emerald (EMD) | Australia | Emerald | 39 | Visa flyg |
| Gladstone (GLT) | Australia | Gladstone | 39 | Visa flyg |
| Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 11 | Visa flyg |
| Hervey Bay (HVB) | Australia | Hervey Bay | 30 | Visa flyg |
| Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 6 | Visa flyg |
| Longreach (LRE) | Australia | Longreach | 5 | Visa flyg |
| Mackay (MKY) | Australia | Mackay | 78 | Visa flyg |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 143 | Visa flyg |
| Moranbah (MOV) | Australia | Moranbah | 28 | Visa flyg |
| Mount Isa (ISA) | Australia | Mount Isa | 22 | Visa flyg |
| Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 42 | Visa flyg |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 74 | Visa flyg |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 6 | Visa flyg |
| Rockhampton (ROK) | Australia | Rockhampton | 63 | Visa flyg |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 205 | Visa flyg |
| Townsville International (TSV) | Australia | Townsville | 47 | Visa flyg |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 14 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Bundaberg | Bundaberg (BDB) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Emerald | Emerald (EMD) | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Gladstone | Gladstone (GLT) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 13 | 8 | Visa flyg |
| Australia | Longreach | Longreach (LRE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 9 | 5 | Visa flyg |
| Australia | Moranbah | Moranbah (MOV) | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Mount Isa | Mount Isa (ISA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Rockhampton | Rockhampton (ROK) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Barcaldine | Barcaldine (BCI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Blackall | Blackall (BKQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Bundaberg | Bundaberg (BDB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
| Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | Visa flyg |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Emerald | Emerald (EMD) | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Gladstone | Gladstone (GLT) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 12 | 10 | Visa flyg |
| Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 5 | Visa flyg |
| Australia | Moranbah | Moranbah (MOV) | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Mount Isa | Mount Isa (ISA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Rockhampton | Rockhampton (ROK) | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | Visa flyg |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brisbane Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.

























































