Brisbane 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF16 expand_more(3) | 05:00 | 05:13 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5010 | 05:00 | 05:13 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7263 | 05:00 | 05:13 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6004 | 05:00 | 05:13 | 上陸した |
| Cebu (CEB) | Jetstar | JQ100 expand_more(1) | 05:05 | 05:12 | 上陸した |
| Cebu (CEB) | Qantas | QF5886 | 05:05 | 05:12 | 上陸した |
| Perth (PER) | Qantas | QF942 expand_more(5) | 05:20 | 05:19 | 上陸した |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7564 | 05:20 | 05:19 | 上陸した |
| Perth (PER) | Air Niugini | PX3042 | 05:20 | 05:19 | 上陸した |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5083 | 05:20 | 05:19 | 上陸した |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7327 | 05:20 | 05:19 | 上陸した |
| Perth (PER) | Emirates | EK5425 | 05:20 | 05:19 | 上陸した |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ965 expand_more(1) | 05:55 | 06:18 | 上陸した |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4567 | 05:55 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF52 expand_more(10) | 06:00 | 05:48 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9668 | 06:00 | 05:48 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4539 | 06:00 | 05:48 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7470 | 06:00 | 05:48 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5052 | 06:00 | 05:48 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5329 | 06:00 | 05:48 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5007 | 06:00 | 05:48 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4601 | 06:00 | 05:48 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7897 | 06:00 | 05:48 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4884 | 06:00 | 05:48 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3382 | 06:00 | 05:48 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA96 expand_more(4) | 06:30 | 06:34 | 上陸した |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2017 | 06:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8946 | 06:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3088 | 06:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8506 | 06:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE407 expand_more(4) | 06:45 | 06:46 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7880 | 06:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9162 | 06:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6531 | 06:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5525 | 06:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jetstar | JQ10 expand_more(1) | 06:45 | 06:38 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY6429 | 06:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH135 expand_more(7) | 07:00 | 06:30 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7161 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7959 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3861 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5736 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5150 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2129 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7907 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ235 expand_more(7) | 07:00 | 06:50 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8112 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1311 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9772 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8025 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9018 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9322 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5535 | 07:00 | 予定 | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC35 expand_more(1) | 07:05 | 06:23 | 上陸した |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5155 | 07:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Qantas | QF98 | 07:15 | 07:20 | 上陸した |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1988 expand_more(1) | 07:20 | 07:07 | 上陸した |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7155 | 07:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ810 expand_more(1) | 07:30 | 07:23 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4579 | 07:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA901 expand_more(5) | 07:30 | 07:13 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2719 | 07:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7211 | 07:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1017 | 07:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7193 | 07:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6422 | 07:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF500 expand_more(6) | 07:35 | 07:17 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1700 | 07:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5244 | 07:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7342 | 07:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9054 | 07:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5500 | 07:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4706 | 07:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF62 expand_more(2) | 07:45 | 07:40 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5337 | 07:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4877 | 07:45 | 予定 | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA600 expand_more(4) | 07:50 | 07:37 | 上陸した |
| Mackay (MKY) | Air Canada | AC2732 | 07:50 | 予定 | |
| Mackay (MKY) | China Southern Airlines | CZ1037 | 07:50 | 予定 | |
| Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6497 | 07:50 | 予定 | |
| Mackay (MKY) | United Airlines | UA7460 | 07:50 | 予定 | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1871 expand_more(3) | 07:55 | 08:12 | 上陸した |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7119 | 07:55 | 予定 | |
| Townsville (TSV) | American Airlines | AA7282 | 07:55 | 予定 | |
| Townsville (TSV) | Emirates | EK5386 | 07:55 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 08:00 | 07:28 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 08:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7268 | 08:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8634 | 08:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4033 | 08:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5016 | 08:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4864 | 08:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4919 | 08:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4828 | 08:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Jetstar | JQ54 expand_more(2) | 08:00 | 07:43 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY6441 | 08:00 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF5506 | 08:00 | 予定 | |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA382 expand_more(4) | 08:00 | 07:57 | 上陸した |
| Townsville (TSV) | Air Canada | AC2756 | 08:00 | 予定 | |
| Townsville (TSV) | China Southern Airlines | CZ1090 | 08:00 | 予定 | |
| Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6531 | 08:00 | 予定 | |
| Townsville (TSV) | United Airlines | UA7461 | 08:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ205 expand_more(7) | 08:05 | 08:04 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6107 | 08:05 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5169 | 08:05 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4406 | 08:05 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3207 | 08:05 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4307 | 08:05 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8763 | 08:05 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7105 | 08:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ141 expand_more(7) | 08:10 | 07:45 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6114 | 08:10 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5140 | 08:10 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4423 | 08:10 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3381 | 08:10 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4225 | 08:10 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8731 | 08:10 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7041 | 08:10 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ150 expand_more(1) | 08:10 | 07:25 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5852 | 08:10 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ929 expand_more(2) | 08:10 | 08:29 | 上陸した |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4490 | 08:10 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5909 | 08:10 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | QantasLink | QF1891 expand_more(6) | 08:15 | 08:02 | 上陸した |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7110 | 08:15 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | American Airlines | AA7291 | 08:15 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | China Eastern Airlines | MU4061 | 08:15 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ7581 | 08:15 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK5261 | 08:15 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Fiji Airways | FJ5264 | 08:15 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF600 expand_more(7) | 08:20 | 08:07 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7662 | 08:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air Niugini | PX3040 | 08:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7308 | 08:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9011 | 08:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7457 | 08:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5600 | 08:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4819 | 08:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ560 expand_more(1) | 08:20 | 08:14 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4443 | 08:20 | 予定 | |
| Apia (APW) | Qantas | QF198 | 08:23 | 09:24 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ381 expand_more(1) | 08:25 | 07:34 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5012 | 08:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA909 expand_more(4) | 08:30 | 08:19 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2721 | 08:30 | 08:19 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4239 | 08:30 | 08:19 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6692 | 08:30 | 08:19 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7391 | 08:30 | 08:19 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF54 expand_more(6) | 08:45 | 08:27 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4577 | 08:45 | 08:27 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4010 | 08:45 | 08:27 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5433 | 08:45 | 08:27 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY4873 | 08:45 | 08:27 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4896 | 08:45 | 08:27 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4904 | 08:45 | 08:27 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU715 expand_more(2) | 09:00 | 08:45 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5286 | 09:00 | 08:45 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4088 | 09:00 | 08:45 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1385 expand_more(2) | 09:05 | 08:57 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1039 | 09:05 | 08:57 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6919 | 09:05 | 08:57 | 上陸した |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ482 expand_more(1) | 09:10 | 09:01 | 上陸した |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5482 | 09:10 | 09:01 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ812 expand_more(1) | 09:10 | 09:11 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4481 | 09:10 | 09:11 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA309 expand_more(4) | 09:20 | 09:17 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7161 | 09:20 | 09:17 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1047 | 09:20 | 09:17 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6347 | 09:20 | 09:17 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6899 | 09:20 | 09:17 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA917 expand_more(2) | 09:30 | 09:20 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4267 | 09:30 | 09:20 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6690 | 09:30 | 09:20 | 上陸した |
| Mackay (MKY) | QantasLink | QF1821 expand_more(2) | 09:40 | 09:26 | 上陸した |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7045 | 09:40 | 09:26 | 上陸した |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5486 | 09:40 | 09:26 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ66 expand_more(3) | 09:45 | 09:07 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6437 | 09:45 | 09:07 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3903 | 09:45 | 09:07 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5576 | 09:45 | 09:07 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR221 | 10:05 | 09:46 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF510 expand_more(8) | 10:05 | 09:56 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1710 | 10:05 | 09:56 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4590 | 10:05 | 09:56 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7456 | 10:05 | 09:56 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9140 | 10:05 | 09:56 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5510 | 10:05 | 09:56 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4711 | 10:05 | 09:56 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4797 | 10:05 | 09:56 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4824 | 10:05 | 09:56 | 上陸した |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1211 expand_more(1) | 10:20 | 10:02 | 上陸した |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6437 | 10:20 | 10:02 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF608 expand_more(5) | 10:20 | 10:06 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7665 | 10:20 | 10:06 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9016 | 10:20 | 10:06 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5608 | 10:20 | 10:06 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4823 | 10:20 | 10:06 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Jet Linx Aviation | JL4809 | 10:20 | 10:06 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA313 expand_more(2) | 10:20 | 10:20 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6363 | 10:20 | 10:20 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6887 | 10:20 | 10:20 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ255 expand_more(6) | 10:20 | 09:59 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8116 | 10:20 | 09:59 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7216 | 10:20 | 09:59 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8027 | 10:20 | 09:59 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9002 | 10:20 | 09:59 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9330 | 10:20 | 09:59 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5549 | 10:20 | 09:59 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA925 expand_more(3) | 10:30 | 10:18 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6331 | 10:30 | 10:18 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6396 | 10:30 | 10:18 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7477 | 10:30 | 10:18 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ803 expand_more(1) | 10:35 | 10:26 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3972 | 10:35 | 10:26 | 上陸した |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ921 expand_more(1) | 10:35 | 10:11 | 上陸した |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3872 | 10:35 | 10:11 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 10:35 | 10:36 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8726 | 10:35 | 10:36 | 上陸した |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ905 expand_more(1) | 10:35 | 10:23 | 上陸した |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF5905 | 10:35 | 10:23 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX165 expand_more(4) | 10:50 | 10:52 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5099 | 10:50 | 10:52 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7003 | 10:50 | 10:52 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5671 | 10:50 | 10:52 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9507 | 10:50 | 10:52 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ814 expand_more(1) | 10:50 | 10:57 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4581 | 10:50 | 10:57 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 11:05 | 10:42 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5103 | 11:05 | 10:42 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4401 | 11:05 | 10:42 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3201 | 11:05 | 10:42 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4221 | 11:05 | 10:42 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8729 | 11:05 | 10:42 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6785 | 11:05 | 10:42 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7045 | 11:05 | 10:42 | 上陸した |
| Bundaberg (BDB) | Qantas | QF2321 expand_more(2) | 11:05 | 不明 | |
| Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7288 | 11:05 | 不明 | |
| Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5166 | 11:05 | 不明 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ558 | 11:05 | 11:01 | 上陸した |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF2312 expand_more(1) | 11:15 | 不明 | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7712 | 11:15 | 不明 | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ931 expand_more(2) | 11:20 | 10:53 | 上陸した |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4491 | 11:20 | 10:53 | 上陸した |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5911 | 11:20 | 10:53 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA319 expand_more(3) | 11:20 | 11:38 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7111 | 11:20 | 11:38 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6901 | 11:20 | 11:38 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7475 | 11:20 | 11:38 | 上陸した |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1982 expand_more(1) | 11:25 | 11:08 | 上陸した |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7145 | 11:25 | 11:08 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF516 expand_more(8) | 11:30 | 11:23 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1716 | 11:30 | 11:23 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5224 | 11:30 | 11:23 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7351 | 11:30 | 11:23 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4596 | 11:30 | 11:23 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7562 | 11:30 | 11:23 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5516 | 11:30 | 11:23 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4713 | 11:30 | 11:23 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4827 | 11:30 | 11:23 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA931 expand_more(4) | 11:30 | 11:20 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2805 | 11:30 | 11:20 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6361 | 11:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4261 | 11:30 | 11:20 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6700 | 11:30 | 11:20 | 上陸した |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA776 expand_more(1) | 11:35 | 11:30 | 上陸した |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6451 | 11:35 | 11:30 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF610 expand_more(5) | 11:35 | 11:35 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7610 | 11:35 | 11:35 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9168 | 11:35 | 11:35 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5610 | 11:35 | 11:35 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4825 | 11:35 | 11:35 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4817 | 11:35 | 11:35 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ562 expand_more(1) | 11:45 | 11:44 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3928 | 11:45 | 11:44 | 上陸した |
| Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF1843 expand_more(1) | 11:50 | 11:41 | 上陸した |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7073 | 11:50 | 11:41 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF518 expand_more(5) | 11:55 | 11:57 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1706 | 11:55 | 11:57 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5028 | 11:55 | 11:57 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7362 | 11:55 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4063 | 11:55 | 11:57 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5478 | 11:55 | 11:57 | 上陸した |
| Mackay (MKY) | QantasLink | QF1823 expand_more(2) | 12:05 | 11:47 | 上陸した |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7085 | 12:05 | 11:47 | 上陸した |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5131 | 12:05 | 11:47 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ816 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4488 | 12:05 | 予定 | |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1238 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6543 | 12:10 | 予定 | |
| Apia (APW) | Virgin Australia | VA76 | 12:15 | 11:33 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA321 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6893 | 12:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7436 | 12:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ564 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4444 | 12:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1802 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7446 | 12:30 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | American Airlines | AA7368 | 12:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA463 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8493 | 12:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7157 | 12:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6651 | 12:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7257 | 12:30 | 予定 | |
| Gladstone (GLT) | Qantas | QF2333 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7290 | 12:40 | 予定 | |
| Gladstone (GLT) | Emirates | EK5202 | 12:40 | 予定 | |
| Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | VA1105 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1089 | 12:40 | 予定 | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6501 | 12:40 | 予定 | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ756 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4424 | 12:50 | 予定 | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5756 | 12:50 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ801 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4486 | 12:55 | 予定 | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA608 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6489 | 12:55 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1217 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6435 | 13:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF522 expand_more(4) | 13:15 | 13:06 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1713 | 13:15 | 予定 | |
