Brisbane 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Astral Aviation | 8V7003 | 02:25 | 不明 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF16 expand_more(3) | 05:00 | 05:21 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5010 | 05:00 | 05:21 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7263 | 05:00 | 05:21 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6004 | 05:00 | 05:21 | 上陸した |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA477 expand_more(2) | 05:05 | 04:51 | 上陸した |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7169 | 05:05 | 04:51 | 上陸した |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7257 | 05:05 | 04:51 | 上陸した |
| Perth (PER) | Qantas | QF942 expand_more(4) | 05:20 | 05:11 | 上陸した |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7564 | 05:20 | 05:11 | 上陸した |
| Perth (PER) | Air Niugini | PX3042 | 05:20 | 05:11 | 上陸した |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5083 | 05:20 | 05:11 | 上陸した |
| Perth (PER) | Emirates | EK5425 | 05:20 | 05:11 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ60 expand_more(2) | 05:45 | 05:25 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3836 | 05:45 | 05:25 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5480 | 05:45 | 05:25 | 上陸した |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ965 expand_more(1) | 05:55 | 07:31 | 上陸した |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4567 | 05:55 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF52 expand_more(9) | 06:00 | 05:30 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9668 | 06:00 | 05:30 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4539 | 06:00 | 05:30 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7470 | 06:00 | 05:30 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5052 | 06:00 | 05:30 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5007 | 06:00 | 05:30 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4601 | 06:00 | 05:30 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7897 | 06:00 | 05:30 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4884 | 06:00 | 05:30 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3382 | 06:00 | 05:30 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK434 expand_more(2) | 06:25 | 06:15 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5935 | 06:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8434 | 06:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE407 expand_more(4) | 06:45 | 06:26 | 上陸した |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7880 | 06:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9162 | 06:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6531 | 06:45 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5525 | 06:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jetstar | JQ10 expand_more(1) | 06:45 | 06:28 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY6429 | 06:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH135 expand_more(7) | 07:00 | 06:23 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7161 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7959 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3861 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5736 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5150 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2129 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7907 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ235 expand_more(7) | 07:00 | 06:41 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8112 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1311 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9772 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8025 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9018 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9322 | 07:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5535 | 07:00 | 予定 | |
| Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | QF1988 expand_more(1) | 07:20 | 07:50 | 上陸した |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7155 | 07:20 | 予定 | |
| Bundaberg (BDB) | Qantas | QF2319 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7637 | 07:25 | 予定 | |
| Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5543 | 07:25 | 予定 | |
| Bundaberg (BDB) | QantasLink | QLK2319 | 07:25 | 07:10 | 上陸した |
| Hervey Bay (HVB) | Qantas | QF2383 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Hervey Bay (HVB) | Air New Zealand | NZ7793 | 07:25 | 予定 | |
| Hervey Bay (HVB) | QantasLink | QLK2383 | 07:25 | 07:21 | 上陸した |
| Osaka (KIX) | Jetstar | JQ24 expand_more(2) | 07:30 | 07:18 | 上陸した |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY6435 | 07:30 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Qantas | QF5584 | 07:30 | 予定 | |
| Mackay (MKY) | QantasLink | QF1833 expand_more(3) | 07:30 | 07:24 | 上陸した |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7069 | 07:30 | 予定 | |
| Mackay (MKY) | China Eastern Airlines | MU4151 | 07:30 | 予定 | |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5357 | 07:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA901 expand_more(5) | 07:30 | 07:28 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7211 | 07:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3409 | 07:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1017 | 07:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7193 | 07:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6422 | 07:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ810 expand_more(1) | 07:30 | 07:13 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4579 | 07:30 | 予定 | |
| Gold Coast (OOL) | Virgin Australia | VA9902 | 07:35 | 08:02 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF500 expand_more(5) | 07:35 | 07:23 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1700 | 07:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5244 | 07:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9054 | 07:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5500 | 07:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4706 | 07:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF62 expand_more(2) | 07:45 | 07:39 | 上陸した |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5337 | 07:45 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4877 | 07:45 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1516 expand_more(2) | 07:50 | 07:45 | 上陸した |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7701 | 07:50 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Fiji Airways | FJ5281 | 07:50 | 予定 | |
| Gladstone (GLT) | QantasLink | QF1919 expand_more(1) | 07:50 | 07:27 | 上陸した |
| Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7780 | 07:50 | 予定 | |
| Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF1849 expand_more(3) | 07:50 | 07:32 | 上陸した |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7094 | 07:50 | 予定 | |
| Rockhampton (ROK) | Cathay Pacific | CX9052 | 07:50 | 予定 | |
| Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5473 | 07:50 | 予定 | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA600 expand_more(3) | 07:50 | 07:41 | 上陸した |
| Mackay (MKY) | Air Niugini | PX3316 | 07:50 | 予定 | |
| Mackay (MKY) | China Southern Airlines | CZ1037 | 07:50 | 予定 | |
| Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6497 | 07:50 | 予定 | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1871 expand_more(2) | 07:55 | 07:34 | 上陸した |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7119 | 07:55 | 予定 | |
| Townsville (TSV) | Emirates | EK5386 | 07:55 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 08:00 | 07:42 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 08:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7268 | 08:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8634 | 08:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4033 | 08:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5016 | 08:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4864 | 08:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4919 | 08:00 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4828 | 08:00 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1207 expand_more(3) | 08:00 | 07:53 | 上陸した |
| Canberra (CBR) | Air Niugini | PX3301 | 08:00 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ1062 | 08:00 | 予定 | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6439 | 08:00 | 予定 | |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA382 expand_more(3) | 08:00 | 07:36 | 上陸した |
| Townsville (TSV) | Air Niugini | PX3326 | 08:00 | 予定 | |
| Townsville (TSV) | China Southern Airlines | CZ1090 | 08:00 | 予定 | |
| Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6531 | 08:00 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ205 expand_more(6) | 08:05 | 07:48 | 上陸した |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5169 | 08:05 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4412 | 08:05 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3207 | 08:05 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4307 | 08:05 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8763 | 08:05 | 予定 | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7105 | 08:05 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ141 expand_more(5) | 08:10 | 07:58 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5140 | 08:10 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4423 | 08:10 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3381 | 08:10 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4225 | 08:10 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7041 | 08:10 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ929 expand_more(2) | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4490 | 08:10 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5909 | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA303 expand_more(5) | 08:10 | 08:09 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7161 | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air Niugini | PX3313 | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1047 | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6333 | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6911 | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA303 expand_more(5) | 08:10 | 08:09 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7161 | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air Niugini | PX3313 | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1047 | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6333 | 08:10 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6911 | 08:10 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | QantasLink | QF1891 expand_more(5) | 08:15 | 07:55 | 上陸した |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7110 | 08:15 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | China Eastern Airlines | MU4061 | 08:15 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ7581 | 08:15 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK5261 | 08:15 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Fiji Airways | FJ5264 | 08:15 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA770 expand_more(2) | 08:15 | 08:05 | 上陸した |
| Cairns (CNS) | Air Niugini | PX3304 | 08:15 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6461 | 08:15 | 予定 | |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1232 expand_more(2) | 08:15 | 08:07 | 上陸した |
| Rockhampton (ROK) | Air Niugini | PX3322 | 08:15 | 予定 | |
| Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6547 | 08:15 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ560 expand_more(1) | 08:20 | 08:18 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4443 | 08:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF600 expand_more(5) | 08:20 | 08:12 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7662 | 08:20 | 08:12 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air Niugini | PX3040 | 08:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7457 | 08:20 | 08:12 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5600 | 08:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4819 | 08:20 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ381 expand_more(1) | 08:25 | 08:46 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5012 | 08:25 | 08:46 | 上陸した |
| Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | VA1101 expand_more(3) | 08:25 | 10:18 | 上陸した |
| Newcastle (NTL) | Air Niugini | PX3317 | 08:25 | 10:18 | 上陸した |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1089 | 08:25 | 10:18 | 上陸した |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6505 | 08:25 | 10:18 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA909 expand_more(3) | 08:30 | 08:24 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3323 | 08:30 | 08:24 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8921 | 08:30 | 08:24 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6692 | 08:30 | 08:24 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF504 expand_more(6) | 08:35 | 08:20 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1704 | 08:35 | 08:20 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5026 | 08:35 | 08:20 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7454 | 08:35 | 08:20 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9059 | 08:35 | 08:20 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5504 | 08:35 | 08:20 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4708 | 08:35 | 08:20 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU715 expand_more(2) | 09:00 | 08:36 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5286 | 09:00 | 08:36 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4088 | 09:00 | 08:36 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA913 expand_more(2) | 09:00 | 08:47 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4263 | 09:00 | 08:47 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6418 | 09:00 | 08:47 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1385 expand_more(1) | 09:05 | 08:50 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6923 | 09:05 | 08:50 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA309 expand_more(2) | 09:20 | 09:28 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4235 | 09:20 | 09:28 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6899 | 09:20 | 09:28 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA917 expand_more(2) | 09:30 | 09:20 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7147 | 09:30 | 09:20 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6690 | 09:30 | 09:20 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1800 expand_more(1) | 09:35 | 09:56 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7438 | 09:35 | 09:56 | 上陸した |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX3 | 09:40 | 09:22 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR221 | 10:05 | 09:17 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF510 expand_more(8) | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1710 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4590 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7456 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9140 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5510 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4711 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4797 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4824 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF608 expand_more(6) | 10:20 | 10:14 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7665 | 10:20 | 10:14 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9016 | 10:20 | 10:14 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5608 | 10:20 | 10:14 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4823 | 10:20 | 10:14 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Jet Linx Aviation | JL4809 | 10:20 | 10:14 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4882 | 10:20 | 10:14 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA313 expand_more(2) | 10:20 | 10:08 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6363 | 10:20 | 10:08 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6901 | 10:20 | 10:08 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ255 expand_more(6) | 10:20 | 10:04 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8116 | 10:20 | 10:04 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7216 | 10:20 | 10:04 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8027 | 10:20 | 10:04 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9002 | 10:20 | 10:04 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9330 | 10:20 | 10:04 | 上陸した |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5549 | 10:20 | 10:04 | 上陸した |
| Apia (APW) | Qantas | QF198 | 10:25 | 10:21 | 上陸した |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ921 expand_more(1) | 10:25 | 10:40 | 上陸した |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3872 | 10:25 | 10:40 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA925 expand_more(4) | 10:30 | 10:23 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1018 | 10:30 | 10:23 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4233 | 10:30 | 10:23 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6686 | 10:30 | 10:23 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7477 | 10:30 | 10:23 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 10:35 | 10:27 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8726 | 10:35 | 10:27 | 上陸した |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ905 expand_more(1) | 10:40 | 10:30 | 上陸した |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF5905 | 10:40 | 10:30 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX165 expand_more(6) | 10:50 | 10:50 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4143 | 10:50 | 10:50 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5099 | 10:50 | 10:50 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7923 | 10:50 | 10:50 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7003 | 10:50 | 10:50 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5671 | 10:50 | 10:50 | 上陸した |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9507 | 10:50 | 10:50 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ814 expand_more(1) | 10:50 | 10:34 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4581 | 10:50 | 10:34 | 上陸した |
| Geelong (AVV) | Jetstar | JQ632 expand_more(1) | 10:55 | 11:26 | 上陸した |
| Geelong (AVV) | Qantas | QF5632 | 10:55 | 11:26 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF512 expand_more(10) | 10:55 | 10:55 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1712 | 10:55 | 10:55 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5225 | 10:55 | 10:55 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7342 | 10:55 | 10:55 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4592 | 10:55 | 10:55 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9142 | 10:55 | 10:55 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7564 | 10:55 | 10:55 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5512 | 10:55 | 10:55 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4712 | 10:55 | 10:55 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4826 | 10:55 | 10:55 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4411 | 10:55 | 10:55 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 11:05 | 10:52 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5103 | 11:05 | 10:52 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4401 | 11:05 | 10:52 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3201 | 11:05 | 10:52 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4221 | 11:05 | 10:52 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8729 | 11:05 | 10:52 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6785 | 11:05 | 10:52 | 上陸した |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7045 | 11:05 | 10:52 | 上陸した |
| Bundaberg (BDB) | Qantas | QF2321 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7288 | 11:05 | 予定 | |
| Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5166 | 11:05 | 予定 | |
| Bundaberg (BDB) | QantasLink | QLK2321 | 11:05 | 10:46 | 上陸した |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ931 expand_more(2) | 11:20 | 11:25 | 上陸した |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4491 | 11:20 | 11:25 | 上陸した |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5911 | 11:20 | 11:25 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA319 expand_more(1) | 11:20 | 11:13 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6891 | 11:20 | 11:13 | 上陸した |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1982 expand_more(1) | 11:25 | 15:07 | 上陸した |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7145 | 11:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA931 expand_more(3) | 11:30 | 11:22 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2805 | 11:30 | 11:22 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6361 | 11:30 | 11:22 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6700 | 11:30 | 11:22 | 上陸した |
| Mount Isa (ISA) | QantasLink | QF1851 expand_more(1) | 11:35 | 11:21 | 上陸した |
| Mount Isa (ISA) | Air New Zealand | NZ7088 | 11:35 | 11:21 | 上陸した |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF707 expand_more(1) | 11:40 | 11:29 | 上陸した |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7020 | 11:40 | 11:29 | 上陸した |
| Gladstone (GLT) | Alliance Airlines | VA1712 expand_more(1) | 11:50 | 11:32 | 上陸した |
| Gladstone (GLT) | Singapore Airlines | SQ6473 | 11:50 | 11:32 | 上陸した |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5719 | 11:55 | 11:47 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF518 expand_more(6) | 11:55 | 11:51 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1706 | 11:55 | 11:51 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5028 | 11:55 | 11:51 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7351 | 11:55 | 11:51 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7362 | 11:55 | 11:51 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4063 | 11:55 | 11:51 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5478 | 11:55 | 11:51 | 上陸した |
| Rockhampton (ROK) | Qantas | QF2365 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7644 | 12:00 | 予定 | |
| Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5492 | 12:00 | 予定 | |
| Rockhampton (ROK) | QantasLink | QLK2365 | 12:00 | 11:35 | 上陸した |
| Mackay (MKY) | QantasLink | QF1823 expand_more(2) | 12:05 | 12:21 | 上陸した |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7085 | 12:05 | 遅延 | |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5131 | 12:05 | 遅延 | |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1238 expand_more(1) | 12:10 | 12:02 | 上陸した |
| Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6543 | 12:10 | 予定 | |
| Coffs Harbour (CFS) | Rex | ZL9944 | 12:15 | 13:15 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ564 expand_more(1) | 12:25 | 12:14 | 上陸した |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4444 | 12:25 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1802 expand_more(1) | 12:30 | 12:19 | 上陸した |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7446 | 12:30 | 予定 | |
