Flyankomster og avganger på Brisbane Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Perth (PER) | Qantas | QF940 expand_more(4) | 00.10 | 23:47 | landet |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7372 | 00.10 | 23:47 | landet |
Perth (PER) | Emirates | EK5652 | 00.10 | 23:47 | landet |
Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5275 | 00.10 | 23:47 | landet |
Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH4413 | 00.10 | 23:47 | landet |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1407 expand_more(1) | 00.15 | 23:36 | landet |
Adelaide (ADL) | Air Canada | AC2751 | 00.15 | 23:36 | landet |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA473 expand_more(4) | 05.10 | 04:56 | landet |
Perth (PER) | Air Canada | AC2743 | 05.10 | 04:56 | landet |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR8475 | 05.10 | 04:56 | landet |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6929 | 05.10 | 04:56 | landet |
Perth (PER) | Sirius Aero | SA7257 | 05.10 | 04:56 | landet |
Perth (PER) | Qantas | QF942 expand_more(4) | 05.15 | 04:49 | landet |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7564 | 05.15 | 04:49 | landet |
Perth (PER) | AlphaSky | AS5085 | 05.15 | 04:49 | landet |
Perth (PER) | Emirates | EK5425 | 05.15 | 04:49 | landet |
Perth (PER) | Fiji Airways | FJ6265 | 05.15 | 04:49 | landet |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF16 expand_more(3) | 05.25 | 03:50 | landet |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS5010 | 05.25 | 03:50 | landet |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7263 | 05.25 | 03:50 | landet |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6004 | 05.25 | 03:50 | landet |
Darwin (DRW) | Qantas | QF827 expand_more(4) | 05.30 | 05:06 | landet |
Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7193 | 05.30 | 05:06 | landet |
Darwin (DRW) | American Airlines | AA7382 | 05.30 | 05:06 | landet |
Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9144 | 05.30 | 05:06 | landet |
Darwin (DRW) | Emirates | EK5203 | 05.30 | 05:06 | landet |
Perth (PER) | Jetstar | JQ965 expand_more(1) | 05.30 | 05:34 | landet |
Perth (PER) | IndiGo | 6E4567 | 05.30 | 05:34 | landet |
Darwin (DRW) | Jetstar | JQ673 expand_more(2) | 05.40 | 05:40 | landet |
Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4492 | 05.40 | 05:40 | landet |
Darwin (DRW) | Qantas | QF5673 | 05.40 | 05:40 | landet |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD157 | 05.50 | Forsinket | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF52 expand_more(10) | 06.00 | 06:04 | landet |
Singapore (SIN) | Air France | AF9668 | 06.00 | 06:04 | landet |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4539 | 06.00 | 06:04 | landet |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7470 | 06.00 | 06:04 | landet |
Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4010 | 06.00 | 06:04 | landet |
Singapore (SIN) | Emirates | EK5052 | 06.00 | 06:04 | landet |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5007 | 06.00 | 06:04 | landet |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4601 | 06.00 | 06:04 | landet |
Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7897 | 06.00 | 06:04 | landet |
Singapore (SIN) | KLM | KL4884 | 06.00 | 06:04 | landet |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3382 | 06.00 | 06:04 | landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK434 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8434 | 06.25 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Jetstar | JQ10 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY6429 | 06.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ235 expand_more(7) | 06.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8112 | 06.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1311 | 06.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9772 | 06.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8025 | 06.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9018 | 06.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9322 | 06.55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5535 | 06.55 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC35 expand_more(1) | 07.05 | 06:08 | landet |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5155 | 07.05 | 06:08 | landet |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF62 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5337 | 07.20 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY4877 | 07.20 | planlagt | |
Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | QF1962 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7224 | 07.20 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Jetstar | JQ24 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Finnair | AY6435 | 07.25 | planlagt | |
Mackay (MKY) | Qantas | QF983 expand_more(4) | 07.25 | planlagt | |
Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7221 | 07.25 | planlagt | |
Mackay (MKY) | Cathay Pacific | CX9034 | 07.25 | planlagt | |
Mackay (MKY) | China Eastern Airlines | MU4151 | 07.25 | planlagt | |
Mackay (MKY) | Emirates | EK5728 | 07.25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ810 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4579 | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF500 expand_more(5) | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1700 | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9054 | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5500 | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3515 | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4706 | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA901 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4067 | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7151 | 07.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6422 | 07.30 | planlagt | |
Gladstone (GLT) | QantasLink | QF1915 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7260 | 07.35 | planlagt | |
Gladstone (GLT) | Emirates | EK5479 | 07.35 | planlagt | |
Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF1913 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7256 | 07.40 | planlagt | |
Rockhampton (ROK) | Cathay Pacific | CX9048 | 07.40 | planlagt | |
Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5524 | 07.40 | planlagt | |
Bundaberg (BDB) | QantasLink | QF2319 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7155 | 07.45 | planlagt | |
Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5543 | 07.45 | planlagt | |
Coffs Harbour (CFS) | Link Airways | LR552 | 07.47 | planlagt | |
Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA600 expand_more(2) | 07.50 | 07:39 | landet |
Mackay (MKY) | Qatar Airways | QR6316 | 07.50 | planlagt | |
Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6497 | 07.50 | planlagt | |
Townsville (TSV) | QantasLink | QF1992 expand_more(2) | 07.50 | 07:42 | landet |
Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7275 | 07.50 | planlagt | |
Townsville (TSV) | Emirates | EK5624 | 07.50 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1207 expand_more(3) | 08.00 | 07:44 | landet |
Canberra (CBR) | Air Canada | AC2769 | 08.00 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7229 | 08.00 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6439 | 08.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF502 expand_more(3) | 08.00 | 07:49 | landet |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1726 | 08.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9056 | 08.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5502 | 08.00 | planlagt | |
Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA362 expand_more(2) | 08.00 | 07:53 | landet |
Townsville (TSV) | Qatar Airways | QR8918 | 08.00 | planlagt | |
Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6535 | 08.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA905 expand_more(4) | 08.00 | 07:48 | landet |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2723 | 08.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4151 | 08.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7125 | 08.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6420 | 08.00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ205 expand_more(7) | 08.05 | 08:22 | landet |
Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6107 | 08.05 | Forsinket | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5168 | 08.05 | Forsinket | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4412 | 08.05 | Forsinket | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3207 | 08.05 | Forsinket | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4306 | 08.05 | Forsinket | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8763 | 08.05 | Forsinket | |
Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7105 | 08.05 | Forsinket | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF132 expand_more(2) | 08.05 | 07:39 | landet |
Christchurch (CHC) | China Eastern Airlines | MU4075 | 08.05 | 07:39 | landet |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK5383 | 08.05 | 07:39 | landet |
Auckland (AKL) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 08.10 | 07:36 | landet |
Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 08.10 | 07:36 | landet |
Auckland (AKL) | AlphaSky | AS5026 | 08.10 | 07:36 | landet |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA7268 | 08.10 | 07:36 | landet |
Auckland (AKL) | China Airlines | CI8634 | 08.10 | 07:36 | landet |
Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4033 | 08.10 | 07:36 | landet |
Auckland (AKL) | Emirates | EK5016 | 08.10 | 07:36 | landet |
Auckland (AKL) | Finnair | AY4864 | 08.10 | 07:36 | landet |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4828 | 08.10 | 07:36 | landet |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF2309 expand_more(1) | 08.10 | 07:56 | landet |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7174 | 08.10 | 07:56 | landet |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ929 expand_more(2) | 08.10 | 07:59 | landet |
Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4490 | 08.10 | 07:59 | landet |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5909 | 08.10 | 07:59 | landet |
Cairns (CNS) | Alliance Airlines | QF1857 expand_more(3) | 08.10 | 08:12 | landet |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7180 | 08.10 | planlagt | |
Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ7581 | 08.10 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Emirates | EK5424 | 08.10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA303 expand_more(3) | 08.10 | 08:08 | landet |
Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2729 | 08.10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6345 | 08.10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6911 | 08.10 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ381 expand_more(1) | 08.15 | 08:07 | landet |
Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5012 | 08.15 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA770 expand_more(2) | 08.15 | 08:16 | landet |
Cairns (CNS) | Air Canada | AC2760 | 08.15 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6461 | 08.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF600 expand_more(5) | 08.15 | 07:52 | landet |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7600 | 08.15 | 07:52 | landet |
Melbourne (MEL) | Air Niugini | PX3040 | 08.15 | 07:52 | landet |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9011 | 08.15 | 07:52 | landet |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5600 | 08.15 | 07:52 | landet |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4819 | 08.15 | 07:52 | landet |
Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1232 expand_more(1) | 08.15 | 08:03 | landet |
Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6547 | 08.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ560 expand_more(1) | 08.20 | 08:02 | landet |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4443 | 08.20 | planlagt | |
Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | VA1101 expand_more(2) | 08.25 | 08:13 | landet |
Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR8923 | 08.25 | planlagt | |
Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6505 | 08.25 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ150 expand_more(1) | 08.30 | 08:06 | landet |
Auckland (AKL) | IndiGo | 6E3903 | 08.30 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ143 expand_more(6) | 08.30 | 08:27 | landet |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6087 | 08.30 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5140 | 08.30 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4426 | 08.30 | planlagt | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3203 | 08.30 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4225 | 08.30 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7043 | 08.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA909 expand_more(3) | 08.30 | 08:19 | landet |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2719 | 08.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4153 | 08.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6692 | 08.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF504 expand_more(7) | 08.35 | 08:19 | landet |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1704 | 08.35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7454 | 08.35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9059 | 08.35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7553 | 08.35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5504 | 08.35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3516 | 08.35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4708 | 08.35 | planlagt | |
Charleville (CTL) | RFDS Australia | FD489 | 08.41 | 09:50 | landet |
Gladstone (GLT) | QantasLink | QF1921 expand_more(1) | 08.45 | 08:32 | landet |
Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7209 | 08.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF54 expand_more(4) | 08.45 | 08:29 | landet |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4577 | 08.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK5433 | 08.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY4873 | 08.45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4896 | 08.45 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1926 expand_more(2) | 09.00 | 08:48 | landet |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7034 | 09.00 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4046 | 09.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA913 expand_more(2) | 09.00 | 08:43 | landet |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4155 | 09.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6418 | 09.00 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1385 expand_more(2) | 09.05 | 08:39 | landet |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4223 | 09.05 | 08:39 | landet |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6923 | 09.05 | 08:39 | landet |
Emerald (EMD) | QantasLink | QF1941 expand_more(1) | 09.05 | 09:00 | landet |
Emerald (EMD) | Air New Zealand | NZ7194 | 09.05 | 09:00 | landet |
Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ482 expand_more(1) | 09.05 | 09:18 | landet |
Newcastle (NTL) | Qantas | QF5482 | 09.05 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | QantasLink | QF1252 expand_more(4) | 09.20 | 09:16 | landet |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7614 | 09.20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9030 | 09.20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5093 | 09.20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4785 | 09.20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA309 expand_more(2) | 09.20 | 09:07 | landet |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6347 | 09.20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6899 | 09.20 | planlagt | |
Moranbah (MOV) | Alliance Airlines | QQ4353 | 09.30 | 09:04 | landet |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA917 expand_more(2) | 09.30 | 09:23 | landet |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4157 | 09.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6690 | 09.30 | planlagt | |
Rockhampton (ROK) | RFDS Australia | FD447 | 09.32 | 09:40 | landet |
Rockhampton (ROK) | Virgin Australia | VA1234 expand_more(2) | 09.35 | 09:36 | landet |
Rockhampton (ROK) | Qatar Airways | QR6354 | 09.35 | planlagt | |
Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6551 | 09.35 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ572 expand_more(1) | 09.40 | 09:20 | landet |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4448 | 09.40 | planlagt | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX3 | 09.40 | 09:39 | landet |
Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF1871 expand_more(3) | 09.40 | 09:31 | landet |
Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7241 | 09.40 | planlagt | |
Rockhampton (ROK) | Cathay Pacific | CX9043 | 09.40 | planlagt | |
Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5519 | 09.40 | planlagt | |
Emerald (EMD) | QantasLink | QF2403 expand_more(1) | 09.45 | 09:27 | landet |
Emerald (EMD) | Air New Zealand | NZ7205 | 09.45 | planlagt | |
Mackay (MKY) | Qantas | QF985 expand_more(3) | 09.45 | 09:35 | landet |
Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7765 | 09.45 | planlagt | |
Mackay (MKY) | Cathay Pacific | CX9040 | 09.45 | planlagt | |
Mackay (MKY) | Emirates | EK5365 | 09.45 | planlagt | |
Gladstone (GLT) | Alliance Airlines | VA1710 expand_more(2) | 09.45 | 09:25 | landet |
Gladstone (GLT) | Qatar Airways | QR7126 | 09.45 | 09:25 | landet |
Gladstone (GLT) | Singapore Airlines | SQ6473 | 09.45 | 09:25 | landet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF508 expand_more(7) | 09.45 | 09:32 | landet |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1708 | 09.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4588 | 09.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7458 | 09.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9063 | 09.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5508 | 09.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4710 | 09.45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4823 | 09.45 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR221 | 09.55 | 09:47 | landet |
Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA604 expand_more(2) | 09.55 | 09:54 | landet |
Mackay (MKY) | Qatar Airways | QR8932 | 09.55 | 09:54 | landet |
Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6499 | 09.55 | 09:54 | landet |
Roma (RMA) | Rex | ZL5717 | 09.55 | 09:51 | landet |
Moranbah (MOV) | National Jet Express | WO343 | 09.57 | 09:42 | landet |
Bundaberg (BDB) | Link Airways | LR454 | 10.05 | 10:07 | landet |
Thangool (THG) | Link Airways | LR444 | 10.08 | 10:17 | landet |
Moranbah (MOV) | Qantas | QF2451 expand_more(1) | 10.10 | ukjent | |
Moranbah (MOV) | Air New Zealand | NZ7229 | 10.10 | ukjent | |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF1904 expand_more(1) | 10.20 | 10:21 | landet |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7438 | 10.20 | 10:21 | landet |
Emerald (EMD) | Alliance Airlines | VA1258 | 10.20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA313 expand_more(2) | 10.20 | 10:04 | landet |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8531 | 10.20 | 10:04 | landet |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6901 | 10.20 | 10:04 | landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ255 expand_more(5) | 10.20 | 10:14 | landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8116 | 10.20 | 10:14 | landet |
Singapore (SIN) | SAS | SK8027 | 10.20 | 10:14 | landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9002 | 10.20 | 10:14 | landet |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9330 | 10.20 | 10:14 | landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5549 | 10.20 | 10:14 | landet |
Townsville (TSV) | Jetstar | JQ905 expand_more(1) | 10.30 | 10:31 | landet |
Townsville (TSV) | Qantas | QF5905 | 10.30 | 10:31 | landet |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA925 expand_more(4) | 10.30 | 10:29 | landet |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4159 | 10.30 | 10:29 | landet |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8927 | 10.30 | 10:29 | landet |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6686 | 10.30 | 10:29 | landet |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7477 | 10.30 | 10:29 | landet |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ921 expand_more(1) | 10.35 | 10:20 | landet |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3872 | 10.35 | 10:20 | landet |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF608 expand_more(4) | 10.35 | 10:25 | landet |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7608 | 10.35 | 10:25 | landet |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9016 | 10.35 | 10:25 | landet |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5608 | 10.35 | 10:25 | landet |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4823 | 10.35 | 10:25 | landet |
Mount Isa (ISA) | QantasLink | QF1891 expand_more(1) | 10.35 | 10:24 | landet |
Mount Isa (ISA) | Air New Zealand | NZ7845 | 10.35 | 10:24 | landet |
Townsville (TSV) | QantasLink | QF1861 expand_more(4) | 10.35 | 10:28 | landet |
Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7211 | 10.35 | 10:28 | landet |
Townsville (TSV) | American Airlines | AA7343 | 10.35 | 10:28 | landet |
Townsville (TSV) | Cathay Pacific | CX9183 | 10.35 | 10:28 | landet |
Townsville (TSV) | Emirates | EK5586 | 10.35 | 10:28 | landet |
Moranbah (MOV) | Qantas | QF2453 expand_more(1) | 10.40 | ukjent | |
Moranbah (MOV) | Air New Zealand | NZ7231 | 10.40 | ukjent | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF510 expand_more(7) | 10.40 | 10:37 | landet |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1710 | 10.40 | 10:37 | landet |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4590 | 10.40 | 10:37 | landet |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7456 | 10.40 | 10:37 | landet |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9140 | 10.40 | 10:37 | landet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5510 | 10.40 | 10:37 | landet |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4711 | 10.40 | 10:37 | landet |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4824 | 10.40 | 10:37 | landet |
Hervey Bay (HVB) | QantasLink | QF2377 expand_more(2) | 10.50 | 10:47 | landet |
Hervey Bay (HVB) | Air New Zealand | NZ7360 | 10.50 | 10:47 | landet |
Hervey Bay (HVB) | Emirates | EK5707 | 10.50 | 10:47 | landet |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ814 expand_more(1) | 10.50 | 10:31 | landet |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4581 | 10.50 | 10:31 | landet |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 11.00 | 10:44 | landet |
Auckland (AKL) | Air China | CA5103 | 11.00 | 10:44 | landet |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4401 | 11.00 | 10:44 | landet |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3201 | 11.00 | 10:44 | landet |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4221 | 11.00 | 10:44 | landet |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8729 | 11.00 | 10:44 | landet |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6785 | 11.00 | 10:44 | landet |
Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7045 | 11.00 | 10:44 | landet |
Canberra (CBR) | Alliance Airlines | VA1211 expand_more(2) | 11.00 | 11:17 | landet |
Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7183 | 11.00 | 11:17 | landet |
Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6437 | 11.00 | 11:17 | landet |
Moranbah (MOV) | Alliance Airlines | QQ2835 | 11.00 | 10:41 | landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX165 expand_more(4) | 11.05 | 11:24 | landet |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4143 | 11.05 | 11:24 | landet |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5099 | 11.05 | 11:24 | landet |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7923 | 11.05 | 11:24 | landet |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5671 | 11.05 | 11:24 | landet |
Gladstone (GLT) | QantasLink | QF1917 expand_more(2) | 11.10 | 11:09 | landet |
Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7262 | 11.10 | 11:09 | landet |
Gladstone (GLT) | Emirates | EK5482 | 11.10 | 11:09 | landet |
Armidale (ARM) | Link Airways | LR884 | 11.14 | 11:10 | landet |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ931 expand_more(2) | 11.15 | 11:01 | landet |
Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4491 | 11.15 | 11:01 | landet |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5911 | 11.15 | 11:01 | landet |
Roma (RMA) | RFDS Australia | FD412 | 11.19 | 11:20 | landet |
Melbourne (MEL) | QantasLink | QF1258 expand_more(3) | 11.20 | 10:59 | landet |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7897 | 11.20 | 10:59 | landet |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5143 | 11.20 | 10:59 | landet |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4789 | 11.20 | 10:59 | landet |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA319 expand_more(2) | 11.20 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7127 | 11.20 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6891 | 11.20 | Forsinket | |
Tamworth (TMW) | Link Airways | LR664 | 11.20 | 11:31 | landet |
Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | QF1964 expand_more(1) | 11.25 | 11:26 | landet |
Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7225 | 11.25 | 11:26 | landet |
Cairns (CNS) | QantasLink | QF1881 expand_more(3) | 11.30 | 11:40 | landet |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7182 | 11.30 | 11:40 | landet |
Cairns (CNS) | China Eastern Airlines | MU4061 | 11.30 | 11:40 | landet |
Cairns (CNS) | Emirates | EK5726 | 11.30 | 11:40 | landet |
Moranbah (MOV) | Qantas | QF2803 | 11.30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA931 expand_more(4) | 11.30 | 11:30 | landet |
