Brisbane Airport ankomster (BNE)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1988 expand_more(1) | 07.20 | 07:04 | landet |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7155 | 07.20 | planlagt | |
| Hervey Bay (HVB) | Qantas | QF2383 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Hervey Bay (HVB) | Air New Zealand | NZ7793 | 07.25 | planlagt | |
| Hervey Bay (HVB) | QantasLink | QLK2383 | 07.25 | 07:08 | landet |
| Bundaberg (BDB) | Qantas | QF2319 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7260 | 07.25 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5543 | 07.25 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | QantasLink | QLK2319 | 07.25 | 07:10 | landet |
| Mackay (MKY) | QantasLink | QF1833 expand_more(3) | 07.30 | 07:13 | landet |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7069 | 07.30 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | China Eastern Airlines | MU4151 | 07.30 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5357 | 07.30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jetstar | JQ24 expand_more(2) | 07.30 | 06:59 | landet |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY6435 | 07.30 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Qantas | QF5584 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ810 expand_more(1) | 07.30 | 07:24 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4579 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA901 expand_more(4) | 07.30 | 07:26 | landet |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3409 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1017 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7193 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6422 | 07.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF500 expand_more(6) | 07.35 | 07:21 | landet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1700 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2915 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5244 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9054 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5500 | 07.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4706 | 07.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF62 expand_more(2) | 07.45 | 07:29 | landet |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5337 | 07.45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4877 | 07.45 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1516 expand_more(2) | 07.50 | 07:43 | landet |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7701 | 07.50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Fiji Airways | FJ5281 | 07.50 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | QantasLink | QF1919 expand_more(1) | 07.50 | 07:18 | landet |
| Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7780 | 07.50 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA600 expand_more(4) | 07.50 | 07:31 | landet |
| Mackay (MKY) | Air Niugini | PX3316 | 07.50 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | China Southern Airlines | CZ1037 | 07.50 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Qatar Airways | QR7146 | 07.50 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6497 | 07.50 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF1849 expand_more(3) | 07.50 | 07:36 | landet |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7094 | 07.50 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Cathay Pacific | CX9052 | 07.50 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5473 | 07.50 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Alliance Airlines | QF1871 expand_more(2) | 07.55 | 07:39 | landet |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7119 | 07.55 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Emirates | EK5386 | 07.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 08.00 | 08:21 | landet |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 08.00 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7268 | 08.00 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8634 | 08.00 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4033 | 08.00 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5016 | 08.00 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4864 | 08.00 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4919 | 08.00 | Forsinket | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4828 | 08.00 | Forsinket | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1207 expand_more(4) | 08.00 | 07:51 | landet |
| Canberra (CBR) | Air Niugini | PX3301 | 08.00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ1062 | 08.00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR4263 | 08.00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6439 | 08.00 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA382 expand_more(4) | 08.00 | 07:41 | landet |
| Townsville (TSV) | Air Niugini | PX3326 | 08.00 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | China Southern Airlines | CZ1090 | 08.00 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Qatar Airways | QR8528 | 08.00 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6531 | 08.00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ150 expand_more(1) | 08.05 | 07:55 | landet |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5852 | 08.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ205 expand_more(6) | 08.05 | 07:57 | landet |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5169 | 08.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4412 | 08.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3207 | 08.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4307 | 08.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8763 | 08.05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7105 | 08.05 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ141 expand_more(5) | 08.10 | 07:49 | landet |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5140 | 08.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4423 | 08.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3381 | 08.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4225 | 08.10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7041 | 08.10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ929 expand_more(2) | 08.10 | 07:46 | landet |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4490 | 08.10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5909 | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA303 expand_more(5) | 08.10 | 08:02 | landet |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7161 | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Niugini | PX3313 | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1047 | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6333 | 08.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6911 | 08.10 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Virgin Australia | VA1232 expand_more(3) | 08.10 | 08:08 | landet |
| Rockhampton (ROK) | Air Niugini | PX3322 | 08.10 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Qatar Airways | QR7182 | 08.10 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6547 | 08.10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA770 | 08.15 | 07:57 | landet |
| Cairns (CNS) | QantasLink | QF1891 expand_more(5) | 08.15 | 09:05 | landet |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7110 | 08.15 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | China Eastern Airlines | MU4061 | 08.15 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ7581 | 08.15 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK5261 | 08.15 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Fiji Airways | FJ5264 | 08.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | QantasLink | QF1250 | 08.20 | 08:04 | landet |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ560 | 08.20 | 08:09 | landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ381 | 08.25 | 07:36 | landet |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1101 | 08.25 | 08:18 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA909 | 08.30 | 08:15 | landet |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF54 expand_more(4) | 08.45 | 08:26 | landet |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4577 | 08.45 | 08:26 | landet |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4010 | 08.45 | 08:26 | landet |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4896 | 08.45 | 08:26 | landet |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4904 | 08.45 | 08:26 | landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU715 expand_more(2) | 09.00 | 09:02 | landet |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF5286 | 09.00 | 09:02 | landet |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4088 | 09.00 | 09:02 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA913 expand_more(2) | 09.00 | 08:49 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6309 | 09.00 | 08:49 | landet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6418 | 09.00 | 08:49 | landet |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1385 expand_more(2) | 09.05 | 08:54 | landet |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4225 | 09.05 | 08:54 | landet |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6923 | 09.05 | 08:54 | landet |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ482 expand_more(1) | 09.10 | 08:58 | landet |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5482 | 09.10 | 08:58 | landet |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA309 expand_more(2) | 09.20 | 09:14 | landet |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6347 | 09.20 | 09:14 | landet |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6899 | 09.20 | 09:14 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA917 expand_more(2) | 09.30 | 09:28 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7147 | 09.30 | 09:28 | landet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6690 | 09.30 | 09:28 | landet |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1275 expand_more(1) | 09.35 | 09:23 | landet |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7744 | 09.35 | 09:23 | landet |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX3 | 09.40 | Forsinket | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR221 | 10.05 | 10:04 | landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF510 expand_more(9) | 10.05 | 10:12 | landet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1710 | 10.05 | 10:12 | landet |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2919 | 10.05 | 10:12 | landet |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4590 | 10.05 | 10:12 | landet |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7456 | 10.05 | 10:12 | landet |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9140 | 10.05 | 10:12 | landet |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5510 | 10.05 | 10:12 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4711 | 10.05 | 10:12 | landet |
| Sydney (SYD) | Jet Linx Aviation | JL4797 | 10.05 | 10:12 | landet |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4824 | 10.05 | 10:12 | landet |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA313 expand_more(2) | 10.20 | 10:16 | landet |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6363 | 10.20 | 10:16 | landet |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6901 | 10.20 | 10:16 | landet |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF608 expand_more(6) | 10.20 | 10:08 | landet |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7665 | 10.20 | 10:08 | landet |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9016 | 10.20 | 10:08 | landet |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5608 | 10.20 | 10:08 | landet |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4823 | 10.20 | 10:08 | landet |
| Melbourne (MEL) | Jet Linx Aviation | JL4809 | 10.20 | 10:08 | landet |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4882 | 10.20 | 10:08 | landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ255 expand_more(6) | 10.20 | 09:49 | landet |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8116 | 10.20 | 09:49 | landet |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7216 | 10.20 | 09:49 | landet |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8027 | 10.20 | 09:49 | landet |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9002 | 10.20 | 09:49 | landet |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9330 | 10.20 | 09:49 | landet |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5549 | 10.20 | 09:49 | landet |
| Apia (APW) | Qantas | QF198 | 10.25 | 10:06 | landet |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA925 expand_more(4) | 10.30 | 10:27 | landet |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1018 | 10.30 | 10:27 | landet |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7183 | 10.30 | 10:27 | landet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6686 | 10.30 | 10:27 | landet |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7477 | 10.30 | 10:27 | landet |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 10.35 | 10:24 | landet |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8726 | 10.35 | 10:24 | landet |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ921 expand_more(1) | 10.40 | 10:32 | landet |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3872 | 10.40 | 10:32 | landet |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ905 expand_more(1) | 10.40 | 10:37 | landet |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF5905 | 10.40 | 10:37 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX165 expand_more(6) | 10.50 | 10:21 | landet |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4143 | 10.50 | 10:21 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5099 | 10.50 | 10:21 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7923 | 10.50 | 10:21 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7003 | 10.50 | 10:21 | landet |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5671 | 10.50 | 10:21 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9507 | 10.50 | 10:21 | landet |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ814 expand_more(1) | 10.50 | 10:59 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4581 | 10.50 | 10:59 | landet |
| Geelong (AVV) | Jetstar | JQ632 expand_more(1) | 10.55 | 11:12 | landet |
| Geelong (AVV) | Qantas | QF5632 | 10.55 | 11:12 | landet |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF512 expand_more(10) | 10.55 | 11:24 | landet |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1712 | 10.55 | 11:24 | landet |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5225 | 10.55 | 11:24 | landet |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7342 | 10.55 | 11:24 | landet |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4592 | 10.55 | 11:24 | landet |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9142 | 10.55 | 11:24 | landet |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7564 | 10.55 | 11:24 | landet |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5512 | 10.55 | 11:24 | landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4712 | 10.55 | 11:24 | landet |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4826 | 10.55 | 11:24 | landet |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4411 | 10.55 | 11:24 | landet |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 11.05 | 10:40 | landet |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5103 | 11.05 | 10:40 | landet |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4401 | 11.05 | 10:40 | landet |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3201 | 11.05 | 10:40 | landet |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4221 | 11.05 | 10:40 | landet |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8729 | 11.05 | 10:40 | landet |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6785 | 11.05 | 10:40 | landet |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7045 | 11.05 | 10:40 | landet |
| Bundaberg (BDB) | Qantas | QF2321 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7288 | 11.05 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5166 | 11.05 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | QantasLink | QLK2321 | 11.05 | 11:05 | landet |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Brisbane Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
