Chegadas e partidas de voos em Brisbane Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7440 | 00:20 | desconhecido | |
| Perth (PER) | Qantas | QF940 expand_more(4) | 00:25 | 00:02 | Pousado |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7372 | 00:25 | 00:02 | Pousado |
| Perth (PER) | Emirates | EK5652 | 00:25 | 00:02 | Pousado |
| Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5275 | 00:25 | 00:02 | Pousado |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH4413 | 00:25 | 00:02 | Pousado |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA473 expand_more(2) | 00:40 | 00:21 | Pousado |
| Perth (PER) | Air Canada | AC2741 | 00:40 | 00:21 | Pousado |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6651 | 00:40 | 00:21 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Qantas Freight | QF7350 | 01:15 | 03:17 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7420 | 01:35 | desconhecido | |
| Melbourne (MEL) | Team Global Express | TFX23 | 02:48 | 03:53 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Airwork | QF7383 | 03:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | ASL Airlines | QF7290 | 03:47 | 04:19 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF7353 | 03:55 | Cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF16 expand_more(3) | 05:00 | 04:51 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5010 | 05:00 | 04:51 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7263 | 05:00 | 04:51 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6004 | 05:00 | 04:51 | Pousado |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA477 expand_more(4) | 05:05 | 04:55 | Pousado |
| Perth (PER) | Air Canada | AC2743 | 05:05 | 04:55 | Pousado |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR7139 | 05:05 | 04:55 | Pousado |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6929 | 05:05 | 04:55 | Pousado |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7442 | 05:05 | 04:55 | Pousado |
| Perth (PER) | Qantas | QF942 expand_more(4) | 05:20 | 05:27 | Pousado |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7564 | 05:20 | 05:27 | Pousado |
| Perth (PER) | Air Niugini | PX3042 | 05:20 | 05:27 | Pousado |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5083 | 05:20 | 05:27 | Pousado |
| Perth (PER) | Emirates | EK5425 | 05:20 | 05:27 | Pousado |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ673 expand_more(2) | 05:25 | 05:00 | Pousado |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E3911 | 05:25 | 05:00 | Pousado |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5673 | 05:25 | 05:00 | Pousado |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF827 expand_more(4) | 05:25 | 05:08 | Pousado |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7026 | 05:25 | 05:08 | Pousado |
| Darwin (DRW) | American Airlines | AA7344 | 05:25 | 05:08 | Pousado |
| Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9144 | 05:25 | 05:08 | Pousado |
| Darwin (DRW) | Emirates | EK5203 | 05:25 | 05:08 | Pousado |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ965 expand_more(1) | 05:30 | 05:44 | Pousado |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4567 | 05:30 | 05:44 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD157 expand_more(1) | 05:50 | 05:42 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8177 | 05:50 | 05:42 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF52 expand_more(10) | 06:00 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9668 | 06:00 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4539 | 06:00 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7470 | 06:00 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5052 | 06:00 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5329 | 06:00 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5007 | 06:00 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4601 | 06:00 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7897 | 06:00 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4884 | 06:00 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3382 | 06:00 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK434 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5935 | 06:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8434 | 06:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA96 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2017 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8946 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3088 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8506 | 06:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jetstar | JQ10 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY6429 | 06:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH135 expand_more(10) | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET4283 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7161 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7959 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3861 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9637 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5736 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5150 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6518 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2129 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7907 | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ235 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8112 | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1311 | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9772 | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8025 | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9018 | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9322 | 07:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5535 | 07:00 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC35 expand_more(1) | 07:05 | Atrasado | |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5155 | 07:05 | Atrasado | |
| Manila (MNL) | Qantas | QF98 | 07:15 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1988 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7155 | 07:20 | agendado | |
| Bundaberg (BDB) | QantasLink | QF2319 expand_more(2) | 07:25 | 07:29 | Pousado |
| Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7260 | 07:25 | agendado | |
| Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5543 | 07:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ205 expand_more(7) | 07:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6107 | 07:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5169 | 07:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4412 | 07:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3207 | 07:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4307 | 07:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8763 | 07:25 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7105 | 07:25 | agendado | |
| Hervey Bay (HVB) | QantasLink | QF2383 expand_more(1) | 07:25 | 07:06 | Pousado |
| Hervey Bay (HVB) | Air New Zealand | NZ7793 | 07:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ141 expand_more(6) | 07:30 | 08:08 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6114 | 07:30 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5140 | 07:30 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4423 | 07:30 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3381 | 07:30 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4225 | 07:30 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7041 | 07:30 | Atrasado | |
| Mackay (MKY) | QantasLink | QF1833 expand_more(3) | 07:30 | 07:19 | Pousado |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7069 | 07:30 | agendado | |
| Mackay (MKY) | China Eastern Airlines | MU4151 | 07:30 | agendado | |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5357 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ810 expand_more(1) | 07:30 | 07:17 | Pousado |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4579 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA901 expand_more(4) | 07:30 | 07:27 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2719 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7211 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1017 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6422 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF500 expand_more(6) | 07:35 | 07:25 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1700 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2915 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5244 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9054 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5500 | 07:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4706 | 07:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF62 expand_more(2) | 07:45 | 07:53 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5337 | 07:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4877 | 07:45 | agendado | |
| Gladstone (GLT) | QantasLink | QF2329 expand_more(2) | 07:50 | 07:44 | Pousado |
| Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7261 | 07:50 | agendado | |
| Gladstone (GLT) | Emirates | EK5292 | 07:50 | agendado | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA600 expand_more(4) | 07:50 | 07:38 | Pousado |
| Mackay (MKY) | Air Canada | AC2732 | 07:50 | agendado | |
| Mackay (MKY) | China Southern Airlines | CZ1037 | 07:50 | agendado | |
| Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6497 | 07:50 | agendado | |
| Mackay (MKY) | United Airlines | UA7460 | 07:50 | agendado | |
| Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF1849 expand_more(3) | 07:50 | 07:35 | Pousado |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7094 | 07:50 | agendado | |
| Rockhampton (ROK) | Cathay Pacific | CX9052 | 07:50 | agendado | |
| Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5473 | 07:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF132 expand_more(5) | 07:55 | 07:29 | Pousado |
| Christchurch (CHC) | China Eastern Airlines | MU4075 | 07:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5383 | 07:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Finnair | AY4858 | 07:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | IndiGo | 6E4917 | 07:55 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Malaysia Airlines | MH4261 | 07:55 | agendado | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1871 expand_more(2) | 07:55 | 07:41 | Pousado |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7119 | 07:55 | agendado | |
| Townsville (TSV) | Emirates | EK5386 | 07:55 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 08:00 | 07:11 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 08:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7268 | 08:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8634 | 08:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4033 | 08:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5016 | 08:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4864 | 08:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4919 | 08:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4828 | 08:00 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1207 expand_more(3) | 08:00 | 07:47 | Pousado |
| Canberra (CBR) | Air Canada | AC2769 | 08:00 | agendado | |
| Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ1062 | 08:00 | agendado | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR8525 | 08:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Jetstar | JQ54 expand_more(2) | 08:00 | 08:50 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY6441 | 08:00 | Atrasado | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF5506 | 08:00 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF502 expand_more(4) | 08:00 | 07:56 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1702 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5014 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9056 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5502 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA905 expand_more(3) | 08:00 | 07:52 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2723 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1018 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6420 | 08:00 | agendado | |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA382 expand_more(4) | 08:00 | 07:48 | Pousado |
| Townsville (TSV) | Air Canada | AC2756 | 08:00 | agendado | |
| Townsville (TSV) | China Southern Airlines | CZ1090 | 08:00 | agendado | |
| Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6531 | 08:00 | agendado | |
| Townsville (TSV) | United Airlines | UA7461 | 08:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ150 | 08:05 | 07:51 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ929 | 08:10 | 07:58 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA303 | 08:10 | 08:25 | Pousado |
| Cairns (CNS) | QantasLink | QF1891 | 08:15 | 08:10 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA770 | 08:15 | 08:30 | Pousado |
| Rockhampton (ROK) | Virgin Australia | VA1232 | 08:15 | 08:12 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ560 | 08:20 | 08:13 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF600 | 08:20 | 08:00 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ381 | 08:25 | 08:41 | Pousado |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF2310 | 08:30 | 08:21 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA909 | 08:30 | 08:18 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF504 | 08:35 | 08:34 | Pousado |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1101 | 08:50 | 08:31 | Pousado |
| Gladstone (GLT) | QantasLink | QF2331 | 08:55 | 08:37 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA307 | 09:00 | 08:54 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU715 | 09:00 | 09:18 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1385 expand_more(2) | 09:05 | 08:46 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR7151 | 09:05 | 08:46 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6923 | 09:05 | 08:46 | Pousado |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ482 expand_more(1) | 09:10 | 08:57 | Pousado |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5482 | 09:10 | 08:57 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ812 expand_more(1) | 09:10 | 09:10 | Pousado |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4481 | 09:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF604 expand_more(4) | 09:20 | 09:41 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7663 | 09:20 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9015 | 09:20 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5604 | 09:20 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4820 | 09:20 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA309 expand_more(2) | 09:20 | 09:23 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6373 | 09:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6899 | 09:20 | agendado | |
| Emerald (EMD) | QantasLink | QF2403 expand_more(1) | 09:30 | 09:11 | Pousado |
| Emerald (EMD) | Air New Zealand | NZ7205 | 09:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA917 expand_more(1) | 09:30 | 09:36 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6690 | 09:30 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1274 expand_more(1) | 09:35 | 09:20 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7004 | 09:35 | agendado | |
| Rockhampton (ROK) | Virgin Australia | VA1234 expand_more(2) | 09:35 | 09:33 | Pousado |
| Rockhampton (ROK) | Qatar Airways | QR8932 | 09:35 | agendado | |
| Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6551 | 09:35 | agendado | |
| Mackay (MKY) | QantasLink | QF1821 expand_more(2) | 09:40 | 09:29 | Pousado |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7045 | 09:40 | agendado | |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5486 | 09:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ66 expand_more(3) | 09:45 | 09:23 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6437 | 09:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3903 | 09:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5576 | 09:45 | agendado | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA604 expand_more(2) | 09:55 | 09:40 | Pousado |
| Mackay (MKY) | Qatar Airways | QR8926 | 09:55 | 09:40 | Pousado |
| Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6499 | 09:55 | 09:40 | Pousado |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5717 | 09:55 | 09:46 | Pousado |
| Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF2363 expand_more(1) | 09:55 | 09:51 | Pousado |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7171 | 09:55 | agendado | |
| Queenstown (ZQN) | Air New Zealand | NZ269 expand_more(1) | 09:55 | 09:31 | Pousado |
| Queenstown (ZQN) | EVA Air | BR3315 | 09:55 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 10:05 | 09:34 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5103 | 10:05 | 09:34 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4401 | 10:05 | 09:34 | Pousado |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3201 | 10:05 | 09:34 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4221 | 10:05 | 09:34 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8729 | 10:05 | 09:34 | Pousado |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6785 | 10:05 | 09:34 | Pousado |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7045 | 10:05 | 09:34 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR221 | 10:05 | 10:08 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF510 expand_more(9) | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1710 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2919 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4590 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7456 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9140 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5510 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4711 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Japan Airlines | JL4797 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4824 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1211 expand_more(2) | 10:20 | 10:06 | Pousado |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7183 | 10:20 | 10:06 | Pousado |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6437 | 10:20 | 10:06 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA313 expand_more(1) | 10:20 | 10:51 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6901 | 10:20 | 10:51 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF608 expand_more(6) | 10:20 | 10:24 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7665 | 10:20 | 10:24 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9016 | 10:20 | 10:24 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5608 | 10:20 | 10:24 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4823 | 10:20 | 10:24 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Japan Airlines | JL4809 | 10:20 | 10:24 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4882 | 10:20 | 10:24 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ255 expand_more(6) | 10:20 | 10:04 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8116 | 10:20 | 10:04 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7216 | 10:20 | 10:04 | Pousado |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8027 | 10:20 | 10:04 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9002 | 10:20 | 10:04 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9330 | 10:20 | 10:04 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5549 | 10:20 | 10:04 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA925 expand_more(3) | 10:30 | 10:33 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7207 | 10:30 | 10:33 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6686 | 10:30 | 10:33 | Pousado |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7477 | 10:30 | 10:33 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ803 expand_more(1) | 10:35 | 10:50 | Pousado |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E3972 | 10:35 | 10:50 | Pousado |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1946 expand_more(1) | 10:35 | 10:21 | Pousado |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7514 | 10:35 | 10:21 | Pousado |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ921 expand_more(1) | 10:35 | 10:16 | Pousado |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3872 | 10:35 | 10:16 | Pousado |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 10:35 | 11:04 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8726 | 10:35 | 11:04 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Nauru Airlines | ON800 | 10:38 | 10:19 | Pousado |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ905 expand_more(1) | 10:40 | 10:27 | Pousado |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF5905 | 10:40 | 10:27 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX165 expand_more(5) | 10:50 | 10:44 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5099 | 10:50 | 10:44 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7923 | 10:50 | 10:44 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7003 | 10:50 | 10:44 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5671 | 10:50 | 10:44 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9507 | 10:50 | 10:44 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ814 expand_more(1) | 10:50 | 10:48 | Pousado |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4581 | 10:50 | 10:48 | Pousado |
| Geelong (AVV) | Jetstar | JQ632 expand_more(1) | 10:55 | 10:53 | Pousado |
| Geelong (AVV) | Qantas | QF5632 | 10:55 | 10:53 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF512 expand_more(10) | 10:55 | 10:56 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1712 | 10:55 | 10:56 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5225 | 10:55 | 10:56 | Pousado |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7342 | 10:55 | 10:56 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4592 | 10:55 | 10:56 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9142 | 10:55 | 10:56 | Pousado |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7564 | 10:55 | 10:56 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5512 | 10:55 | 10:56 | Pousado |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4712 | 10:55 | 10:56 | Pousado |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4826 | 10:55 | 10:56 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4411 | 10:55 | 10:56 | Pousado |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA384 expand_more(1) | 10:55 | 10:36 | Pousado |
| Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6529 | 10:55 | 10:36 | Pousado |
| Bundaberg (BDB) | QantasLink | QF2321 expand_more(2) | 11:05 | 11:18 | Pousado |
| Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7288 | 11:05 | 11:18 | Pousado |
| Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5166 | 11:05 | 11:18 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ931 expand_more(2) | 11:20 | 11:05 | Pousado |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4491 | 11:20 | 11:05 | Pousado |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5911 | 11:20 | 11:05 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA319 expand_more(2) | 11:20 | Cancelado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6891 | 11:20 | Cancelado | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7475 | 11:20 | Cancelado | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1982 expand_more(1) | 11:25 | 11:11 | Pousado |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7145 | 11:25 | 11:11 | Pousado |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1547 expand_more(1) | 11:25 | 11:13 | Pousado |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7753 | 11:25 | 11:13 | Pousado |
| Norfolk Island (NLK) | Texel Air | TFX92 | 11:27 | 11:08 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF516 expand_more(8) | 11:30 | 11:20 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1716 | 11:30 | 11:20 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5224 | 11:30 | 11:20 | Pousado |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7351 | 11:30 | 11:20 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4596 | 11:30 | 11:20 | Pousado |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7562 | 11:30 | 11:20 | Pousado |
