Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Brisbane
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sydney (SYD) | StarTrack | NC7440 | 00:06 | 01:24 | приземлился |
Perth (PER) | Qantas | QF940 expand_more(3) | 00:10 | 00:32 | приземлился |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7372 | 00:10 | 00:32 | приземлился |
Perth (PER) | Emirates | EK5652 | 00:10 | 00:32 | приземлился |
Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5275 | 00:10 | 00:32 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qantas | QF7440 | 00:20 | неизвестный | |
Roma (RMA) | RFDS Australia | FD436 | 01:05 | 02:09 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qantas | QF7420 | 01:35 | 01:16 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qantas | QF7499 | 02:45 | неизвестный | |
Melbourne (MEL) | Texel Air | TFX23 | 02:54 | 03:13 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF7290 | 03:22 | 03:25 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qantas Freight | QF7353 | 03:40 | 03:50 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qantas | QF7229 | 04:54 | 05:02 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF16 expand_more(3) | 05:00 | 05:04 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS5010 | 05:00 | 05:04 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7263 | 05:00 | 05:04 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6004 | 05:00 | 05:04 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ60 expand_more(1) | 05:20 | 05:26 | приземлился |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3836 | 05:20 | 05:26 | приземлился |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA473 expand_more(5) | 05:20 | 05:22 | приземлился |
Perth (PER) | Air Canada | AC2743 | 05:20 | 05:22 | приземлился |
Perth (PER) | Etihad Airways | EY6955 | 05:20 | 05:22 | приземлился |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR8475 | 05:20 | 05:22 | приземлился |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6929 | 05:20 | 05:22 | приземлился |
Perth (PER) | United Airlines | UA7423 | 05:20 | 05:22 | приземлился |
Perth (PER) | Qantas | QF942 expand_more(5) | 05:30 | 05:29 | приземлился |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7564 | 05:30 | 05:29 | приземлился |
Perth (PER) | AlphaSky | AS5085 | 05:30 | 05:29 | приземлился |
Perth (PER) | American Airlines | AA7316 | 05:30 | 05:29 | приземлился |
Perth (PER) | Emirates | EK5425 | 05:30 | 05:29 | приземлился |
Perth (PER) | Fiji Airways | FJ6265 | 05:30 | 05:29 | приземлился |
Singapore (SIN) | Qantas | QF52 expand_more(10) | 05:35 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Air France | AF9668 | 05:35 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4539 | 05:35 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7406 | 05:35 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4010 | 05:35 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK5052 | 05:35 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5007 | 05:35 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4601 | 05:35 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL7897 | 05:35 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4884 | 05:35 | С задержкой | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3382 | 05:35 | С задержкой | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD157 expand_more(2) | 06:00 | 05:59 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK3468 | 06:00 | 05:59 | приземлился |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8177 | 06:00 | 05:59 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF62 expand_more(1) | 06:10 | 05:49 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5337 | 06:10 | 05:49 | приземлился |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA7 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4928 | 06:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK434 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8434 | 06:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA901 expand_more(4) | 06:30 | Отменено | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6818 | 06:30 | Отменено | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4067 | 06:30 | Отменено | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6331 | 06:30 | Отменено | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6422 | 06:30 | Отменено | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF500 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1700 | 06:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5500 | 06:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4706 | 06:35 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Jetstar | JQ10 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY6429 | 06:45 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ810 | 06:50 | по расписанию | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ207 expand_more(6) | 07:05 | 06:55 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6121 | 07:05 | 06:55 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5168 | 07:05 | 06:55 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4412 | 07:05 | 06:55 | приземлился |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3213 | 07:05 | 06:55 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4306 | 07:05 | 06:55 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8763 | 07:05 | 06:55 | приземлился |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ141 expand_more(5) | 07:10 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6087 | 07:10 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5140 | 07:10 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4423 | 07:10 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4225 | 07:10 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8731 | 07:10 | по расписанию | |
Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1962 expand_more(1) | 07:15 | 07:00 | приземлился |
Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7257 | 07:15 | 07:00 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF600 expand_more(4) | 07:15 | 06:57 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7600 | 07:15 | 06:57 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air Niugini | PX3040 | 07:15 | 06:57 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5600 | 07:15 | 06:57 | приземлился |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4819 | 07:15 | 06:57 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ235 expand_more(7) | 07:15 | 06:49 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8112 | 07:15 | 06:49 | приземлился |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1311 | 07:15 | 06:49 | приземлился |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9772 | 07:15 | 06:49 | приземлился |
Singapore (SIN) | SAS | SK8025 | 07:15 | 06:49 | приземлился |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9018 | 07:15 | 06:49 | приземлился |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9322 | 07:15 | 06:49 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5535 | 07:15 | 06:49 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA303 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6658 | 07:20 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6345 | 07:20 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6911 | 07:20 | по расписанию | |
Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1207 expand_more(4) | 07:25 | 07:09 | приземлился |
Canberra (CBR) | Air Canada | AC2769 | 07:25 | по расписанию | |
Canberra (CBR) | Etihad Airways | EY6708 | 07:25 | по расписанию | |
Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6439 | 07:25 | по расписанию | |
Canberra (CBR) | United Airlines | UA7456 | 07:25 | по расписанию | |
Mackay (MKY) | Qantas | QF983 expand_more(3) | 07:25 | 07:22 | приземлился |
Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7256 | 07:25 | по расписанию | |
Mackay (MKY) | China Eastern Airlines | MU4151 | 07:25 | по расписанию | |
Mackay (MKY) | Emirates | EK5728 | 07:25 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA96 expand_more(4) | 07:30 | 06:51 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2017 | 07:30 | 06:51 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8946 | 07:30 | 06:51 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3088 | 07:30 | 06:51 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8506 | 07:30 | 06:51 | приземлился |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA909 expand_more(4) | 07:30 | 07:25 | приземлился |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6793 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4153 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7167 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6692 | 07:30 | по расписанию | |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF2340 expand_more(2) | 07:35 | 07:21 | приземлился |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7036 | 07:35 | по расписанию | |
Canberra (CBR) | American Airlines | AA7310 | 07:35 | по расписанию | |
Gladstone (GLT) | QantasLink | QF1915 expand_more(1) | 07:35 | 07:27 | приземлился |
Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7260 | 07:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF504 expand_more(5) | 07:35 | 07:56 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1704 | 07:35 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7454 | 07:35 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7553 | 07:35 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5504 | 07:35 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4708 | 07:35 | С задержкой | |
Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF1973 expand_more(1) | 07:40 | 08:36 | приземлился |
Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7069 | 07:40 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF120 expand_more(6) | 07:45 | 07:40 | приземлился |
Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 07:45 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | AlphaSky | AS5026 | 07:45 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA7268 | 07:45 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4033 | 07:45 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK5016 | 07:45 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4828 | 07:45 | по расписанию | |
Bundaberg (BDB) | QantasLink | QF2319 expand_more(2) | 07:45 | 07:29 | приземлился |
Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7155 | 07:45 | по расписанию | |
Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5543 | 07:45 | по расписанию | |
Townsville (TSV) | Alliance Airlines | QF1877 expand_more(2) | 07:55 | 07:33 | приземлился |
Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7223 | 07:55 | по расписанию | |
Townsville (TSV) | Emirates | EK5319 | 07:55 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Alliance Airlines | QF1926 expand_more(2) | 08:00 | 07:52 | приземлился |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7034 | 08:00 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4046 | 08:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF604 expand_more(7) | 08:00 | 07:46 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7604 | 08:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air Niugini | PX3050 | 08:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7282 | 08:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7589 | 08:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5604 | 08:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4820 | 08:00 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4815 | 08:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF506 expand_more(4) | 08:00 | 08:15 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1706 | 08:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7355 | 08:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5506 | 08:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4709 | 08:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA913 expand_more(4) | 08:00 | 08:08 | приземлился |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6459 | 08:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4155 | 08:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7177 | 08:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6418 | 08:00 | по расписанию | |
Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA362 expand_more(3) | 08:00 | 08:00 | приземлился |
Townsville (TSV) | Etihad Airways | EY6925 | 08:00 | по расписанию | |
Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6535 | 08:00 | по расписанию | |
Townsville (TSV) | United Airlines | UA7461 | 08:00 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1385 expand_more(5) | 08:10 | 08:17 | приземлился |
Adelaide (ADL) | Air Canada | AC2749 | 08:10 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Etihad Airways | EY6603 | 08:10 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4259 | 08:10 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6923 | 08:10 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7444 | 08:10 | по расписанию | |
Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | VA1101 expand_more(2) | 08:10 | 08:06 | приземлился |
Newcastle (NTL) | Etihad Airways | EY6971 | 08:10 | по расписанию | |
Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6505 | 08:10 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ381 expand_more(1) | 08:15 | 07:11 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5012 | 08:15 | 07:11 | приземлился |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ929 expand_more(1) | 08:15 | 08:10 | приземлился |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5909 | 08:15 | по расписанию | |
Cairns (CNS) | QantasLink | QF1791 expand_more(3) | 08:15 | 08:03 | приземлился |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7692 | 08:15 | по расписанию | |
Cairns (CNS) | China Eastern Airlines | MU4059 | 08:15 | по расписанию | |
Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ7579 | 08:15 | по расписанию | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA770 expand_more(4) | 08:20 | 07:49 | приземлился |
Cairns (CNS) | Air Canada | AC2760 | 08:20 | 07:49 | приземлился |
Cairns (CNS) | Etihad Airways | EY6609 | 08:20 | 07:49 | приземлился |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6461 | 08:20 | 07:49 | приземлился |
Cairns (CNS) | United Airlines | UA7457 | 08:20 | 07:49 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA309 expand_more(4) | 08:20 | 08:21 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2731 | 08:20 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6665 | 08:20 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6347 | 08:20 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6899 | 08:20 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ562 | 08:20 | 08:29 | приземлился |
Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA600 expand_more(2) | 08:20 | 07:58 | приземлился |
Mackay (MKY) | Etihad Airways | EY6738 | 08:20 | 07:58 | приземлился |
Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6497 | 08:20 | 07:58 | приземлился |
Seoul (ICN) | Jetstar | JQ54 expand_more(1) | 08:25 | 08:18 | приземлился |
Seoul (ICN) | Finnair | AY6441 | 08:25 | по расписанию | |
Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1232 expand_more(2) | 08:25 | 08:12 | приземлился |
Rockhampton (ROK) | Etihad Airways | EY6611 | 08:25 | по расписанию | |
Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6547 | 08:25 | по расписанию | |
Bundaberg (BDB) | RFDS Australia | FD467 | 08:26 | 09:44 | приземлился |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA917 expand_more(4) | 08:30 | 08:24 | приземлился |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6794 | 08:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4157 | 08:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8539 | 08:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6690 | 08:30 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF606 expand_more(3) | 08:35 | 08:31 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7200 | 08:35 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5646 | 08:35 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4747 | 08:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF508 expand_more(6) | 08:35 | 08:46 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1708 | 08:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4588 | 08:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7458 | 08:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9048 | 08:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5508 | 08:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4710 | 08:35 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC35 expand_more(1) | 08:40 | 08:39 | приземлился |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5155 | 08:40 | по расписанию | |
Gladstone (GLT) | Alliance Airlines | QF1941 expand_more(1) | 08:45 | 08:34 | приземлился |
Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7330 | 08:45 | по расписанию | |
Moranbah (MOV) | Qantas | QF2801 | 08:55 | Отменено | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU715 expand_more(1) | 09:00 | 08:27 | приземлился |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4088 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA921 expand_more(5) | 09:00 | 08:59 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2719 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6458 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4045 | 09:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8487 | 09:00 | 08:59 | приземлился |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6416 | 09:00 | 08:59 | приземлился |
Narrabri (NAA) | FlyPelican | PE992 | 09:05 | 09:37 | приземлился |
Nauru Island (INU) | Nauru Airlines | ON1 | 09:10 | 08:43 | приземлился |
Nauru Island (INU) | Flexflight | W2801 | 09:10 | неизвестный | |
Moranbah (MOV) | Qantas | QF2803 | 09:10 | неизвестный | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA313 expand_more(5) | 09:20 | 09:23 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2781 | 09:20 | 09:23 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6383 | 09:20 | 09:23 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7215 | 09:20 | 09:23 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6901 | 09:20 | 09:23 | приземлился |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7472 | 09:20 | 09:23 | приземлился |
Moranbah (MOV) | QantasLink | QF2807 | 09:20 | 11:32 | приземлился |
Rockhampton (ROK) | Virgin Australia | VA1234 expand_more(3) | 09:30 | 09:46 | приземлился |
Rockhampton (ROK) | Etihad Airways | EY6544 | 09:30 | 09:46 | приземлился |
Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6551 | 09:30 | 09:46 | приземлился |
Rockhampton (ROK) | United Airlines | UA7397 | 09:30 | 09:46 | приземлился |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA925 expand_more(5) | 09:30 | 10:48 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2721 | 09:30 | 10:48 | приземлился |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6795 | 09:30 | 10:48 | приземлился |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4159 | 09:30 | 10:48 | приземлился |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6686 | 09:30 | 10:48 | приземлился |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7477 | 09:30 | 10:48 | приземлился |
Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | QF1981 expand_more(1) | 09:35 | 09:58 | приземлился |
Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7085 | 09:35 | 09:58 | приземлился |
Moranbah (MOV) | Alliance Airlines | QQ2833 | 09:35 | 09:14 | приземлился |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX3 | 09:40 | 09:10 | приземлился |
Mackay (MKY) | Qantas | QF985 expand_more(2) | 09:45 | 09:33 | приземлился |
Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7765 | 09:45 | 09:33 | приземлился |
Mackay (MKY) | Emirates | EK5365 | 09:45 | 09:33 | приземлился |
Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ803 | 09:50 | 09:49 | приземлился |
Emerald (EMD) | Alliance Airlines | QF1895 expand_more(1) | 09:50 | 09:50 | приземлился |
Emerald (EMD) | Air New Zealand | NZ7151 | 09:50 | 09:50 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF608 expand_more(4) | 09:50 | 09:45 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7608 | 09:50 | 09:45 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5608 | 09:50 | 09:45 | приземлился |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4823 | 09:50 | 09:45 | приземлился |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4802 | 09:50 | 09:45 | приземлился |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(6) | 09:55 | 10:01 | приземлился |
Auckland (AKL) | Air China | CA5103 | 09:55 | 10:01 | приземлился |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4401 | 09:55 | 10:01 | приземлился |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3201 | 09:55 | 10:01 | приземлился |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:55 | 10:01 | приземлился |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:55 | 10:01 | приземлился |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6785 | 09:55 | 10:01 | приземлился |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR221 | 09:55 | 09:18 | приземлился |
Roma (RMA) | Rex | ZL5717 | 09:55 | 10:11 | приземлился |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ812 | 10:05 | 10:30 | приземлился |
Moranbah (MOV) | National Jet Express | NC381 | 10:11 | 10:09 | приземлился |
Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1934 expand_more(1) | 10:15 | 10:18 | приземлился |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7066 | 10:15 | 10:18 | приземлился |
Mackay (MKY) | Alliance Airlines | VA604 expand_more(2) | 10:15 | 10:03 | приземлился |
Mackay (MKY) | Etihad Airways | EY6422 | 10:15 | 10:03 | приземлился |
Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6499 | 10:15 | 10:03 | приземлился |
Emerald (EMD) | Alliance Airlines | VA1258 expand_more(3) | 10:20 | 10:14 | приземлился |
Emerald (EMD) | Etihad Airways | EY6337 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
Emerald (EMD) | Qatar Airways | QR4262 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
Emerald (EMD) | Singapore Airlines | SQ6465 | 10:20 | 10:14 | приземлился |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ921 expand_more(1) | 10:20 | 09:53 | приземлился |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3872 | 10:20 | 09:53 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA319 expand_more(3) | 10:20 | 10:40 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6652 | 10:20 | 10:40 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7153 | 10:20 | 10:40 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6891 | 10:20 | 10:40 | приземлился |
Roma (RMA) | Aerlink | HT833 | 10:28 | 10:55 | приземлился |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA931 expand_more(3) | 10:30 | 10:44 | приземлился |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6798 | 10:30 | 10:44 | приземлился |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4161 | 10:30 | 10:44 | приземлился |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6700 | 10:30 | 10:44 | приземлился |
Hervey Bay (HVB) | RFDS Australia | FD471 | 10:31 | 11:05 | приземлился |
Hervey Bay (HVB) | QantasLink | QF2377 expand_more(2) | 10:35 | 10:16 | приземлился |
Hervey Bay (HVB) | Air New Zealand | NZ7360 | 10:35 | 10:16 | приземлился |
Hervey Bay (HVB) | Emirates | EK5707 | 10:35 | 10:16 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF610 expand_more(5) | 10:35 | 10:26 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7610 | 10:35 | 10:26 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9081 | 10:35 | 10:26 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5610 | 10:35 | 10:26 | приземлился |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4825 | 10:35 | 10:26 | приземлился |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4817 | 10:35 | 10:26 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qantas | QF512 expand_more(6) | 10:35 | 10:46 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1712 | 10:35 | 10:46 | приземлился |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7342 | 10:35 | 10:46 | приземлился |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4592 | 10:35 | 10:46 | приземлился |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9171 | 10:35 | 10:46 | приземлился |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5512 | 10:35 | 10:46 | приземлился |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4712 | 10:35 | 10:46 | приземлился |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF1904 expand_more(1) | 10:40 | 10:37 | приземлился |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7438 | 10:40 | 10:37 | приземлился |
Moranbah (MOV) | Aerlink | HT715 | 10:43 | 10:51 | приземлился |
Canberra (CBR) | Alliance Airlines | VA1215 expand_more(2) | 10:45 | 10:32 | приземлился |
Canberra (CBR) | Etihad Airways | EY6340 | 10:45 | 10:32 | приземлился |
Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6437 | 10:45 | 10:32 | приземлился |
Townsville (TSV) | Qantas | QF751 expand_more(2) | 10:45 | 10:34 | приземлился |
Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7721 | 10:45 | 10:34 | приземлился |
Townsville (TSV) | Fiji Airways | FJ5272 | 10:45 | 10:34 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ255 expand_more(5) | 10:45 | 10:23 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8116 | 10:45 | 10:23 | приземлился |
Singapore (SIN) | SAS | SK8027 | 10:45 | 10:23 | приземлился |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9002 | 10:45 | 10:23 | приземлился |
