Вылет Аэропорт Brisbane (BNE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ819 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4479 | 12:40 | по расписанию | |
| Noumea (NOU) | QantasLink | QF359 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB159 | 12:40 | по расписанию | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ836 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7518 | 12:45 | по расписанию | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5836 | 12:45 | по расписанию | |
| Mackay (MKY) | Alliance Airlines | QF1826 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7056 | 12:45 | по расписанию | |
| Mackay (MKY) | China Eastern Airlines | MU4060 | 12:45 | по расписанию | |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5304 | 12:45 | по расписанию | |
| Proserpine (PPP) | Virgin Australia | VA1117 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Proserpine (PPP) | Qatar Airways | QR7119 | 12:45 | по расписанию | |
| Proserpine (PPP) | Singapore Airlines | SQ6506 | 12:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI53 | 12:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA328 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air Niugini | PX3314 | 12:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6892 | 12:55 | по расписанию | |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1243 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
| Rockhampton (ROK) | Air Niugini | PX3321 | 12:55 | по расписанию | |
| Rockhampton (ROK) | Qatar Airways | QR6311 | 12:55 | по расписанию | |
| Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6546 | 12:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ829 | 01:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF625 expand_more(4) | 01:20 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7625 | 01:20 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9178 | 01:20 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5625 | 01:20 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4614 | 01:20 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Qantas | QF937 expand_more(5) | 01:25 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7587 | 01:25 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Air Niugini | PX3043 | 01:25 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8658 | 01:25 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5192 | 01:25 | по расписанию | |
| Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5266 | 01:25 | по расписанию | |
| Gladstone (GLT) | Qantas | QF2334 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7163 | 01:25 | по расписанию | |
| Gladstone (GLT) | Emirates | EK5548 | 01:25 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA785 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Air Niugini | PX3401 | 01:40 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6454 | 01:40 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ656 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4428 | 01:45 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF5656 | 01:45 | по расписанию | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ485 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5485 | 01:50 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA332 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6904 | 01:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF533 expand_more(6) | 02:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1733 | 02:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5082 | 02:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7375 | 02:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8373 | 02:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5533 | 02:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4805 | 02:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ827 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4485 | 02:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Qantas | QF97 | 02:25 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF1990 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7784 | 02:25 | по расписанию | |
| Bundaberg (BDB) | Qantas | QF2324 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
| Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7156 | 02:25 | по расписанию | |
| Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5563 | 02:25 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF1807 expand_more(4) | 02:30 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7501 | 02:30 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | American Airlines | AA7372 | 02:30 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8291 | 02:30 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4047 | 02:30 | по расписанию | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF1866 expand_more(3) | 02:40 | по расписанию | |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7217 | 02:40 | по расписанию | |
| Townsville (TSV) | Emirates | EK5477 | 02:40 | по расписанию | |
| Townsville (TSV) | Fiji Airways | FJ5301 | 02:40 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ150 expand_more(4) | 02:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5145 | 02:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4446 | 02:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4230 | 02:45 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7050 | 02:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ236 expand_more(8) | 02:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8111 | 02:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5377 | 02:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1310 | 02:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9773 | 02:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8008 | 02:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9019 | 02:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9331 | 02:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5536 | 02:45 | по расписанию | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ674 expand_more(2) | 02:50 | по расписанию | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4432 | 02:50 | по расписанию | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5674 | 02:50 | по расписанию | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1641 expand_more(4) | 02:50 | по расписанию | |
| Launceston (LST) | Air Niugini | PX3311 | 02:50 | по расписанию | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR7103 | 02:50 | по расписанию | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6448 | 02:50 | по расписанию | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7451 | 02:50 | по расписанию | |
| Mackay (MKY) | Qantas | QF1828 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7063 | 02:55 | по расписанию | |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5309 | 02:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA334 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7162 | 02:55 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6908 | 02:55 | по расписанию | |
| Rockhampton (ROK) | Qantas | QF1846 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7082 | 03:00 | по расписанию | |
| Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5142 | 03:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA958 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4266 | 03:05 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6401 | 03:05 | по расписанию | |
| Nadi (NAN) | Virgin Australia | VA179 | 03:10 | по расписанию | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA613 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
| Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6490 | 03:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF53 expand_more(4) | 03:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4578 | 03:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5413 | 03:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4616 | 03:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4903 | 03:15 | по расписанию | |
| Gladstone (GLT) | Qantas | QF2336 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7292 | 03:15 | по расписанию | |
| Gladstone (GLT) | Emirates | EK5144 | 03:15 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF537 expand_more(4) | 03:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1737 | 03:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5052 | 03:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8377 | 03:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5360 | 03:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF629 | 03:30 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1222 | 03:45 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1398 expand_more(4) | 03:45 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Air Canada | AC2750 | 03:45 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1041 | 03:45 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6352 | 03:45 | по расписанию | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6924 | 03:45 | по расписанию | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF1868 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7219 | 04:00 | по расписанию | |
| Townsville (TSV) | Emirates | EK5689 | 04:00 | по расписанию | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF2315 | 04:15 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF631 expand_more(5) | 04:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7617 | 04:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9149 | 04:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7588 | 04:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5631 | 04:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4846 | 04:25 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ569 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4403 | 04:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brisbane для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
