Прибытие Аэропорт Brisbane (BNE)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | Jetstar | JQ24 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Finnair | AY6435 | 07:25 | по расписанию | |
Mackay (MKY) | Qantas | QF983 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7221 | 07:25 | по расписанию | |
Mackay (MKY) | China Eastern Airlines | MU4151 | 07:25 | по расписанию | |
Mackay (MKY) | Emirates | EK5728 | 07:25 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ152 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF5566 | 07:30 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ143 expand_more(6) | 07:30 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6087 | 07:30 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5140 | 07:30 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4426 | 07:30 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3203 | 07:30 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4225 | 07:30 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7043 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA909 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6793 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4153 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6331 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6692 | 07:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF504 expand_more(5) | 07:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1704 | 07:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7454 | 07:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7553 | 07:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5504 | 07:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4708 | 07:35 | по расписанию | |
Gladstone (GLT) | QantasLink | QF1915 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7260 | 07:40 | по расписанию | |
Gladstone (GLT) | Emirates | EK5479 | 07:40 | по расписанию | |
Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF1913 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7256 | 07:40 | по расписанию | |
Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5524 | 07:40 | по расписанию | |
Bundaberg (BDB) | QantasLink | QF2319 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7155 | 07:45 | по расписанию | |
Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5543 | 07:45 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA307 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2729 | 07:50 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6376 | 07:50 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4233 | 07:50 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6913 | 07:50 | по расписанию | |
Townsville (TSV) | QantasLink | QF1992 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7275 | 07:50 | по расписанию | |
Townsville (TSV) | Emirates | EK5624 | 07:50 | по расписанию | |
Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA362 expand_more(3) | 08:00 | перенаправлен | |
Townsville (TSV) | Etihad Airways | EY6925 | 08:00 | перенаправлен | |
Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6535 | 08:00 | перенаправлен | |
Townsville (TSV) | United Airlines | UA7461 | 08:00 | перенаправлен | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA913 expand_more(5) | 08:00 | 07:57 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2805 | 08:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6459 | 08:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4155 | 08:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7167 | 08:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6418 | 08:00 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1385 expand_more(5) | 08:05 | 07:59 | приземлился |
Adelaide (ADL) | Air Canada | AC2749 | 08:05 | 07:59 | приземлился |
Adelaide (ADL) | Etihad Airways | EY6603 | 08:05 | 07:59 | приземлился |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4225 | 08:05 | 07:59 | приземлился |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6923 | 08:05 | 07:59 | приземлился |
Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7504 | 08:05 | 07:59 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF132 expand_more(2) | 08:05 | 07:52 | приземлился |
Christchurch (CHC) | China Eastern Airlines | MU4075 | 08:05 | 07:52 | приземлился |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK5383 | 08:05 | 07:52 | приземлился |
Auckland (AKL) | Qantas | QF120 expand_more(7) | 08:10 | 07:46 | приземлился |
Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 08:10 | 07:46 | приземлился |
Auckland (AKL) | AlphaSky | AS5026 | 08:10 | 07:46 | приземлился |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA7268 | 08:10 | 07:46 | приземлился |
Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4033 | 08:10 | 07:46 | приземлился |
Auckland (AKL) | Emirates | EK5016 | 08:10 | 07:46 | приземлился |
Auckland (AKL) | Finnair | AY4864 | 08:10 | 07:46 | приземлился |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4828 | 08:10 | 07:46 | приземлился |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ929 expand_more(1) | 08:10 | 08:03 | приземлился |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5909 | 08:10 | 08:03 | приземлился |
Cairns (CNS) | Alliance Airlines | QF1857 expand_more(2) | 08:10 | 07:55 | приземлился |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7180 | 08:10 | 07:55 | приземлился |
Cairns (CNS) | Emirates | EK5424 | 08:10 | 07:55 | приземлился |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ812 | 08:10 | 08:10 | приземлился |
Grafton (GFN) | Australia - NSW Ambulance | AM273 | 08:13 | 09:35 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ381 expand_more(1) | 08:15 | 08:06 | приземлился |
Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5012 | 08:15 | по расписанию | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA770 expand_more(4) | 08:15 | 07:59 | приземлился |
Cairns (CNS) | Air Canada | AC2760 | 08:15 | 07:59 | приземлился |
Cairns (CNS) | Etihad Airways | EY6609 | 08:15 | 07:59 | приземлился |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6461 | 08:15 | 07:59 | приземлился |
Cairns (CNS) | United Airlines | UA7457 | 08:15 | 07:59 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF604 expand_more(5) | 08:15 | 08:11 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7604 | 08:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Air Niugini | PX3050 | 08:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7589 | 08:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5604 | 08:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4820 | 08:15 | по расписанию | |
Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA600 expand_more(3) | 08:15 | 08:04 | приземлился |
Mackay (MKY) | Etihad Airways | EY6738 | 08:15 | 08:04 | приземлился |
Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6497 | 08:15 | 08:04 | приземлился |
Mackay (MKY) | United Airlines | UA7460 | 08:15 | 08:04 | приземлился |
Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1232 expand_more(2) | 08:15 | 08:10 | приземлился |
Rockhampton (ROK) | Etihad Airways | EY6443 | 08:15 | по расписанию | |
Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6547 | 08:15 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA309 expand_more(5) | 08:20 | 08:27 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2781 | 08:20 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6665 | 08:20 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6347 | 08:20 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6899 | 08:20 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7436 | 08:20 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA917 expand_more(5) | 08:30 | 08:15 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2735 | 08:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6794 | 08:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4157 | 08:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6690 | 08:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7420 | 08:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF508 expand_more(7) | 08:35 | 08:16 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1708 | 08:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4588 | 08:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7458 | 08:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9048 | 08:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5508 | 08:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4710 | 08:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4823 | 08:35 | по расписанию | |
Gladstone (GLT) | QantasLink | QF1921 expand_more(1) | 08:45 | 08:44 | приземлился |
Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7209 | 08:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF54 expand_more(4) | 08:45 | 08:40 | приземлился |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4577 | 08:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK5433 | 08:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY4873 | 08:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4896 | 08:45 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1926 expand_more(2) | 09:00 | 08:46 | приземлился |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7034 | 09:00 | по расписанию | |
Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4046 | 09:00 | по расписанию | |
Emerald (EMD) | Alliance Airlines | QF1941 expand_more(1) | 09:05 | С задержкой | |
Emerald (EMD) | Air New Zealand | NZ7194 | 09:05 | по расписанию | |
Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ482 expand_more(1) | 09:05 | 09:10 | приземлился |
Newcastle (NTL) | Qantas | QF5482 | 09:05 | по расписанию | |
Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | VA1101 expand_more(2) | 09:05 | 09:16 | приземлился |
Newcastle (NTL) | Etihad Airways | EY6971 | 09:05 | по расписанию | |
Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6505 | 09:05 | по расписанию | |
Gladstone (GLT) | Alliance Airlines | VA1710 expand_more(3) | 09:15 | 08:56 | приземлился |
Gladstone (GLT) | Etihad Airways | EY6474 | 09:15 | 08:56 | приземлился |
Gladstone (GLT) | Qatar Airways | QR7126 | 09:15 | 08:56 | приземлился |
Gladstone (GLT) | Singapore Airlines | SQ6473 | 09:15 | 08:56 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA313 expand_more(2) | 09:20 | 09:04 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6383 | 09:20 | 09:04 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6901 | 09:20 | 09:04 | приземлился |
Moranbah (MOV) | Qantas | QF2807 | 09:25 | неизвестный | |
Moranbah (MOV) | Alliance Airlines | QQ4353 | 09:30 | 09:11 | приземлился |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA925 expand_more(3) | 09:30 | 09:25 | приземлился |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6795 | 09:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4159 | 09:30 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6686 | 09:30 | по расписанию | |
Rockhampton (ROK) | RFDS Australia | FD412 | 09:32 | 09:37 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF608 expand_more(3) | 09:35 | 09:21 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7608 | 09:35 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5608 | 09:35 | по расписанию | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4823 | 09:35 | по расписанию | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX3 | 09:40 | 09:27 | приземлился |
Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | QF1871 expand_more(2) | 09:40 | 09:41 | приземлился |
Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7241 | 09:40 | по расписанию | |
Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5519 | 09:40 | по расписанию | |
Rockhampton (ROK) | Virgin Australia | VA1234 expand_more(2) | 09:40 | 10:24 | приземлился |
Rockhampton (ROK) | Etihad Airways | EY6544 | 09:40 | по расписанию | |
Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6551 | 09:40 | 10:24 | приземлился |
Emerald (EMD) | Alliance Airlines | QF1943 expand_more(1) | 09:45 | 09:32 | приземлился |
Emerald (EMD) | Air New Zealand | NZ7200 | 09:45 | 09:32 | приземлился |
Mackay (MKY) | Qantas | QF985 expand_more(2) | 09:45 | 09:30 | приземлился |
Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7765 | 09:45 | 09:30 | приземлился |
Mackay (MKY) | Emirates | EK5365 | 09:45 | 09:30 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qantas | QF510 expand_more(7) | 09:50 | 09:58 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1710 | 09:50 | 09:58 | приземлился |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4590 | 09:50 | 09:58 | приземлился |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7456 | 09:50 | 09:58 | приземлился |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9109 | 09:50 | 09:58 | приземлился |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5510 | 09:50 | 09:58 | приземлился |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4711 | 09:50 | 09:58 | приземлился |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4824 | 09:50 | 09:58 | приземлился |
Moranbah (MOV) | National Jet Express | WO343 | 09:53 | неизвестный | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR221 | 09:55 | 09:55 | приземлился |
Roma (RMA) | Rex | ZL5717 | 09:55 | 09:59 | приземлился |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 10:00 | 09:49 | приземлился |
Auckland (AKL) | Air China | CA5103 | 10:00 | 09:49 | приземлился |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4401 | 10:00 | 09:49 | приземлился |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3201 | 10:00 | 09:49 | приземлился |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4221 | 10:00 | 09:49 | приземлился |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8729 | 10:00 | 09:49 | приземлился |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6785 | 10:00 | 09:49 | приземлился |
Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7045 | 10:00 | 09:49 | приземлился |
Moranbah (MOV) | Qantas | QF2451 expand_more(1) | 10:10 | неизвестный | |
Moranbah (MOV) | Air New Zealand | NZ7229 | 10:10 | неизвестный | |
Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA604 expand_more(2) | 10:10 | 09:44 | приземлился |
Mackay (MKY) | Etihad Airways | EY6422 | 10:10 | 09:44 | приземлился |
Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6499 | 10:10 | 09:44 | приземлился |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF1904 expand_more(1) | 10:20 | 10:10 | приземлился |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7438 | 10:20 | 10:10 | приземлился |
Emerald (EMD) | Alliance Airlines | VA1258 expand_more(3) | 10:20 | 11:27 | приземлился |
Emerald (EMD) | Etihad Airways | EY6337 | 10:20 | 11:27 | приземлился |
Emerald (EMD) | Qatar Airways | QR4262 | 10:20 | 11:27 | приземлился |
Emerald (EMD) | Singapore Airlines | SQ6465 | 10:20 | 11:27 | приземлился |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ921 expand_more(1) | 10:20 | 10:13 | приземлился |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3872 | 10:20 | 10:13 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA319 expand_more(2) | 10:20 | 10:33 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6652 | 10:20 | 10:33 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6891 | 10:20 | 10:33 | приземлился |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ255 expand_more(5) | 10:20 | 10:06 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8116 | 10:20 | 10:06 | приземлился |
Singapore (SIN) | SAS | SK8027 | 10:20 | 10:06 | приземлился |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9002 | 10:20 | 10:06 | приземлился |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9330 | 10:20 | 10:06 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5549 | 10:20 | 10:06 | приземлился |
Townsville (TSV) | Jetstar | JQ905 expand_more(1) | 10:30 | 10:21 | приземлился |
Townsville (TSV) | Qantas | QF5905 | 10:30 | 10:21 | приземлился |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA931 expand_more(4) | 10:30 | 10:19 | приземлился |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6798 | 10:30 | 10:19 | приземлился |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4161 | 10:30 | 10:19 | приземлился |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6700 | 10:30 | 10:19 | приземлился |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7391 | 10:30 | 10:19 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF1258 expand_more(3) | 10:35 | неизвестный | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7877 | 10:35 | неизвестный | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5143 | 10:35 | неизвестный | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4789 | 10:35 | неизвестный | |
Mount Isa (ISA) | QantasLink | QF1891 expand_more(1) | 10:35 | 10:30 | приземлился |
Mount Isa (ISA) | Air New Zealand | NZ7513 | 10:35 | 10:30 | приземлился |
Sydney (SYD) | Qantas | QF512 expand_more(7) | 10:35 | 10:45 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1712 | 10:35 | 10:45 | приземлился |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7342 | 10:35 | 10:45 | приземлился |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4592 | 10:35 | 10:45 | приземлился |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9171 | 10:35 | 10:45 | приземлился |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5512 | 10:35 | 10:45 | приземлился |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4712 | 10:35 | 10:45 | приземлился |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4826 | 10:35 | 10:45 | приземлился |
Townsville (TSV) | QantasLink | QF1861 expand_more(2) | 10:35 | 10:28 | приземлился |
Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7211 | 10:35 | 10:28 | приземлился |
Townsville (TSV) | Emirates | EK5586 | 10:35 | 10:28 | приземлился |
Moranbah (MOV) | Qantas | QF2453 expand_more(1) | 10:40 | Отменено | |
Moranbah (MOV) | Air New Zealand | NZ7231 | 10:40 | Отменено | |
Emerald (EMD) | RFDS Australia | FD425 | 10:50 | 11:29 | приземлился |
Hervey Bay (HVB) | QantasLink | QF2377 expand_more(2) | 10:50 | 10:43 | приземлился |
Hervey Bay (HVB) | Air New Zealand | NZ7360 | 10:50 | 10:43 | приземлился |
Hervey Bay (HVB) | Emirates | EK5707 | 10:50 | 10:43 | приземлился |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ814 | 10:50 | 11:09 | приземлился |
Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA366 expand_more(2) | 10:55 | 10:58 | приземлился |
Townsville (TSV) | Etihad Airways | EY6928 | 10:55 | 10:58 | приземлился |
Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6533 | 10:55 | 10:58 | приземлился |
Canberra (CBR) | Alliance Airlines | VA1213 expand_more(2) | 11:00 | 11:07 | приземлился |
Canberra (CBR) | Etihad Airways | EY6349 | 11:00 | 11:07 | приземлился |
Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6437 | 11:00 | 11:07 | приземлился |
Moranbah (MOV) | Alliance Airlines | QQ2835 | 11:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA933 expand_more(4) | 11:00 | 11:00 | приземлился |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2721 | 11:00 | 11:00 | приземлился |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6460 | 11:00 | 11:00 | приземлился |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4084 | 11:00 | 11:00 | приземлился |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6398 | 11:00 | 11:00 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX165 expand_more(4) | 11:05 | 11:47 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4143 | 11:05 | 11:47 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5099 | 11:05 | 11:47 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7923 | 11:05 | 11:47 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5671 | 11:05 | 11:47 | приземлился |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ816 | 11:05 | 11:13 | приземлился |
Bundaberg (BDB) | QantasLink | QF2321 expand_more(2) | 11:10 | 10:51 | приземлился |
Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7288 | 11:10 | 10:51 | приземлился |
Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5166 | 11:10 | 10:51 | приземлился |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ931 expand_more(1) | 11:10 | 10:49 | приземлился |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5911 | 11:10 | 10:49 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA321 expand_more(2) | 11:20 | 11:21 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6653 | 11:20 | 11:21 | приземлился |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6893 | 11:20 | 11:21 | приземлился |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brisbane для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!