Air New Zealand в Аэропорт Brisbane - BNE
Через какие терминалы Air New Zealand прибывает и отправляется в Аэропорт Brisbane?
Рейсы
Air New Zealand обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Brisbane:
- Терминал - d
- Терминал - i
В какие места летает Air New Zealand и откуда Аэропорт Brisbane?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 78 | Посмотреть рейсы |
Alice Springs (ASP) | Australia | Alice Springs | 6 | Посмотреть рейсы |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 41 | Посмотреть рейсы |
Barcaldine (BCI) | Australia | Barcaldine | 3 | Посмотреть рейсы |
Blackall (BKQ) | Australia | Blackall | 3 | Посмотреть рейсы |
Bundaberg (BDB) | Australia | Bundaberg | 50 | Посмотреть рейсы |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 78 | Посмотреть рейсы |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 66 | Посмотреть рейсы |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 13 | Посмотреть рейсы |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 13 | Посмотреть рейсы |
Emerald (EMD) | Australia | Emerald | 54 | Посмотреть рейсы |
Gladstone (GLT) | Australia | Gladstone | 56 | Посмотреть рейсы |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 12 | Посмотреть рейсы |
Hervey Bay (HVB) | Australia | Hervey Bay | 38 | Посмотреть рейсы |
Longreach (LRE) | Australia | Longreach | 7 | Посмотреть рейсы |
Mackay (MKY) | Australia | Mackay | 53 | Посмотреть рейсы |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 171 | Посмотреть рейсы |
Moranbah (MOV) | Australia | Moranbah | 41 | Посмотреть рейсы |
Mount Isa (ISA) | Australia | Mount Isa | 35 | Посмотреть рейсы |
Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 36 | Посмотреть рейсы |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 67 | Посмотреть рейсы |
Rockhampton (ROK) | Australia | Rockhampton | 77 | Посмотреть рейсы |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 227 | Посмотреть рейсы |
Townsville International (TSV) | Australia | Townsville | 73 | Посмотреть рейсы |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 13 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Brisbane, выполняемые Air New Zealand
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Bundaberg | Bundaberg (BDB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Emerald | Emerald (EMD) | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Gladstone | Gladstone (GLT) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 18 | 17 | 20 | 20 | 19 | 11 | 9 | Посмотреть рейсы |
Australia | Longreach | Longreach (LRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 9 | 8 | Посмотреть рейсы |
Australia | Moranbah | Moranbah (MOV) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Mount Isa | Mount Isa (ISA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Rockhampton | Rockhampton (ROK) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Brisbane, выполняемые Air New Zealand
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Barcaldine | Barcaldine (BCI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Blackall | Blackall (BKQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Australia | Bundaberg | Bundaberg (BDB) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Emerald | Emerald (EMD) | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Gladstone | Gladstone (GLT) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 18 | 16 | 20 | 20 | 18 | 12 | 9 | Посмотреть рейсы |
Australia | Longreach | Longreach (LRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 10 | 6 | Посмотреть рейсы |
Australia | Moranbah | Moranbah (MOV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Mount Isa | Mount Isa (ISA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Australia | Rockhampton | Rockhampton (ROK) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Brisbane для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!