Brisbane 机场 的 Air New Zealand - BNE
Air New Zealand 在 Brisbane 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air New Zealand 航班通常在 Brisbane 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - d
- 终端 - i
Air New Zealand 往返于哪些地点的 Brisbane 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 78 | 查看航班 |
Alice Springs (ASP) | Australia | Alice Springs | 6 | 查看航班 |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 41 | 查看航班 |
Barcaldine (BCI) | Australia | Barcaldine | 3 | 查看航班 |
Blackall (BKQ) | Australia | Blackall | 3 | 查看航班 |
Bundaberg (BDB) | Australia | Bundaberg | 50 | 查看航班 |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 78 | 查看航班 |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 66 | 查看航班 |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 13 | 查看航班 |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 13 | 查看航班 |
Emerald (EMD) | Australia | Emerald | 54 | 查看航班 |
Gladstone (GLT) | Australia | Gladstone | 56 | 查看航班 |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 12 | 查看航班 |
Hervey Bay (HVB) | Australia | Hervey Bay | 38 | 查看航班 |
Longreach (LRE) | Australia | Longreach | 7 | 查看航班 |
Mackay (MKY) | Australia | Mackay | 53 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 171 | 查看航班 |
Moranbah (MOV) | Australia | Moranbah | 41 | 查看航班 |
Mount Isa (ISA) | Australia | Mount Isa | 35 | 查看航班 |
Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 36 | 查看航班 |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 67 | 查看航班 |
Rockhampton (ROK) | Australia | Rockhampton | 77 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 227 | 查看航班 |
Townsville International (TSV) | Australia | Townsville | 73 | 查看航班 |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 13 | 查看航班 |
Air New Zealand 运营的飞往 Brisbane 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 查看航班 |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Australia | Bundaberg | Bundaberg (BDB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 查看航班 |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Emerald | Emerald (EMD) | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 查看航班 |
Australia | Gladstone | Gladstone (GLT) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 查看航班 |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 18 | 17 | 20 | 20 | 19 | 11 | 9 | 查看航班 |
Australia | Longreach | Longreach (LRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 9 | 8 | 查看航班 |
Australia | Moranbah | Moranbah (MOV) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Mount Isa | Mount Isa (ISA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 查看航班 |
Australia | Rockhampton | Rockhampton (ROK) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 查看航班 |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Air New Zealand 运营的 Brisbane 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 查看航班 |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Australia | Barcaldine | Barcaldine (BCI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Australia | Blackall | Blackall (BKQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Australia | Bundaberg | Bundaberg (BDB) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 查看航班 |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Emerald | Emerald (EMD) | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 查看航班 |
Australia | Gladstone | Gladstone (GLT) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 18 | 16 | 20 | 20 | 18 | 12 | 9 | 查看航班 |
Australia | Longreach | Longreach (LRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 10 | 6 | 查看航班 |
Australia | Moranbah | Moranbah (MOV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Mount Isa | Mount Isa (ISA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 查看航班 |
Australia | Rockhampton | Rockhampton (ROK) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 查看航班 |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brisbane 机场 租车 节省大量资金。