Brisbane 机场 的 Emirates - BNE
Emirates 在 Brisbane 机场 到达和离开哪些航站楼?
Emirates 航班通常在 Brisbane 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - d
- 终端 - i
Emirates 往返于哪些地点的 Brisbane 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 28 | 查看航班 |
| Bundaberg (BDB) | Australia | Bundaberg | 47 | 查看航班 |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 91 | 查看航班 |
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 16 | 查看航班 |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 20 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | 查看航班 |
| Gladstone (GLT) | Australia | Gladstone | 43 | 查看航班 |
| Hervey Bay (HVB) | Australia | Hervey Bay | 36 | 查看航班 |
| Mackay (MKY) | Australia | Mackay | 46 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 171 | 查看航班 |
| Mount Isa (ISA) | Australia | Mount Isa | 13 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 74 | 查看航班 |
| Whitsunday Coast (PPP) | Australia | Proserpine | 15 | 查看航班 |
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 6 | 查看航班 |
| Rockhampton (ROK) | Australia | Rockhampton | 69 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 19 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 232 | 查看航班 |
| Townsville International (TSV) | Australia | Townsville | 73 | 查看航班 |
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Bundaberg | Bundaberg (BDB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Gladstone | Gladstone (GLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 12 | 11 | 查看航班 |
| Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 9 | 查看航班 |
| Australia | Mount Isa | Mount Isa (ISA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Rockhampton | Rockhampton (ROK) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Bundaberg | Bundaberg (BDB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Gladstone | Gladstone (GLT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 13 | 14 | 查看航班 |
| Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 9 | 查看航班 |
| Australia | Mount Isa | Mount Isa (ISA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 查看航班 |
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Rockhampton | Rockhampton (ROK) | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 查看航班 |
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brisbane 机场 租车 节省大量资金。




























































