Brisbane 机场 的 Finnair - BNE
Finnair 在 Brisbane 机场 到达和离开哪些航站楼?
Finnair 航班通常在 Brisbane 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - i
Finnair 往返于哪些地点的 Brisbane 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 25 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 4 | 查看航班 |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 8 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 22 | 查看航班 |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 8 | 查看航班 |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 6 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 17 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | 查看航班 |
Finnair 运营的飞往 Brisbane 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finnair 运营的 Brisbane 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brisbane 机场 租车 节省大量资金。