Brisbane Lufthavn afgange (BNE)
                                    Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
                                
                            | Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1965 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7174 | 01:25 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Alliance Airlines | VA1275 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Qatar Airways | QR7101 | 01:25 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Singapore Airlines | SQ6486 | 01:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ65 expand_more(2) | 01:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6438 | 01:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3955 | 01:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF937 expand_more(4) | 01:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7587 | 01:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5084 | 01:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5192 | 01:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5266 | 01:30 | planlagt | |
| Charleville (CTL) | Rex | ZL5712 | 01:30 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ906 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF5906 | 01:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ819 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4406 | 01:45 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Qantas | QF1078 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Air New Zealand | NZ7916 | 01:55 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Emirates | EK5164 | 01:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA332 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7160 | 01:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6904 | 01:55 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1245 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6548 | 01:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ569 | 02:00 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | Qantas | QF2324 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7156 | 02:00 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5563 | 02:00 | planlagt | |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5732 | 02:00 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ485 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5485 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA954 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4070 | 02:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6397 | 02:05 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Qantas | QF2366 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7324 | 02:10 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5229 | 02:10 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Fiji Airways | FJ5269 | 02:10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ656 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4428 | 02:15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF5656 | 02:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF533 expand_more(4) | 02:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1733 | 02:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5533 | 02:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3422 | 02:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4805 | 02:15 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA785 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6454 | 02:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF627 expand_more(5) | 02:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7627 | 02:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9174 | 02:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4080 | 02:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5627 | 02:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4842 | 02:20 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Alliance Airlines | QF1886 expand_more(5) | 02:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7249 | 02:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Cathay Pacific | CX9150 | 02:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | China Eastern Airlines | MU4060 | 02:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK5054 | 02:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Fiji Airways | FJ5263 | 02:25 | planlagt | |
| Moranbah (MOV) | Qantas | QF2460 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Moranbah (MOV) | Air New Zealand | NZ7387 | 02:25 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA393 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6532 | 02:25 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1641 expand_more(3) | 02:30 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR7103 | 02:30 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6448 | 02:30 | planlagt | |
| Launceston (LST) | United Airlines | UA7451 | 02:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ236 expand_more(8) | 02:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8111 | 02:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5377 | 02:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1310 | 02:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9773 | 02:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8008 | 02:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9019 | 02:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9331 | 02:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5536 | 02:35 | planlagt | |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX4 | 02:40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1929 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7041 | 02:45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8399 | 02:45 | planlagt | |
| Emerald (EMD) | Alliance Airlines | VA1265 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
| Emerald (EMD) | Qatar Airways | QR4263 | 02:45 | planlagt | |
| Emerald (EMD) | Singapore Airlines | SQ6468 | 02:45 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1866 expand_more(3) | 02:50 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7217 | 02:50 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Emirates | EK5477 | 02:50 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Fiji Airways | FJ5301 | 02:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA334 expand_more(2) | 02:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7162 | 02:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6908 | 02:55 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ932 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E3915 | 03:00 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5839 | 03:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF939 expand_more(3) | 03:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7439 | 03:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5597 | 03:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5276 | 03:00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1983 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7594 | 03:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ821 | 03:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA958 expand_more(2) | 03:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4072 | 03:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6401 | 03:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF53 expand_more(4) | 03:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4578 | 03:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4011 | 03:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5413 | 03:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4616 | 03:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF535 expand_more(3) | 03:10 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1735 | 03:10 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7395 | 03:10 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5320 | 03:10 | Aflyst | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF1269 expand_more(2) | 03:10 | Aflyst | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7028 | 03:10 | Aflyst | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5364 | 03:10 | Aflyst | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | VA15 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8404 | 03:10 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA613 expand_more(1) | 03:10 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6490 | 03:10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1220 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air Canada | AC2768 | 03:10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6440 | 03:10 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ836 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7518 | 03:15 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5836 | 03:15 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Qantas | QF2368 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7224 | 03:15 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5691 | 03:15 | planlagt | |
| Emerald (EMD) | QantasLink | QF1946 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
| Emerald (EMD) | Air New Zealand | NZ7188 | 03:20 | planlagt | |
| Hervey Bay (HVB) | Qantas | QF2380 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
| Hervey Bay (HVB) | Air New Zealand | NZ7361 | 03:25 | planlagt | |
| Hervey Bay (HVB) | Emirates | EK5712 | 03:25 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Qantas | QF2336 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7292 | 03:30 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Emirates | EK5144 | 03:30 | planlagt | |
| Moranbah (MOV) | Qantas | QF2462 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| Moranbah (MOV) | Air New Zealand | NZ7960 | 03:30 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Qantas | QF1828 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7120 | 03:35 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5309 | 03:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA960 expand_more(3) | 03:35 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7212 | 03:35 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4031 | 03:35 | Aflyst | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6409 | 03:35 | Aflyst | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA336 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6898 | 03:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ571 | 04:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA962 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4074 | 04:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6421 | 04:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF537 expand_more(3) | 04:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1737 | 04:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4068 | 04:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5360 | 04:10 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1909 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7419 | 04:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF631 expand_more(5) | 04:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7631 | 04:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9149 | 04:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4179 | 04:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5631 | 04:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4846 | 04:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF1937 expand_more(2) | 04:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7073 | 04:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI9997 | 04:20 | planlagt | |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5738 | 04:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA966 expand_more(3) | 04:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4076 | 04:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6342 | 04:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6703 | 04:35 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Alliance Airlines | VA1717 expand_more(2) | 04:40 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Qatar Airways | QR4265 | 04:40 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Singapore Airlines | SQ6476 | 04:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF539 expand_more(5) | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1739 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4070 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5539 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3423 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4807 | 04:50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1006 expand_more(2) | 04:50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR7188 | 04:50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6616 | 04:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF1273 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7033 | 04:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA342 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6890 | 04:55 | planlagt | |
| Emerald (EMD) | Qantas | QF1948 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
| Emerald (EMD) | Air New Zealand | NZ7192 | 05:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA970 expand_more(4) | 05:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6400 | 05:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4078 | 05:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7124 | 05:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6405 | 05:05 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Qantas | QF2338 expand_more(2) | 05:10 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7297 | 05:10 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Emirates | EK5606 | 05:10 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | VA1106 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6504 | 05:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brisbane Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
 Ankomster
 Ankomster  Afgange
 Afgange 