Brisbane Lufthavn afgange (BNE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA962 expand_more(4) | 04:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7212 | 04:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4074 | 04:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7102 | 04:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6421 | 04:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF537 expand_more(5) | 04:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1737 | 04:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5052 | 04:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8377 | 04:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4068 | 04:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5360 | 04:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF939 expand_more(3) | 04:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7439 | 04:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5597 | 04:15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5276 | 04:15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1909 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7419 | 04:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF631 expand_more(5) | 04:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7631 | 04:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9149 | 04:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4179 | 04:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5631 | 04:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4846 | 04:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1937 expand_more(2) | 04:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7073 | 04:20 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI9997 | 04:20 | planlagt | |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5738 | 04:25 | planlagt | |
| Moranbah (MOV) | Alliance Airlines | QQ8466 | 04:30 | planlagt | |
| Moranbah (MOV) | National Jet Express | WO356 | 04:30 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Alliance Airlines | VA1717 expand_more(2) | 04:40 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Qatar Airways | QR4265 | 04:40 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Singapore Airlines | SQ6476 | 04:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF539 expand_more(6) | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1739 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8369 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4070 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5539 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3423 | 04:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4807 | 04:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | QantasLink | QF1273 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7033 | 04:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA342 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6890 | 04:55 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | QantasLink | QF1896 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7152 | 05:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA970 expand_more(4) | 05:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6400 | 05:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4078 | 05:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7124 | 05:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6405 | 05:05 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | VA1106 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6504 | 05:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA344 expand_more(2) | 05:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6340 | 05:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6916 | 05:25 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1911 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7776 | 05:30 | planlagt | |
| Moranbah (MOV) | Alliance Airlines | QQ4358 | 05:30 | planlagt | |
| Emerald (EMD) | Qantas | QF2410 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
| Emerald (EMD) | Air New Zealand | NZ7333 | 05:35 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Qantas | QF1830 expand_more(2) | 05:40 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7124 | 05:40 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5407 | 05:40 | planlagt | |
| Moranbah (MOV) | Alliance Airlines | QQ8468 | 05:45 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1249 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6544 | 05:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF1275 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7036 | 05:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5230 | 05:50 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF758 expand_more(4) | 05:55 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7195 | 05:55 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Cathay Pacific | CX9079 | 05:55 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Emirates | EK5643 | 05:55 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Fiji Airways | FJ5271 | 05:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA346 expand_more(2) | 05:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7146 | 05:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6900 | 05:55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF135 expand_more(3) | 05:55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | China Eastern Airlines | MU4035 | 05:55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5067 | 05:55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Malaysia Airlines | MH4259 | 05:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF541 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1741 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5051 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8381 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5541 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4808 | 06:00 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Qantas | QF1902 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7160 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF941 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7531 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Niugini | PX3053 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5080 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5651 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5288 | 06:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ6941 | 06:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA978 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4082 | 06:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6423 | 06:05 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ204 expand_more(7) | 06:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6116 | 06:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5167 | 06:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4438 | 06:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3212 | 06:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4305 | 06:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8764 | 06:10 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7104 | 06:10 | planlagt | |
| Hervey Bay (HVB) | Qantas | QF2382 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Hervey Bay (HVB) | Air New Zealand | NZ7240 | 06:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA472 expand_more(4) | 06:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC2740 | 06:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6326 | 06:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6930 | 06:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7258 | 06:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ266 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9799 | 06:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8060 | 06:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9211 | 06:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF549 expand_more(6) | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1749 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5226 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9027 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8371 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5549 | 06:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4812 | 06:15 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ908 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF5902 | 06:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF635 expand_more(4) | 06:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7635 | 06:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Niugini | PX3061 | 06:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5635 | 06:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4850 | 06:25 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF125 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1426 | 06:30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS5029 | 06:30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8635 | 06:30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5006 | 06:30 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF1888 | 06:35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF1939 | 06:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Team Global Express | TFX21 | 06:50 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF1967 | 06:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA352 | 06:55 | planlagt | |
| Emerald (EMD) | Alliance Airlines | QQ3378 | 07:00 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Jetstar | JQ888 | 07:00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ964 | 07:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF555 | 07:05 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | Qantas | QF2326 | 07:10 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF1991 | 07:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1404 | 07:15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF2313 | 07:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ827 | 07:40 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA397 | 07:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF15 | 07:40 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Qantas | QF1916 | 07:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF1279 | 07:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA990 | 07:50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF559 | 07:50 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA621 | 07:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brisbane Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
