Brisbane Lufthavn afgange (BNE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ813 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4435 | 08:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF119 expand_more(8) | 08:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 08:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS5027 | 08:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7399 | 08:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4032 | 08:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5020 | 08:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4863 | 08:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4927 | 08:15 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4816 | 08:15 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Qantas | QF1876 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7774 | 08:25 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Cathay Pacific | CX9187 | 08:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH134 expand_more(8) | 08:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7160 | 08:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7960 | 08:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3860 | 08:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9636 | 08:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5735 | 08:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5149 | 08:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2128 | 08:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7908 | 08:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF935 expand_more(5) | 08:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7523 | 08:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5079 | 08:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7283 | 08:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5589 | 08:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH4412 | 08:35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE408 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9163 | 08:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6532 | 08:40 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5526 | 08:40 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA775 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Air Canada | AC2761 | 08:40 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6452 | 08:40 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | United Airlines | UA7447 | 08:40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1388 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air Canada | AC2748 | 08:45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6920 | 08:45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | United Airlines | UA7392 | 08:45 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ930 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4431 | 08:45 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5910 | 08:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF511 expand_more(6) | 08:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1711 | 08:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5047 | 08:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9141 | 08:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5511 | 08:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4667 | 08:45 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4804 | 08:45 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF2311 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7711 | 08:45 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | American Airlines | AA7391 | 08:45 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF1550 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7754 | 08:50 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Qantas | QF1896 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Air New Zealand | NZ7597 | 08:50 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA387 expand_more(3) | 08:50 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Air Canada | AC2755 | 08:50 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6534 | 08:50 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | United Airlines | UA7455 | 08:50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1210 expand_more(3) | 08:50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air Canada | AC2768 | 08:50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6436 | 08:50 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | United Airlines | UA7404 | 08:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF1803 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7497 | 08:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | American Airlines | AA7287 | 08:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA318 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2730 | 08:55 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1235 | 08:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ563 | 09:00 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF133 | 09:00 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA605 | 09:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA932 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2720 | 09:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6699 | 09:05 | planlagt | |
| Port Moresby (POM) | Qantas | QF57 | 09:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA462 expand_more(4) | 09:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC2740 | 09:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6326 | 09:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6926 | 09:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7424 | 09:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF195 expand_more(3) | 09:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK5719 | 09:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | IndiGo | 6E4929 | 09:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Malaysia Airlines | MH4833 | 09:10 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ272 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Air Canada | AC6112 | 09:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4412 | 09:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3214 | 09:15 | planlagt | |
| Wellington (WLG) | Virgin Australia | VA7172 | 09:15 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | VA1102 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6502 | 09:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF515 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1705 | 09:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5043 | 09:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5487 | 09:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ256 expand_more(6) | 09:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8115 | 09:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9797 | 09:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8056 | 09:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9097 | 09:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9323 | 09:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5550 | 09:20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jetstar | JQ9 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY6430 | 09:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA45 | 09:30 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Virgin Australia | VA175 | 09:35 | planlagt | |
| Albury (ABX) | QantasLink | QF1971 | 09:40 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1002 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air Canada | AC2753 | 09:40 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6442 | 09:40 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | United Airlines | UA7449 | 09:40 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ834 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7500 | 09:45 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5834 | 09:45 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Alliance Airlines | QF1918 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7266 | 09:45 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Emirates | EK5208 | 09:45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA447 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | China Southern Airlines | CZ1075 | 09:50 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ6462 | 09:50 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | United Airlines | UA7448 | 09:50 | planlagt | |
| Emerald (EMD) | Qantas | QF2404 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Emerald (EMD) | Air New Zealand | NZ7206 | 09:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA322 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2728 | 09:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1049 | 09:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6912 | 09:55 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC36 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5154 | 10:00 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF185 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5029 | 10:05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Finnair | AY4869 | 10:05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | IndiGo | 6E4930 | 10:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF619 expand_more(4) | 10:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7619 | 10:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5619 | 10:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4834 | 10:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3407 | 10:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA938 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2716 | 10:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1019 | 10:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6701 | 10:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF1281 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7681 | 10:05 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA119 expand_more(4) | 10:10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Air Canada | AC2802 | 10:10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | China Southern Airlines | CZ1025 | 10:10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Qatar Airways | QR7135 | 10:10 | planlagt | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ6526 | 10:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF519 expand_more(4) | 10:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1708 | 10:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5240 | 10:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7553 | 10:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5236 | 10:20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ382 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5011 | 10:20 | planlagt | |
| Port Vila (VLI) | Qantas | QF353 | 10:20 | planlagt | |
| Charleville (CTL) | Rex | ZL5724 | 10:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA97 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2054 | 10:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8947 | 10:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3089 | 10:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8507 | 10:30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF61 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5336 | 10:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4876 | 10:35 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Qantas | QF2364 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7641 | 10:35 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5201 | 10:35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA781 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ1057 | 10:40 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6458 | 10:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA324 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6902 | 10:55 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1239 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6540 | 10:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ153 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E3910 | 11:00 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5567 | 11:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU716 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF4417 | 11:05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF4412 | 11:05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4089 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF51 expand_more(11) | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9672 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4538 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7471 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4011 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5051 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5328 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5008 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4600 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7896 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4883 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3381 | 11:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF621 expand_more(4) | 11:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7621 | 11:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4165 | 11:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5621 | 11:05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4836 | 11:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA942 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6685 | 11:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF945 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7218 | 11:05 | planlagt | |
| Alice Springs (ASP) | Qantas | QF1874 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Alice Springs (ASP) | Air New Zealand | NZ7097 | 11:15 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR222 | 11:20 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1949 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7527 | 11:20 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1495 expand_more(3) | 11:25 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Qatar Airways | QR4255 | 11:25 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Singapore Airlines | SQ6484 | 11:25 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | United Airlines | UA7400 | 11:25 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ753 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5753 | 11:30 | planlagt | |
| Honiara (HIR) | Qantas | QF357 | 11:30 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ920 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3873 | 11:35 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | Qantas | QF2322 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7154 | 11:35 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5558 | 11:35 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA609 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | China Southern Airlines | CZ1036 | 11:35 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA391 | 11:40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Jetstar | JQ23 | 11:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ567 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4467 | 11:50 | planlagt | |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ633 | 11:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA946 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3410 | 12:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4232 | 12:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6693 | 12:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brisbane Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
