Brisbane Lufthavn afgange (BNE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moranbah (MOV) | Alliance Airlines | QQ4356 | 01:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA950 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6415 | 01:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ829 | 01:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF625 expand_more(4) | 01:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7625 | 01:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9178 | 01:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5625 | 01:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4614 | 01:20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF937 expand_more(5) | 01:25 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7587 | 01:25 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Niugini | PX3043 | 01:25 | planlagt | |
| Perth (PER) | Alaska Airlines | AS8658 | 01:25 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5192 | 01:25 | planlagt | |
| Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5266 | 01:25 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | VA1104 expand_more(3) | 01:25 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1076 | 01:25 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR8510 | 01:25 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6500 | 01:25 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Virgin Australia | VA1275 expand_more(3) | 01:25 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Qatar Airways | QR7101 | 01:25 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Singapore Airlines | SQ6486 | 01:25 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | United Airlines | UA7504 | 01:25 | planlagt | |
| Norfolk Island (NLK) | Texel Air | TFX95 | 01:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ65 expand_more(3) | 01:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6438 | 01:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3955 | 01:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5575 | 01:40 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA785 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6454 | 01:40 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ656 expand_more(2) | 01:45 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4428 | 01:45 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF5656 | 01:45 | planlagt | |
| Moranbah (MOV) | Qantas | QF2822 | 01:45 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ485 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5485 | 01:50 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Qantas | QF852 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Air New Zealand | NZ7028 | 01:55 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Emirates | EK5108 | 01:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA332 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6904 | 01:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF533 expand_more(5) | 02:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1733 | 02:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5082 | 02:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8373 | 02:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5533 | 02:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4805 | 02:00 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Qantas | QF2366 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7324 | 02:00 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5229 | 02:00 | planlagt | |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5732 | 02:00 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2171 | 02:10 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF117 | 02:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF627 | 02:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF535 | 02:25 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF1566 | 02:25 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | Qantas | QF2324 | 02:25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF1283 | 02:30 | planlagt | |
| Moranbah (MOV) | Qantas | QF2456 | 02:35 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA393 | 02:35 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF1554 | 02:40 | planlagt | |
| Emerald (EMD) | Qantas | QF1930 | 02:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ236 | 02:45 | planlagt | |
| Emerald (EMD) | Alliance Airlines | VA1265 | 02:45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ674 | 02:50 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ936 | 02:50 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1641 | 02:50 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Qantas | QF1828 | 02:55 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA334 | 02:55 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Qantas | QF1846 | 03:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA958 | 03:05 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA613 | 03:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF53 | 03:15 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1953 | 03:15 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Qantas | QF2336 | 03:15 | planlagt | |
| Hervey Bay (HVB) | Qantas | QF2380 | 03:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF537 | 03:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF629 | 03:30 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Alliance Airlines | VA1715 | 03:40 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1398 | 03:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA336 | 03:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF541 | 04:00 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF1868 | 04:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA962 | 04:05 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1955 | 04:15 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Virgin Australia | VA1247 | 04:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ59 | 04:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF631 | 04:25 | planlagt | |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5738 | 04:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA966 | 04:35 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1224 | 04:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA342 | 04:55 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brisbane Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
