Brisbane Lufthavn Ankomster (BNE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1948 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7524 | 12:45 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ756 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | IndiGo | 6E4424 | 12:50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Qantas | QF5756 | 12:50 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ801 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4486 | 12:55 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA608 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6489 | 12:55 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1217 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6435 | 01:00 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Virgin Australia | VA1272 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Singapore Airlines | SQ6487 | 01:15 | planlagt | |
| Roma (RMA) | Alliance Airlines | QQ8609 | 01:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF522 expand_more(4) | 01:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1713 | 01:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5030 | 01:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4065 | 01:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5491 | 01:15 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2170 | 01:25 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1810 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7500 | 01:30 | planlagt | |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5721 | 01:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF614 expand_more(3) | 01:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7042 | 01:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air Niugini | PX3050 | 01:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5483 | 01:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF524 expand_more(5) | 01:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1715 | 01:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5031 | 01:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4067 | 01:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5560 | 01:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4715 | 01:40 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1551 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7756 | 01:40 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF1845 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7081 | 01:45 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ835 expand_more(2) | 01:50 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7521 | 01:50 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5835 | 01:50 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | Qantas | QF2323 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7157 | 01:55 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5561 | 01:55 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA780 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6453 | 02:05 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ937 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5846 | 02:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF934 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7456 | 02:10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5214 | 02:10 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1240 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6541 | 02:10 | planlagt | |
| Albury (ABX) | QantasLink | QF1972 | 02:20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA943 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH6401 | 02:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6424 | 02:30 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | QantasLink | QF1825 expand_more(2) | 02:35 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7053 | 02:35 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5338 | 02:35 | planlagt | |
| Proserpine (PPP) | Virgin Australia | VA9006 | 02:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF528 expand_more(6) | 02:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1728 | 02:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5034 | 02:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9039 | 02:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8368 | 02:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5528 | 02:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4717 | 02:35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1393 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1040 | 02:45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6921 | 02:45 | planlagt | |
| Hervey Bay (HVB) | Qantas | QF2379 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
| Hervey Bay (HVB) | Air New Zealand | NZ7199 | 02:45 | planlagt | |
| Hervey Bay (HVB) | Emirates | EK5711 | 02:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF616 expand_more(5) | 02:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7816 | 02:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4079 | 02:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7458 | 02:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5616 | 02:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4831 | 02:45 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1804 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7494 | 03:00 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4044 | 03:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF532 expand_more(5) | 03:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1732 | 03:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5248 | 03:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8372 | 03:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5532 | 03:15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4718 | 03:15 | planlagt | |
| Orange (OAG) | National Jet Express | WO793 | 03:19 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Qantas | QF2373 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7789 | 03:20 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA610 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6495 | 03:25 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1498 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Singapore Airlines | SQ6485 | 03:30 | planlagt | |
| Moomba (MOO) | Alliance Airlines | QQ8607 | 03:30 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1950 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7535 | 03:35 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | American Airlines | AA7310 | 03:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF618 expand_more(5) | 03:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7618 | 03:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4077 | 03:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7455 | 03:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5618 | 03:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4833 | 03:40 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1003 expand_more(3) | 03:50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Air Niugini | PX3309 | 03:50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | China Southern Airlines | CZ1063 | 03:50 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6443 | 03:50 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF1984 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7147 | 03:50 | planlagt | |
| Charleville (CTL) | Rex | ZL5722 | 03:55 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF1885 expand_more(2) | 04:10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7135 | 04:10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK5152 | 04:10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA782 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6459 | 04:10 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1246 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6549 | 04:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF1806 | 04:15 | planlagt | |
| Emerald (EMD) | Qantas | QF1929 | 04:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA331 | 04:20 | planlagt | |
| Hamilton Island (HTI) | Qantas | QF1899 | 04:25 | planlagt | |
| Nauru Island (INU) | Flexflight | W2805 | 04:30 | planlagt | |
| Port Moresby (POM) | Qantas | QF58 | 04:30 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA392 | 04:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA951 | 04:30 | planlagt | |
| Honiara (HIR) | Solomon Airlines | IE700 | 04:35 | planlagt | |
| Nauru Island (INU) | Nauru Airlines | ON91 | 04:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF620 | 04:40 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Qantas | QF1827 | 04:40 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brisbane Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
