Brisbane Lufthavn Ankomster (BNE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Richmond (YVR) | Air Canada | AC35 expand_more(1) | 07:05 | 06:46 | Landet |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5155 | 07:05 | 06:46 | Landet |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF62 expand_more(2) | 07:20 | 06:49 | Landet |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5337 | 07:20 | 06:49 | Landet |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY4877 | 07:20 | 06:49 | Landet |
Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1962 expand_more(1) | 07:20 | 07:02 | Landet |
Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7224 | 07:20 | 07:02 | Landet |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ810 | 07:30 | 07:33 | Landet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF500 expand_more(5) | 07:30 | 07:13 | Landet |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1700 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9054 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5500 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3515 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4706 | 07:30 | planlagt | |
Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA600 expand_more(3) | 07:50 | 07:29 | Landet |
Mackay (MKY) | Qatar Airways | QR8926 | 07:50 | planlagt | |
Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6497 | 07:50 | planlagt | |
Mackay (MKY) | United Airlines | UA7460 | 07:50 | planlagt | |
Townsville (TSV) | QantasLink | QF1992 expand_more(2) | 07:50 | 07:38 | Landet |
Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7275 | 07:50 | planlagt | |
Townsville (TSV) | Emirates | EK5624 | 07:50 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Jetstar | JQ54 expand_more(2) | 08:00 | 11:27 | Landet |
Seoul (ICN) | Finnair | AY6441 | 08:00 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF5506 | 08:00 | Forsinket | |
Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA362 expand_more(3) | 08:00 | 08:16 | Landet |
Townsville (TSV) | Qatar Airways | QR7194 | 08:00 | planlagt | |
Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6535 | 08:00 | planlagt | |
Townsville (TSV) | United Airlines | UA7461 | 08:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF502 expand_more(3) | 08:00 | 07:46 | Landet |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1726 | 08:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9056 | 08:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5502 | 08:00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ205 expand_more(7) | 08:05 | 08:00 | Landet |
Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6107 | 08:05 | 08:00 | Landet |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5168 | 08:05 | 08:00 | Landet |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4412 | 08:05 | 08:00 | Landet |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3207 | 08:05 | 08:00 | Landet |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4306 | 08:05 | 08:00 | Landet |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8763 | 08:05 | 08:00 | Landet |
Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7105 | 08:05 | 08:00 | Landet |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF132 expand_more(2) | 08:05 | 07:40 | Landet |
Christchurch (CHC) | China Eastern Airlines | MU4075 | 08:05 | 07:40 | Landet |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK5383 | 08:05 | 07:40 | Landet |
Auckland (AKL) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 08:10 | 07:43 | Landet |
Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 08:10 | 07:43 | Landet |
Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS5026 | 08:10 | 07:43 | Landet |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA7268 | 08:10 | 07:43 | Landet |
Auckland (AKL) | China Airlines | CI8634 | 08:10 | 07:43 | Landet |
Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4033 | 08:10 | 07:43 | Landet |
Auckland (AKL) | Emirates | EK5016 | 08:10 | 07:43 | Landet |
Auckland (AKL) | Finnair | AY4864 | 08:10 | 07:43 | Landet |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4828 | 08:10 | 07:43 | Landet |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ929 expand_more(1) | 08:10 | 07:57 | Landet |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5909 | 08:10 | 07:57 | Landet |
Cairns (CNS) | QantasLink | QF1857 expand_more(3) | 08:10 | 07:52 | Landet |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7180 | 08:10 | 07:52 | Landet |
Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ7581 | 08:10 | 07:52 | Landet |
Cairns (CNS) | Emirates | EK5424 | 08:10 | 07:52 | Landet |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ381 expand_more(1) | 08:15 | 07:36 | Landet |
Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5012 | 08:15 | 07:36 | Landet |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA770 expand_more(3) | 08:15 | 07:55 | Landet |
Cairns (CNS) | Air Canada | AC2760 | 08:15 | 07:55 | Landet |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6461 | 08:15 | 07:55 | Landet |
Cairns (CNS) | United Airlines | UA7457 | 08:15 | 07:55 | Landet |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF600 expand_more(4) | 08:15 | 08:03 | Landet |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7600 | 08:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9011 | 08:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5600 | 08:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4819 | 08:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ560 | 08:20 | 09:04 | Landet |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ150 | 08:30 | 08:30 | Landet |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ143 expand_more(6) | 08:30 | 08:20 | Landet |
Auckland (AKL) | Air Canada | AC6087 | 08:30 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5140 | 08:30 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4426 | 08:30 | planlagt | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3203 | 08:30 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4225 | 08:30 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7043 | 08:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF504 expand_more(7) | 08:35 | 08:21 | Landet |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1704 | 08:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7454 | 08:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9059 | 08:35 | 08:21 | Landet |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7553 | 08:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5504 | 08:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3516 | 08:35 | 08:21 | Landet |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4708 | 08:35 | 08:21 | Landet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF54 expand_more(3) | 08:45 | 08:15 | Landet |
Singapore (SIN) | Emirates | EK5433 | 08:45 | 08:15 | Landet |
Singapore (SIN) | Finnair | AY4873 | 08:45 | 08:15 | Landet |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4896 | 08:45 | 08:15 | Landet |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU715 expand_more(2) | 09:00 | 08:56 | Landet |
Shanghai (PVG) | Air France | AF5286 | 09:00 | 08:56 | Landet |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4088 | 09:00 | 08:56 | Landet |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA913 expand_more(5) | 09:00 | 08:48 | Landet |
Sydney (SYD) | Air India | AI7211 | 09:00 | 08:48 | Landet |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4155 | 09:00 | 08:48 | Landet |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7211 | 09:00 | 08:48 | Landet |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6418 | 09:00 | 08:48 | Landet |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7391 | 09:00 | 08:48 | Landet |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1385 expand_more(2) | 09:05 | 08:59 | Landet |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6353 | 09:05 | 08:59 | Landet |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6919 | 09:05 | 08:59 | Landet |
Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ482 expand_more(1) | 09:05 | 08:53 | Landet |
Newcastle (NTL) | Qantas | QF5482 | 09:05 | 08:53 | Landet |
Bundaberg (BDB) | RFDS Australia | FD471 | 09:17 | 09:36 | Landet |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA309 expand_more(3) | 09:20 | 09:25 | Landet |
Melbourne (MEL) | Air India | AI7159 | 09:20 | 09:25 | Landet |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6347 | 09:20 | 09:25 | Landet |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6899 | 09:20 | 09:25 | Landet |
Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ66 expand_more(1) | 09:30 | 10:01 | Landet |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6437 | 09:30 | 10:01 | Landet |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA917 expand_more(3) | 09:30 | 09:17 | Landet |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4157 | 09:30 | 09:17 | Landet |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6327 | 09:30 | 09:17 | Landet |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6690 | 09:30 | 09:17 | Landet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF508 expand_more(7) | 09:35 | 09:32 | Landet |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1708 | 09:35 | 09:32 | Landet |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4588 | 09:35 | 09:32 | Landet |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7458 | 09:35 | 09:32 | Landet |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9063 | 09:35 | 09:32 | Landet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5508 | 09:35 | 09:32 | Landet |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4710 | 09:35 | 09:32 | Landet |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4823 | 09:35 | 09:32 | Landet |
Hervey Bay (HVB) | RFDS Australia | FD467 | 09:37 | 09:21 | Landet |
Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1211 expand_more(2) | 10:20 | 10:17 | Landet |
Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR6369 | 10:20 | 10:17 | Landet |
Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6441 | 10:20 | 10:17 | Landet |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF1904 expand_more(1) | 10:20 | 10:41 | Landet |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7438 | 10:20 | 10:41 | Landet |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA313 expand_more(2) | 10:20 | 10:08 | Landet |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6345 | 10:20 | 10:08 | Landet |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6887 | 10:20 | 10:08 | Landet |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ255 expand_more(5) | 10:20 | 09:58 | Landet |
Singapore (SIN) | Air India | AI8116 | 10:20 | 09:58 | Landet |
Singapore (SIN) | SAS | SK8027 | 10:20 | 09:58 | Landet |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9002 | 10:20 | 09:58 | Landet |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9330 | 10:20 | 09:58 | Landet |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5549 | 10:20 | 09:58 | Landet |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA925 expand_more(4) | 10:30 | 10:37 | Landet |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4159 | 10:30 | 10:37 | Landet |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8923 | 10:30 | 10:37 | Landet |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6396 | 10:30 | 10:37 | Landet |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7477 | 10:30 | 10:37 | Landet |
Townsville (TSV) | Jetstar | JQ905 expand_more(1) | 10:30 | 10:12 | Landet |
Townsville (TSV) | Qantas | QF5905 | 10:30 | 10:12 | Landet |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ921 expand_more(1) | 10:35 | 10:30 | Landet |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3872 | 10:35 | 10:30 | Landet |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF608 expand_more(4) | 10:35 | 10:22 | Landet |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7608 | 10:35 | 10:22 | Landet |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9016 | 10:35 | 10:22 | Landet |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5608 | 10:35 | 10:22 | Landet |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4823 | 10:35 | 10:22 | Landet |
Mount Isa (ISA) | Qantas | QF1077 expand_more(2) | 10:35 | 10:14 | Landet |
Mount Isa (ISA) | Air New Zealand | NZ7970 | 10:35 | 10:14 | Landet |
Mount Isa (ISA) | Emirates | EK5310 | 10:35 | 10:14 | Landet |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 10:35 | 10:34 | Landet |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8726 | 10:35 | 10:34 | Landet |
Townsville (TSV) | QantasLink | QF1861 expand_more(3) | 10:35 | 10:25 | Landet |
Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7211 | 10:35 | 10:25 | Landet |
Townsville (TSV) | Cathay Pacific | CX9183 | 10:35 | 10:25 | Landet |
Townsville (TSV) | Emirates | EK5586 | 10:35 | 10:25 | Landet |
Sydney (SYD) | Qantas | QF510 expand_more(7) | 10:40 | Ukendt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1710 | 10:40 | Ukendt | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4590 | 10:40 | Ukendt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7456 | 10:40 | Ukendt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9140 | 10:40 | Ukendt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5510 | 10:40 | Ukendt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4711 | 10:40 | Ukendt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4824 | 10:40 | Ukendt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ814 | 10:50 | 10:53 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brisbane Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!