Brisbane Lufthavn Ankomster (BNE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF608 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7608 | 09:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9016 | 09:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5608 | 09:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4823 | 09:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA925 expand_more(5) | 09:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2717 | 09:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4159 | 09:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7183 | 09:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6686 | 09:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7477 | 09:30 | planlagt | |
| Emerald (EMD) | Qantas | QF2403 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Emerald (EMD) | Air New Zealand | NZ7205 | 09:35 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ205 expand_more(7) | 09:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6107 | 09:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5169 | 09:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4412 | 09:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3207 | 09:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4307 | 09:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8763 | 09:40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7105 | 09:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF510 expand_more(7) | 09:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1710 | 09:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4590 | 09:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7456 | 09:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9140 | 09:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5510 | 09:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4711 | 09:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4824 | 09:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA317 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7430 | 09:50 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA604 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Qatar Airways | QR8926 | 09:50 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6499 | 09:50 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | United Airlines | UA7460 | 09:50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 09:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5103 | 09:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4401 | 09:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3201 | 09:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4221 | 09:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8729 | 09:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6785 | 09:55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7045 | 09:55 | planlagt | |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5717 | 09:55 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Qantas | QF2365 expand_more(2) | 10:01 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7221 | 10:01 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5492 | 10:01 | planlagt | |
| Roma (RMA) | Alliance Airlines | QQ3363 | 10:01 | 09:42 | Landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR221 | 10:05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ812 expand_more(1) | 10:05 | 09:56 | Landet |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4481 | 10:05 | 09:56 | Landet |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ921 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3872 | 10:20 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | QantasLink | QF1823 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7085 | 10:20 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5131 | 10:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA319 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6891 | 10:20 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Alliance Airlines | VA1213 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR8531 | 10:25 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6437 | 10:25 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1904 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7438 | 10:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX153 expand_more(6) | 10:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4143 | 10:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5117 | 10:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7911 | 10:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7025 | 10:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5633 | 10:30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9507 | 10:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA931 expand_more(3) | 10:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4161 | 10:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7193 | 10:30 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6700 | 10:30 | Forsinket | |
| Melbourne (MEL) | QantasLink | QF1256 expand_more(5) | 10:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7630 | 10:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ7588 | 10:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5350 | 10:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4750 | 10:35 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ6256 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF512 expand_more(9) | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1712 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7342 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4592 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9142 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5512 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3519 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4712 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4826 | 10:35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4411 | 10:35 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Emirates | EK434 expand_more(4) | 10:37 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5935 | 06:30 | Omdirigeret | |
| Colombo (CMB) | Condor | DE5935 | 10:37 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8434 | 06:30 | Omdirigeret | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8434 | 10:37 | Forsinket | |
| Bundaberg (BDB) | Qantas | QF2321 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7288 | 10:40 | planlagt | |
| Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5166 | 10:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ255 expand_more(6) | 10:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8116 | 10:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7216 | 10:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8027 | 10:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9002 | 10:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9330 | 10:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5549 | 10:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI53 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8726 | 10:45 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA384 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Qatar Airways | QR8524 | 10:50 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6529 | 10:50 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1861 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7211 | 10:55 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Cathay Pacific | CX9183 | 10:55 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Emirates | EK5586 | 10:55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA933 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4087 | 11:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6398 | 11:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF514 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1723 | 11:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7351 | 11:05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5319 | 11:05 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1964 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7170 | 11:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ562 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3928 | 11:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA321 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8525 | 11:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6893 | 11:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF612 expand_more(4) | 11:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7612 | 11:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9166 | 11:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5612 | 11:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4827 | 11:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA935 expand_more(4) | 11:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4163 | 11:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4223 | 11:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6684 | 11:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7391 | 11:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7346 | 11:34 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA776 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR8922 | 11:35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6451 | 11:35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF709 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7164 | 11:40 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK5578 | 11:40 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | QantasLink | QF1917 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7262 | 11:40 | planlagt | |
| Gladstone (GLT) | Emirates | EK5482 | 11:40 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ905 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF5905 | 11:40 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Qantas | QF1077 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Air New Zealand | NZ7970 | 11:45 | planlagt | |
| Mount Isa (ISA) | Emirates | EK5310 | 11:45 | planlagt | |
| Norfolk Island (NLK) | Texel Air | TFX92 | 11:51 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1238 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Qatar Airways | QR7108 | 12:00 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6543 | 12:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF516 expand_more(6) | 12:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1716 | 12:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4596 | 12:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7554 | 12:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5516 | 12:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4713 | 12:10 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4827 | 12:10 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Alliance Airlines | VA1393 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4227 | 12:15 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6921 | 12:15 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Qantas | QF2361 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7892 | 12:15 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Cathay Pacific | CX9052 | 12:15 | planlagt | |
| Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5122 | 12:15 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | QantasLink | QF1825 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7106 | 12:15 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5338 | 12:15 | planlagt | |
| Sunshine Coast (MCY) | Alliance Airlines | QQ3367 | 12:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA323 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8921 | 12:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6895 | 12:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7475 | 12:20 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ754 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5754 | 12:25 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | QantasLink | QF1260 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7639 | 12:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5165 | 12:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4790 | 12:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF932 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7526 | 12:30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5594 | 12:30 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1928 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7063 | 12:35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ6928 | 12:35 | planlagt | |
| Hobart (HBA) | Jetstar | JQ756 | 12:35 | planlagt | |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2170 | 12:35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA463 | 12:35 | planlagt | |
| Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | VA1105 | 12:35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ801 | 12:55 | planlagt | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA608 | 12:55 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | CareFlight | CFH51 | 12:59 | Forsinket | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1217 | 01:05 | planlagt | |
| Wagga Wagga (WGA) | Qantas | QF2363 | 01:10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ564 | 01:20 | planlagt | |
| Granites (GTS) | Alliance Airlines | QQ4822 | 01:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA327 | 01:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brisbane Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
