Brisbane Lufthavn Ankomster (BNE)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Perth (PER) | Qantas | QF942 expand_more(4) | 05:15 | Forsinket | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7564 | 05:15 | Forsinket | |
Perth (PER) | AlphaSky | AS5085 | 05:15 | Forsinket | |
Perth (PER) | Emirates | EK5425 | 05:15 | Forsinket | |
Perth (PER) | Fiji Airways | FJ6265 | 05:15 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF16 expand_more(3) | 05:25 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS5010 | 05:25 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7263 | 05:25 | Forsinket | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6004 | 05:25 | Forsinket | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ965 | 05:30 | 06:01 | Landet |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ60 expand_more(1) | 05:40 | 05:18 | Landet |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3836 | 05:40 | 05:18 | Landet |
Darwin (DRW) | Jetstar | JQ673 expand_more(1) | 05:40 | 05:34 | Landet |
Darwin (DRW) | Qantas | QF5673 | 05:40 | 05:34 | Landet |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD157 | 05:50 | 05:31 | Landet |
Singapore (SIN) | Qantas | QF52 expand_more(11) | 06:00 | 05:42 | Landet |
Singapore (SIN) | Air France | AF9668 | 06:00 | 05:42 | Landet |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4539 | 06:00 | 05:42 | Landet |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7406 | 06:00 | 05:42 | Landet |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7470 | 06:00 | 05:42 | Landet |
Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4010 | 06:00 | 05:42 | Landet |
Singapore (SIN) | Emirates | EK5052 | 06:00 | 05:42 | Landet |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5007 | 06:00 | 05:42 | Landet |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4601 | 06:00 | 05:42 | Landet |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL7897 | 06:00 | 05:42 | Landet |
Singapore (SIN) | KLM | KL4884 | 06:00 | 05:42 | Landet |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3382 | 06:00 | 05:42 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK434 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8434 | 06:25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA96 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2017 | 06:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8946 | 06:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3088 | 06:30 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8506 | 06:30 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Jetstar | JQ10 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY6429 | 06:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ235 expand_more(7) | 06:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8112 | 06:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1311 | 06:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9772 | 06:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8025 | 06:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9018 | 06:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9322 | 06:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5535 | 06:55 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC35 expand_more(1) | 07:05 | 06:42 | Landet |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5155 | 07:05 | 06:42 | Landet |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF62 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5337 | 07:20 | planlagt | |
Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | QF1962 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7224 | 07:20 | planlagt | |
Mackay (MKY) | Qantas | QF983 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7221 | 07:25 | planlagt | |
Mackay (MKY) | Cathay Pacific | CX9034 | 07:25 | planlagt | |
Mackay (MKY) | China Eastern Airlines | MU4151 | 07:25 | planlagt | |
Mackay (MKY) | Emirates | EK5728 | 07:25 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA901 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6818 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4067 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6331 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6422 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ810 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF500 expand_more(5) | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1700 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9054 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5500 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3515 | 07:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4706 | 07:30 | planlagt | |
Gladstone (GLT) | QantasLink | QF1915 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7260 | 07:35 | planlagt | |
Gladstone (GLT) | Emirates | EK5479 | 07:35 | planlagt | |
Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF1913 expand_more(3) | 07:40 | 07:28 | Landet |
Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7256 | 07:40 | planlagt | |
Rockhampton (ROK) | Cathay Pacific | CX9048 | 07:40 | planlagt | |
Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5524 | 07:40 | planlagt | |
Bundaberg (BDB) | QantasLink | QF2319 expand_more(2) | 07:45 | 07:22 | Landet |
Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7155 | 07:45 | planlagt | |
Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5543 | 07:45 | planlagt | |
Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA600 expand_more(3) | 07:50 | 07:33 | Landet |
Mackay (MKY) | Etihad Airways | EY6738 | 07:50 | planlagt | |
Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6497 | 07:50 | planlagt | |
Mackay (MKY) | United Airlines | UA7460 | 07:50 | planlagt | |
Townsville (TSV) | QantasLink | QF1992 expand_more(2) | 07:50 | 07:30 | Landet |
Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7275 | 07:50 | planlagt | |
Townsville (TSV) | Emirates | EK5624 | 07:50 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1207 expand_more(5) | 08:00 | 07:41 | Landet |
Canberra (CBR) | Air Canada | AC2769 | 08:00 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Etihad Airways | EY6708 | 08:00 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR4257 | 08:00 | planlagt | |
Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6439 | 08:00 | planlagt | |
Canberra (CBR) | United Airlines | UA7456 | 08:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Jetstar | JQ54 expand_more(2) | 08:00 | 07:44 | Landet |
Seoul (ICN) | Finnair | AY6441 | 08:00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF5506 | 08:00 | planlagt | |
Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA362 expand_more(3) | 08:00 | 07:37 | Landet |
Townsville (TSV) | Etihad Airways | EY6925 | 08:00 | planlagt | |
Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6535 | 08:00 | planlagt | |
Townsville (TSV) | United Airlines | UA7461 | 08:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA905 expand_more(5) | 08:00 | 08:01 | Landet |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2723 | 08:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6815 | 08:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4151 | 08:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7125 | 08:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6420 | 08:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF502 expand_more(3) | 08:00 | 07:51 | Landet |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1719 | 08:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9056 | 08:00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5502 | 08:00 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ201 expand_more(7) | 08:05 | 08:03 | Landet |
Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6121 | 08:05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5168 | 08:05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4412 | 08:05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3209 | 08:05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4306 | 08:05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8763 | 08:05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7101 | 08:05 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF132 expand_more(2) | 08:05 | 07:56 | Landet |
Christchurch (CHC) | China Eastern Airlines | MU4075 | 08:05 | 07:56 | Landet |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK5383 | 08:05 | 07:56 | Landet |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ273 expand_more(4) | 08:05 | 07:44 | Landet |
Wellington (WLG) | Air Canada | AC6113 | 08:05 | 07:44 | Landet |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4406 | 08:05 | 07:44 | Landet |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3211 | 08:05 | 07:44 | Landet |
Wellington (WLG) | Virgin Australia | VA7173 | 08:05 | 07:44 | Landet |
Auckland (AKL) | Qantas | QF120 expand_more(7) | 08:10 | 07:48 | Landet |
Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 08:10 | 07:48 | Landet |
Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS5026 | 08:10 | 07:48 | Landet |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA7268 | 08:10 | 07:48 | Landet |
Auckland (AKL) | China Airlines | CI8634 | 08:10 | 07:48 | Landet |
Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4033 | 08:10 | 07:48 | Landet |
Auckland (AKL) | Emirates | EK5016 | 08:10 | 07:48 | Landet |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4828 | 08:10 | 07:48 | Landet |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF2309 expand_more(1) | 08:10 | 08:06 | Landet |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7174 | 08:10 | planlagt | |
Cairns (CNS) | QantasLink | QF1857 expand_more(4) | 08:10 | 07:49 | Landet |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7180 | 08:10 | 07:49 | Landet |
Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ7581 | 08:10 | 07:49 | Landet |
Cairns (CNS) | Emirates | EK5424 | 08:10 | 07:49 | Landet |
Cairns (CNS) | Fiji Airways | FJ5266 | 08:10 | 07:49 | Landet |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ929 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | Landet |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5909 | 08:10 | 07:58 | Landet |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA303 expand_more(5) | 08:10 | 08:08 | Landet |
Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2729 | 08:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY6658 | 08:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6345 | 08:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6911 | 08:10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7430 | 08:10 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA770 expand_more(4) | 08:15 | 07:53 | Landet |
Cairns (CNS) | Air Canada | AC2760 | 08:15 | 07:53 | Landet |
Cairns (CNS) | Etihad Airways | EY6609 | 08:15 | 07:53 | Landet |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6461 | 08:15 | 07:53 | Landet |
Cairns (CNS) | United Airlines | UA7457 | 08:15 | 07:53 | Landet |
Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1232 expand_more(2) | 08:15 | 08:11 | Landet |
Rockhampton (ROK) | Etihad Airways | EY6480 | 08:15 | planlagt | |
Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6547 | 08:15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ560 | 08:20 | 08:24 | Landet |
Melbourne (MEL) | QantasLink | QF1250 expand_more(3) | 08:20 | 08:16 | Landet |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7065 | 08:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5073 | 08:20 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4749 | 08:20 | planlagt | |
Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | VA1101 expand_more(2) | 08:25 | 08:19 | Landet |
Newcastle (NTL) | Etihad Airways | EY6971 | 08:25 | planlagt | |
Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6505 | 08:25 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ150 | 08:30 | 08:14 | Landet |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA909 expand_more(5) | 08:30 | Aflyst | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2719 | 08:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY6793 | 08:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4153 | 08:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7157 | 08:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6692 | 08:30 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF504 expand_more(7) | 08:35 | 08:30 | Landet |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1704 | 08:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7454 | 08:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9059 | 08:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7553 | 08:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5504 | 08:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3516 | 08:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4708 | 08:35 | planlagt | |
Bundaberg (BDB) | RFDS Australia | FD478 | 08:39 | 09:00 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brisbane Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!