Emirates hos Brisbane Lufthavn - BNE
                    Hvilke terminaler ankommer og afgår Emirates fra ved Brisbane Lufthavn?
                
                Emirates-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Brisbane Lufthavn:
- Terminal - d
- Terminal - i
                Hvilke steder flyver Emirates til og fra Brisbane Lufthavn?
            
            | Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly | 
|---|---|---|---|---|
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 28 | Se flyrejser | 
| Bundaberg (BDB) | Australia | Bundaberg | 47 | Se flyrejser | 
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 91 | Se flyrejser | 
| Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 16 | Se flyrejser | 
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 20 | Se flyrejser | 
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Se flyrejser | 
| Gladstone (GLT) | Australia | Gladstone | 43 | Se flyrejser | 
| Hervey Bay (HVB) | Australia | Hervey Bay | 36 | Se flyrejser | 
| Mackay (MKY) | Australia | Mackay | 46 | Se flyrejser | 
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 171 | Se flyrejser | 
| Mount Isa (ISA) | Australia | Mount Isa | 13 | Se flyrejser | 
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 74 | Se flyrejser | 
| Whitsunday Coast (PPP) | Australia | Proserpine | 15 | Se flyrejser | 
| Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 6 | Se flyrejser | 
| Rockhampton (ROK) | Australia | Rockhampton | 69 | Se flyrejser | 
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 19 | Se flyrejser | 
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 232 | Se flyrejser | 
| Townsville International (TSV) | Australia | Townsville | 73 | Se flyrejser | 
| Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 14 | Se flyrejser | 
 Ugentlige planlagte flyafgange til Brisbane Lufthavn, der drives af Emirates
 Ugentlige planlagte flyafgange til Brisbane Lufthavn, der drives af Emirates| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser | 
| Australia | Bundaberg | Bundaberg (BDB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser | 
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | Se flyrejser | 
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser | 
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser | 
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser | 
| Australia | Gladstone | Gladstone (GLT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | Se flyrejser | 
| Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser | 
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 12 | 11 | Se flyrejser | 
| Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser | 
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 9 | Se flyrejser | 
| Australia | Mount Isa | Mount Isa (ISA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser | 
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| Australia | Rockhampton | Rockhampton (ROK) | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | Se flyrejser | 
| Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | Se flyrejser | 
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
 Ugentlige planlagte flyvninger fra Brisbane Lufthavn, der drives af Emirates
 Ugentlige planlagte flyvninger fra Brisbane Lufthavn, der drives af Emirates| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser | 
| Australia | Bundaberg | Bundaberg (BDB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser | 
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | Se flyrejser | 
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser | 
| New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser | 
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser | 
| Australia | Gladstone | Gladstone (GLT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | Se flyrejser | 
| Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser | 
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 13 | 14 | Se flyrejser | 
| Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser | 
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 9 | Se flyrejser | 
| Australia | Mount Isa | Mount Isa (ISA) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | Se flyrejser | 
| New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| Australia | Rockhampton | Rockhampton (ROK) | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | Se flyrejser | 
| Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | Se flyrejser | 
| New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser | 
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brisbane Lufthavn til store besparelser.
 
                        Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
 
                



























































