Jetstar hos Brisbane Lufthavn - BNE
Hvilke steder flyver Jetstar til og fra Brisbane Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 16 | Se flyrejser |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 20 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 4 | Se flyrejser |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 43 | Se flyrejser |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 14 | Se flyrejser |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 12 | Se flyrejser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 23 | Se flyrejser |
Avalon (AVV) | Australia | Geelong Avalon | 14 | Se flyrejser |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 14 | Se flyrejser |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 14 | Se flyrejser |
Mackay (MKY) | Australia | Mackay | 14 | Se flyrejser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 73 | Se flyrejser |
Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 26 | Se flyrejser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 8 | Se flyrejser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 16 | Se flyrejser |
Whitsunday Coast (PPP) | Australia | Proserpine | 18 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 107 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Se flyrejser |
Townsville International (TSV) | Australia | Townsville | 28 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Brisbane Lufthavn, der drives af Jetstar
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Geelong Avalon | Avalon (AVV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | Se flyrejser |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Brisbane Lufthavn, der drives af Jetstar
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Geelong Avalon | Avalon (AVV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | Se flyrejser |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brisbane Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!