Jetstar hos Brisbane Lufthavn - BNE
Hvilke steder flyver Jetstar til og fra Brisbane Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 16 | Se flyrejser |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 18 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 9 | Se flyrejser |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 38 | Se flyrejser |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 14 | Se flyrejser |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 8 | Se flyrejser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 20 | Se flyrejser |
Avalon (AVV) | Australia | Geelong Avalon | 14 | Se flyrejser |
Gold Coast (OOL) | Australia | Gold Coast | 1 | Se flyrejser |
Hobart (HBA) | Australia | Hobart | 14 | Se flyrejser |
Launceston (LST) | Australia | Launceston | 10 | Se flyrejser |
Mackay (MKY) | Australia | Mackay | 14 | Se flyrejser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 63 | Se flyrejser |
Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 25 | Se flyrejser |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 8 | Se flyrejser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Se flyrejser |
Whitsunday Coast (PPP) | Australia | Proserpine | 14 | Se flyrejser |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | Se flyrejser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 96 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Se flyrejser |
Townsville International (TSV) | Australia | Townsville | 28 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Geelong Avalon | Avalon (AVV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | Se flyrejser |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Geelong Avalon | Avalon (AVV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Gold Coast | Gold Coast (OOL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Australia | Hobart | Hobart (HBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | Se flyrejser |
Australia | Launceston | Launceston (LST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brisbane Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!