Air New Zealand bei Brisbane Flughafen – BNE
An welchen Terminals landet Air New Zealand in Brisbane Flughafen und fliegt von dort ab?
Air New Zealand-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Brisbane Flughafen:
- Terminal - d
- Terminal - i
Welche Orte fliegt Air New Zealand von und nach Brisbane Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 78 | Flüge anzeigen |
Alice Springs (ASP) | Australia | Alice Springs | 6 | Flüge anzeigen |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 42 | Flüge anzeigen |
Barcaldine (BCI) | Australia | Barcaldine | 3 | Flüge anzeigen |
Blackall (BKQ) | Australia | Blackall | 3 | Flüge anzeigen |
Bundaberg (BDB) | Australia | Bundaberg | 49 | Flüge anzeigen |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 80 | Flüge anzeigen |
Canberra (CBR) | Australia | Canberra | 68 | Flüge anzeigen |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 14 | Flüge anzeigen |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 13 | Flüge anzeigen |
Emerald (EMD) | Australia | Emerald | 54 | Flüge anzeigen |
Gladstone (GLT) | Australia | Gladstone | 58 | Flüge anzeigen |
Hamilton Island (HTI) | Australia | Hamilton Island | 12 | Flüge anzeigen |
Hervey Bay (HVB) | Australia | Hervey Bay | 38 | Flüge anzeigen |
Longreach (LRE) | Australia | Longreach | 7 | Flüge anzeigen |
Mackay (MKY) | Australia | Mackay | 51 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 173 | Flüge anzeigen |
Moranbah (MOV) | Australia | Moranbah | 41 | Flüge anzeigen |
Mount Isa (ISA) | Australia | Mount Isa | 37 | Flüge anzeigen |
Williamtown (NTL) | Australia | Newcastle Williamtown | 37 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 67 | Flüge anzeigen |
Rockhampton (ROK) | Australia | Rockhampton | 77 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 233 | Flüge anzeigen |
Townsville International (TSV) | Australia | Townsville | 74 | Flüge anzeigen |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Brisbane Flughafen durchgeführt von Air New Zealand
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Bundaberg | Bundaberg (BDB) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Emerald | Emerald (EMD) | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Gladstone | Gladstone (GLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 11 | 10 | Flüge anzeigen |
Australia | Longreach | Longreach (LRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 10 | 6 | Flüge anzeigen |
Australia | Moranbah | Moranbah (MOV) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Mount Isa | Mount Isa (ISA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Rockhampton | Rockhampton (ROK) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Brisbane Flughafen durchgeführt von Air New Zealand
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Australia | Alice Springs | Alice Springs (ASP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Barcaldine | Barcaldine (BCI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Blackall | Blackall (BKQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Bundaberg | Bundaberg (BDB) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Australia | Canberra | Canberra (CBR) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Emerald | Emerald (EMD) | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Gladstone | Gladstone (GLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Hamilton Island | Hamilton Island (HTI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 | Flüge anzeigen |
Australia | Longreach | Longreach (LRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 10 | 7 | Flüge anzeigen |
Australia | Moranbah | Moranbah (MOV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Mount Isa | Mount Isa (ISA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Rockhampton | Rockhampton (ROK) | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Newcastle Williamtown | Williamtown (NTL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brisbane Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!