China Eastern Airlines bei Brisbane Flughafen – BNE
Welche Orte fliegt China Eastern Airlines von und nach Brisbane Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 13 | Flüge anzeigen |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 14 | Flüge anzeigen |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 22 | Flüge anzeigen |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 9 | Flüge anzeigen |
Mackay (MKY) | Australia | Mackay | 11 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 52 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 14 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 68 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Brisbane Flughafen durchgeführt von China Eastern Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Brisbane Flughafen durchgeführt von China Eastern Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brisbane Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!