Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Brisbane
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF134 | 17:45 | 17:40 | Atterrato |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ657 | 17:50 | 17:53 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF540 | 17:50 | 17:51 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF196 | 17:50 | 17:12 | Atterrato |
| Moranbah (MOV) | QantasLink | QF2809 | 17:55 | sconosciuto | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF622 | 18:00 | 17:49 | Atterrato |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1270 | 18:00 | 18:10 | Atterrato |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1952 | 18:00 | 18:00 | Atterrato |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF709 | 18:00 | 17:44 | Atterrato |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB150 | 18:00 | 17:47 | Atterrato |
| Honiara (HIR) | Alliance Airlines | IE700 | 18:00 | 19:24 | Atterrato |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ271 | 18:00 | 17:56 | Atterrato |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | QF1847 | 18:10 | 18:03 | Atterrato |
| Emerald (EMD) | QantasLink | QF1879 | 18:15 | 18:14 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA337 | 18:20 | 18:31 | Atterrato |
| Gladstone (GLT) | QantasLink | QF2337 | 18:20 | 18:29 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF624 | 18:25 | 18:23 | Atterrato |
| Emerald (EMD) | Alliance Airlines | VA1266 | 18:25 | 19:01 | Atterrato |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ147 | 18:25 | 18:02 | Atterrato |
| Nadi (NAN) | Virgin Australia | VA176 | 18:25 | 18:16 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA965 | 18:30 | 18:20 | Atterrato |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA118 | 18:30 | 18:33 | Atterrato |
| Rockhampton (ROK) | Virgin Australia | VA1248 | 18:35 | 18:25 | Atterrato |
| Gladstone (GLT) | Alliance Airlines | VA1720 | 18:45 | 18:41 | Atterrato |
| Moranbah (MOV) | QantasLink | QF2457 | 18:45 | 18:18 | Atterrato |
| Noumea (NOU) | QantasLink | QF360 | 18:45 | 18:28 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF544 | 18:45 | 19:15 | Atterrato |
| Mackay (MKY) | QantasLink | QF1829 | 18:50 | 18:46 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF626 | 18:55 | 18:35 | Atterrato |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA454 | 18:55 | 19:06 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ820 | 19:00 | 18:48 | Atterrato |
| Honiara (HIR) | QantasLink | QF358 | 19:00 | 19:14 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF546 | 19:05 | 19:27 | Atterrato |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA786 | 19:10 | 19:18 | Atterrato |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1109 | 19:15 | 19:29 | Atterrato |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ154 | 19:15 | 19:04 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA341 | 19:20 | 19:21 | Atterrato |
| Mount Isa (ISA) | Virgin Australia | VA1274 | 19:20 | 18:59 | Atterrato |
| Perth (PER) | Qantas | QF938 | 19:25 | 19:25 | Atterrato |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA394 | 19:25 | 18:52 | Atterrato |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5745 | 19:30 | 19:11 | Atterrato |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1954 | 19:30 | 19:23 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ245 | 19:30 | 18:57 | Atterrato |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1867 | 19:30 | 19:09 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA973 | 19:30 | 20:20 | Atterrato |
| Mount Isa (ISA) | Qantas | QF853 | 19:30 | 19:34 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF628 expand_more(4) | 19:55 | 19:38 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7673 | 19:55 | 19:38 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5628 | 19:55 | 19:38 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4843 | 19:55 | 19:38 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3408 | 19:55 | 19:38 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ822 | 19:55 | 19:47 | Atterrato |
| Ayers Rock (AYQ) | Virgin Australia | VA1694 expand_more(3) | 19:55 | 19:42 | Atterrato |
| Ayers Rock (AYQ) | Air Canada | AC2807 | 19:55 | 19:42 | Atterrato |
| Ayers Rock (AYQ) | Qatar Airways | QR4236 | 19:55 | 19:42 | Atterrato |
| Ayers Rock (AYQ) | Singapore Airlines | SQ6387 | 19:55 | 19:42 | Atterrato |
| Cairns (CNS) | QantasLink | QF1567 expand_more(1) | 19:55 | 19:37 | Atterrato |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7770 | 19:55 | 19:37 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA977 expand_more(2) | 20:00 | 20:50 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8485 | 20:00 | 20:50 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6698 | 20:00 | 20:50 | Atterrato |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA618 expand_more(4) | 20:00 | 20:15 | Atterrato |
| Mackay (MKY) | Air Niugini | PX3316 | 20:00 | 20:15 | Atterrato |
| Mackay (MKY) | China Southern Airlines | CZ1038 | 20:00 | 20:15 | Atterrato |
| Mackay (MKY) | Qatar Airways | QR7112 | 20:00 | 20:15 | Atterrato |
| Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6491 | 20:00 | 20:15 | Atterrato |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA469 expand_more(1) | 20:10 | 19:53 | Atterrato |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6651 | 20:10 | 19:53 | Atterrato |
| Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF2367 expand_more(2) | 20:10 | annullato | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7326 | 20:10 | annullato | |
| Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5681 | 20:10 | annullato | |
| Gladstone (GLT) | QantasLink | QF2339 expand_more(2) | 20:20 | 19:50 | Atterrato |
| Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7299 | 20:20 | 19:50 | Atterrato |
| Gladstone (GLT) | Emirates | EK5607 | 20:20 | 19:50 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF550 expand_more(4) | 20:20 | 20:39 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1750 | 20:20 | 20:39 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8378 | 20:20 | 20:39 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5225 | 20:20 | 20:39 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4724 | 20:20 | 20:39 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA981 expand_more(2) | 20:30 | 21:08 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8493 | 20:30 | 21:08 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6410 | 20:30 | 21:08 | Atterrato |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1956 expand_more(1) | 20:30 | 20:10 | Atterrato |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7555 | 20:30 | 20:10 | Atterrato |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1284 expand_more(3) | 20:35 | 20:29 | Atterrato |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7699 | 20:35 | 20:29 | Atterrato |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8292 | 20:35 | 20:29 | Atterrato |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ7599 | 20:35 | 20:29 | Atterrato |
| Launceston (LST) | Virgin Australia | VA1642 expand_more(3) | 20:40 | 21:05 | Atterrato |
| Launceston (LST) | Air Niugini | PX3312 | 20:40 | 21:05 | Atterrato |
| Launceston (LST) | Qatar Airways | QR7102 | 20:40 | 21:05 | Atterrato |
| Launceston (LST) | Singapore Airlines | SQ6449 | 20:40 | 21:05 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ568 expand_more(1) | 20:40 | 20:35 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4405 | 20:40 | 20:35 | Atterrato |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1227 expand_more(2) | 20:50 | 21:10 | Atterrato |
| Canberra (CBR) | Air Niugini | PX3301 | 20:50 | 21:10 | Atterrato |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6441 | 20:50 | 21:10 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA347 expand_more(2) | 20:50 | 20:46 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7109 | 20:50 | 20:46 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6907 | 20:50 | 20:46 | Atterrato |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1865 expand_more(3) | 20:50 | 20:34 | Atterrato |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7216 | 20:50 | 20:34 | Atterrato |
| Townsville (TSV) | Emirates | EK5677 | 20:50 | 20:34 | Atterrato |
| Townsville (TSV) | Fiji Airways | FJ5302 | 20:50 | 20:34 | Atterrato |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ58 expand_more(3) | 20:55 | 20:31 | Atterrato |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4495 | 20:55 | 20:31 | Atterrato |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3546 | 20:55 | 20:31 | Atterrato |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5478 | 20:55 | 20:31 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA985 expand_more(3) | 21:00 | 21:27 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3409 | 21:00 | 21:27 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7213 | 21:00 | 21:27 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6414 | 21:00 | 21:27 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | QantasLink | QF1256 expand_more(4) | 21:10 | 21:02 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7630 | 21:10 | 21:02 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5350 | 21:10 | 21:02 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4750 | 21:10 | 21:02 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5910 | 21:10 | 21:02 | Atterrato |
| Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF2369 expand_more(2) | 21:15 | 20:58 | Atterrato |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7173 | 21:15 | 20:58 | Atterrato |
| Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5097 | 21:15 | 20:58 | Atterrato |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI54 | 21:20 | 20:44 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF554 expand_more(4) | 21:30 | 21:58 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1754 | 21:30 | 21:58 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2911 | 21:30 | 21:58 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5132 | 21:30 | 21:58 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5519 | 21:30 | 21:58 | Atterrato |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ83 expand_more(1) | 21:30 | 21:22 | Atterrato |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24083 | 21:30 | 21:22 | Atterrato |
| Mackay (MKY) | Jetstar | JQ889 expand_more(1) | 21:35 | 21:33 | Atterrato |
| Mackay (MKY) | Qantas | QF5889 | 21:35 | 21:33 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ824 expand_more(1) | 21:45 | 22:31 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3965 | 21:45 | 22:31 | Atterrato |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1405 expand_more(2) | 21:50 | 21:48 | Atterrato |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6355 | 21:50 | 21:48 | Atterrato |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6925 | 21:50 | 21:48 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA349 expand_more(2) | 21:50 | 21:55 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8471 | 21:50 | 21:55 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6917 | 21:50 | 21:55 | Atterrato |
| Port Moresby (POM) | Team Global Express | TT612 | 21:57 | 21:30 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA993 expand_more(3) | 22:00 | 22:26 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Air India | AI7213 | 22:00 | 22:26 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Air Niugini | PX3323 | 22:00 | 22:26 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6428 | 22:00 | 22:26 | Atterrato |
| Perth (PER) | Qantas | QF946 expand_more(1) | 22:05 | 21:51 | Atterrato |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7226 | 22:05 | 21:51 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK430 expand_more(3) | 22:20 | 22:06 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5933 | 22:20 | 22:06 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5634 | 22:20 | 22:06 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8430 | 22:20 | 22:06 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | QantasLink | QF1258 expand_more(3) | 22:30 | 22:22 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7688 | 22:30 | 22:22 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5143 | 22:30 | 22:22 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4789 | 22:30 | 22:22 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX157 expand_more(4) | 22:30 | 22:03 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4147 | 22:30 | 22:03 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5107 | 22:30 | 22:03 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7907 | 22:30 | 22:03 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5631 | 22:30 | 22:03 | Atterrato |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ907 expand_more(1) | 22:45 | 22:52 | Atterrato |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF5907 | 22:45 | 22:52 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA353 expand_more(3) | 22:50 | 22:39 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7159 | 22:50 | 22:39 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6337 | 22:50 | 22:39 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6909 | 22:50 | 22:39 | Atterrato |
| Geelong (AVV) | Jetstar | JQ634 expand_more(1) | 22:55 | 23:51 | Atterrato |
| Geelong (AVV) | Qantas | QF5634 | 22:55 | 23:51 | Atterrato |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA50 | 23:05 | 23:08 | Atterrato |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA792 expand_more(1) | 23:10 | 23:26 | Atterrato |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6457 | 23:10 | 23:26 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ574 expand_more(1) | 23:15 | 23:04 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3935 | 23:15 | 23:04 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF558 expand_more(5) | 23:25 | 23:28 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1719 | 23:25 | 23:28 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2913 | 23:25 | 23:28 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5247 | 23:25 | 23:28 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7325 | 23:25 | 23:28 | Atterrato |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5522 | 23:25 | 23:28 | Atterrato |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1007 expand_more(3) | 23:30 | 23:37 | Atterrato |
| Hobart (HBA) | Air Niugini | PX3309 | 23:30 | 23:37 | Atterrato |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR4267 | 23:30 | 23:37 | Atterrato |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6617 | 23:30 | 23:37 | Atterrato |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA471 expand_more(2) | 23:40 | 23:59 | Atterrato |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6653 | 23:40 | 23:59 | Atterrato |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7255 | 23:40 | 23:59 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA359 expand_more(2) | 23:50 | 00:02 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Air Niugini | PX3313 | 23:50 | 00:02 | Atterrato |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6915 | 23:50 | 00:02 | Atterrato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA334 | 14:55 | 15:08 | In viaggio |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | QF1846 | 15:00 | 15:31 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA958 | 15:05 | 15:14 | In viaggio |
| Gladstone (GLT) | QantasLink | QF2336 | 15:15 | 15:42 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ821 | 15:15 | 15:21 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF53 | 15:15 | 15:36 | In viaggio |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1953 | 15:15 | 15:23 | In viaggio |
| Hervey Bay (HVB) | QantasLink | QF2380 | 15:20 | 15:38 | In viaggio |
| Rockhampton (ROK) | Virgin Australia | VA1245 | 15:25 | 15:44 | In viaggio |
| Darwin (DRW) | CareFlight | CFH52 | 15:30 | 15:25 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | QantasLink | QF1255 | 15:30 | 15:47 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF537 | 15:30 | 15:59 | In viaggio |
| Gladstone (GLT) | Alliance Airlines | VA1715 | 15:40 | 15:56 | In viaggio |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1398 | 15:45 | 16:09 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA336 | 15:55 | 16:12 | In viaggio |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1868 | 16:00 | 16:22 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF541 | 16:00 | 16:18 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA962 | 16:05 | 17:13 | In viaggio |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA615 | 16:10 | 16:46 | In viaggio |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1955 | 16:15 | 16:23 | In viaggio |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ59 | 16:25 | 16:40 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF631 | 16:25 | 16:32 | In viaggio |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5738 | 16:25 | 16:31 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA966 | 16:35 | 17:08 | In viaggio |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1224 | 16:40 | 17:26 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA342 | 16:55 | 17:57 | In viaggio |
| Cairns (CNS) | QantasLink | QF1888 | 17:00 | 17:11 | In viaggio |
| Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF1848 | 17:05 | 17:14 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA970 | 17:05 | 17:38 | In viaggio |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1006 | 17:15 | 18:03 | In viaggio |
| Gladstone (GLT) | QantasLink | QF2338 | 17:15 | 17:21 | In viaggio |
| Mackay (MKY) | QantasLink | QF1830 | 17:20 | 17:35 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF633 | 17:25 | 17:34 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF545 | 17:35 | 18:12 | In viaggio |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA793 | 17:40 | 18:10 | In viaggio |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ635 | 17:40 | 18:24 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ573 | 17:50 | 18:09 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA346 | 17:55 | 18:54 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ823 | 17:55 | 18:36 | In viaggio |
| Mackay (MKY) | Jetstar | JQ888 | 18:00 | 18:19 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA978 | 18:05 | 18:43 | In viaggio |
| Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF2368 | 18:05 | 18:16 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ266 | 18:10 | 18:30 | In viaggio |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ906 | 18:15 | 18:43 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF549 | 18:15 | 19:28 | In viaggio |
| Perth (PER) | Qantas | QF941 | 18:20 | 18:29 | In viaggio |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA472 | 18:35 | 18:44 | In viaggio |
| Hervey Bay (HVB) | QantasLink | QF2382 | 18:50 | 18:57 | In viaggio |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1285 | 18:50 | 19:05 | In viaggio |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF125 | 18:50 | 19:08 | In viaggio |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF135 | 18:55 | 19:09 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA352 | 18:55 | 18:55 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA986 | 19:05 | 19:40 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF637 expand_more(4) | 19:10 | 19:12 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7680 | 19:10 | 19:12 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9064 | 19:10 | 19:12 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5637 | 19:10 | 19:12 | In viaggio |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4739 | 19:10 | 19:12 | In viaggio |
| Bundaberg (BDB) | QantasLink | QF2326 expand_more(1) | 19:10 | 19:38 | In viaggio |
| Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7158 | 19:10 | 19:38 | In viaggio |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ204 expand_more(7) | 19:10 | 19:31 | In viaggio |
| Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6116 | 19:10 | 19:31 | In viaggio |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5167 | 19:10 | 19:31 | In viaggio |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4438 | 19:10 | 19:31 | In viaggio |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3212 | 19:10 | 19:31 | In viaggio |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4305 | 19:10 | 19:31 | In viaggio |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8764 | 19:10 | 19:31 | In viaggio |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7104 | 19:10 | 19:31 | In viaggio |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1870 expand_more(2) | 19:15 | 19:30 | In viaggio |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7118 | 19:15 | 19:30 | In viaggio |
| Townsville (TSV) | Emirates | EK5232 | 19:15 | 19:30 | In viaggio |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1517 expand_more(1) | 19:15 | 19:26 | In viaggio |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7707 | 19:15 | 19:26 | In viaggio |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ964 expand_more(1) | 19:20 | 20:27 | In viaggio |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4407 | 19:20 | 20:27 | In viaggio |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB151 expand_more(1) | 19:20 | 19:24 | In viaggio |
| Noumea (NOU) | Qantas | QF8695 | 19:20 | 19:24 | In viaggio |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1987 expand_more(1) | 19:30 | 19:34 | In viaggio |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7152 | 19:30 | 19:34 | In viaggio |
| Gladstone (GLT) | Alliance Airlines | QF1922 expand_more(1) | 19:30 | 19:53 | In viaggio |
| Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7782 | 19:30 | 19:53 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF557 expand_more(3) | 19:30 | 19:51 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1757 | 19:30 | 19:51 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5557 | 19:30 | 19:51 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4815 | 19:30 | 19:51 | In viaggio |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA397 expand_more(3) | 19:35 | 19:45 | In viaggio |
| Townsville (TSV) | Air Niugini | PX3325 | 19:35 | 19:45 | In viaggio |
| Townsville (TSV) | Qatar Airways | QR4241 | 19:35 | 19:45 | In viaggio |
| Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6536 | 19:35 | 19:45 | In viaggio |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ148 expand_more(6) | 19:35 | 19:45 | In viaggio |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5139 | 19:35 | 19:45 | In viaggio |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4408 | 19:35 | 19:45 | In viaggio |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3204 | 19:35 | 19:45 | In viaggio |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4224 | 19:35 | 19:45 | In viaggio |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8730 | 19:35 | 19:45 | In viaggio |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7048 | 19:35 | 19:45 | In viaggio |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1404 expand_more(2) | 19:40 | 20:22 | In viaggio |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4226 | 19:40 | 20:22 | In viaggio |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6922 | 19:40 | 20:22 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA992 expand_more(3) | 20:05 | 21:14 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2718 | 20:05 | 21:14 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7122 | 20:05 | 21:14 | In viaggio |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6397 | 20:05 | 21:14 | In viaggio |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1108 expand_more(4) | 20:05 | 20:17 | In viaggio |
| Newcastle (NTL) | Air Niugini | PX3318 | 20:05 | 20:17 | In viaggio |
| Newcastle (NTL) | China Southern Airlines | CZ1076 | 20:05 | 20:17 | In viaggio |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7186 | 20:05 | 20:17 | In viaggio |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6504 | 20:05 | 20:17 | In viaggio |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA621 expand_more(3) | 20:10 | 20:37 | In viaggio |
| Mackay (MKY) | Air Niugini | PX3315 | 20:10 | 20:37 | In viaggio |
| Mackay (MKY) | Qatar Airways | QR6325 | 20:10 | 20:37 | In viaggio |
| Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6498 | 20:10 | 20:37 | In viaggio |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA476 expand_more(1) | 20:10 | 20:30 | In viaggio |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6652 | 20:10 | 20:30 | In viaggio |
| Cairns (CNS) | QantasLink | QF1890 expand_more(2) | 20:15 | 20:36 | In viaggio |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7106 | 20:15 | 20:36 | In viaggio |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK5066 | 20:15 | 20:36 | In viaggio |
