Vluchten Aankomst en vertrek op Brisbane Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Perth (PER) | Qantas | QF940 expand_more(3) | 00:10 | 00:04 | geland |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7372 | 00:10 | 00:04 | geland |
Perth (PER) | Emirates | EK5652 | 00:10 | 00:04 | geland |
Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5275 | 00:10 | 00:04 | geland |
Sydney (SYD) | ASL Airlines | QF7412 | 00:55 | 01:20 | geland |
Melbourne (MEL) | Qantas Freight | QF7350 | 01:00 | 01:11 | geland |
Sydney (SYD) | StarTrack | WO7440 | 01:12 | Gepland | |
Sydney (SYD) | StarTrack | QF7440 | 01:20 | 01:51 | geland |
Sydney (SYD) | Qantas | QF7420 | 01:35 | 02:08 | geland |
Melbourne (MEL) | Team Global Express | TFX23 | 02:45 | 03:27 | geland |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF7290 | 03:12 | 03:18 | geland |
Melbourne (MEL) | Qantas Freight | QF7353 | 03:50 | 03:52 | geland |
Sydney (SYD) | Qantas | QF7229 | 04:50 | Vertraagd | |
Perth (PER) | Qantas | QF942 expand_more(4) | 05:15 | 04:55 | geland |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7564 | 05:15 | 04:55 | geland |
Perth (PER) | Alaska Airlines | AS5085 | 05:15 | 04:55 | geland |
Perth (PER) | Emirates | EK5425 | 05:15 | 04:55 | geland |
Perth (PER) | Fiji Airways | FJ6265 | 05:15 | 04:55 | geland |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF16 expand_more(3) | 05:25 | 05:08 | geland |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5010 | 05:25 | 05:08 | geland |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7263 | 05:25 | 05:08 | geland |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6004 | 05:25 | 05:08 | geland |
Darwin (DRW) | Qantas | QF827 expand_more(4) | 05:30 | 04:59 | geland |
Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7193 | 05:30 | 04:59 | geland |
Darwin (DRW) | American Airlines | AA7382 | 05:30 | 04:59 | geland |
Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9144 | 05:30 | 04:59 | geland |
Darwin (DRW) | Emirates | EK5203 | 05:30 | 04:59 | geland |
Perth (PER) | Jetstar | JQ965 | 05:30 | 05:45 | geland |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ60 expand_more(1) | 05:40 | 05:42 | geland |
Denpasar (DPS) | KLM | KL3836 | 05:40 | 05:42 | geland |
Darwin (DRW) | Jetstar | JQ673 expand_more(1) | 05:40 | Vertraagd | |
Darwin (DRW) | Qantas | QF5673 | 05:40 | Vertraagd | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | OD157 | 05:50 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF52 expand_more(11) | 06:00 | 05:55 | geland |
Singapore (SIN) | Air France | AF9668 | 06:00 | 05:55 | geland |
Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4539 | 06:00 | 05:55 | geland |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7406 | 06:00 | 05:55 | geland |
Singapore (SIN) | British Airways | BA7470 | 06:00 | 05:55 | geland |
Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4010 | 06:00 | 05:55 | geland |
Singapore (SIN) | Emirates | EK5052 | 06:00 | 05:55 | geland |
Singapore (SIN) | Finnair | AY5007 | 06:00 | 05:55 | geland |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4601 | 06:00 | 05:55 | geland |
Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL7897 | 06:00 | 05:55 | geland |
Singapore (SIN) | KLM | KL4884 | 06:00 | 05:55 | geland |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3382 | 06:00 | 05:55 | geland |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA473 expand_more(4) | 06:00 | 05:50 | geland |
Perth (PER) | Air Canada | AC2743 | 06:00 | 05:50 | geland |
Perth (PER) | Qatar Airways | QR8475 | 06:00 | 05:50 | geland |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6929 | 06:00 | 05:50 | geland |
Perth (PER) | United Airlines | UA7442 | 06:00 | 05:50 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK434 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8434 | 06:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA96 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2017 | 06:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8946 | 06:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3088 | 06:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8506 | 06:30 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Alliance Airlines | QQ9825 | 06:32 | Vertraagd | |
Tokyo (NRT) | Jetstar | JQ10 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Finnair | AY6429 | 06:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ235 expand_more(7) | 06:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8112 | 06:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1311 | 06:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9772 | 06:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8025 | 06:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9018 | 06:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9322 | 06:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5535 | 06:55 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC35 expand_more(1) | 07:05 | 06:58 | geland |
Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5155 | 07:05 | 06:58 | geland |
Townsville (TSV) | QantasLink | QLK1992 | 07:19 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF62 expand_more(1) | 07:20 | 06:56 | geland |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5337 | 07:20 | 06:56 | geland |
Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1962 expand_more(1) | 07:20 | Vertraagd | |
Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7224 | 07:20 | Vertraagd | |
Tamworth (TMW) | Link Airways | LR662 | 07:24 | Gepland | |
Mackay (MKY) | Qantas | QF983 expand_more(4) | 07:25 | Gepland | |
Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7221 | 07:25 | Gepland | |
Mackay (MKY) | Cathay Pacific | CX9034 | 07:25 | Gepland | |
Mackay (MKY) | China Eastern Airlines | MU4151 | 07:25 | Gepland | |
Mackay (MKY) | Emirates | EK5728 | 07:25 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA901 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2717 | 07:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4067 | 07:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6422 | 07:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ810 | 07:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF500 expand_more(5) | 07:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1700 | 07:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9054 | 07:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5500 | 07:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3515 | 07:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4706 | 07:30 | Gepland | |
Gladstone (GLT) | QantasLink | QF1915 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7260 | 07:40 | Gepland | |
Gladstone (GLT) | Emirates | EK5479 | 07:40 | Gepland | |
Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF1913 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7256 | 07:40 | Gepland | |
Rockhampton (ROK) | Cathay Pacific | CX9048 | 07:40 | Gepland | |
Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5524 | 07:40 | Gepland | |
Bundaberg (BDB) | QantasLink | QF2319 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7155 | 07:45 | Gepland | |
Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5543 | 07:45 | Gepland | |
Coffs Harbour (CFS) | Link Airways | LR552 | 07:50 | Gepland | |
Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA600 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6497 | 07:50 | Gepland | |
Mackay (MKY) | United Airlines | UA7460 | 07:50 | Gepland | |
Townsville (TSV) | QantasLink | QF1992 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7275 | 07:50 | Gepland | |
Townsville (TSV) | Emirates | EK5624 | 07:50 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1207 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Air Canada | AC2769 | 08:00 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6439 | 08:00 | Gepland | |
Canberra (CBR) | United Airlines | UA7456 | 08:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Jetstar | JQ54 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Finnair | AY6441 | 08:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Qantas | QF5506 | 08:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF502 expand_more(3) | 08:00 | Geannuleerd | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1719 | 08:00 | Geannuleerd | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9056 | 08:00 | Geannuleerd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5502 | 08:00 | Geannuleerd | |
Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA362 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Townsville (TSV) | Qatar Airways | QR8518 | 08:00 | Gepland | |
Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6535 | 08:00 | Gepland | |
Townsville (TSV) | United Airlines | UA7461 | 08:00 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ205 expand_more(7) | 08:05 | Vertraagd | |
Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6107 | 08:05 | Vertraagd | |
Christchurch (CHC) | Air China | CA5168 | 08:05 | Vertraagd | |
Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4412 | 08:05 | Vertraagd | |
Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3207 | 08:05 | Vertraagd | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4306 | 08:05 | Vertraagd | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8763 | 08:05 | Vertraagd | |
Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7105 | 08:05 | Vertraagd | |
Christchurch (CHC) | Qantas | QF132 expand_more(2) | 08:05 | Vertraagd | |
Christchurch (CHC) | China Eastern Airlines | MU4075 | 08:05 | Vertraagd | |
Christchurch (CHC) | Emirates | EK5383 | 08:05 | Vertraagd | |
Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ273 expand_more(4) | 08:05 | Vertraagd | |
Wellington (WLG) | Air Canada | AC6113 | 08:05 | Vertraagd | |
Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4406 | 08:05 | Vertraagd | |
Wellington (WLG) | EVA Air | BR3211 | 08:05 | Vertraagd | |
Wellington (WLG) | Virgin Australia | VA7173 | 08:05 | Vertraagd | |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF2309 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7174 | 08:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Qantas | QF120 expand_more(7) | 08:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 08:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Alaska Airlines | AS5026 | 08:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | American Airlines | AA7268 | 08:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | China Airlines | CI8634 | 08:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4033 | 08:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Emirates | EK5016 | 08:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4828 | 08:10 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ929 expand_more(1) | 08:10 | 07:52 | geland |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5909 | 08:10 | 07:52 | geland |
Cairns (CNS) | QantasLink | QF1857 expand_more(2) | 08:10 | 07:50 | geland |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7836 | 08:10 | 07:50 | geland |
Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ7581 | 08:10 | 07:50 | geland |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA303 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2729 | 08:10 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6345 | 08:10 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6911 | 08:10 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7430 | 08:10 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ381 expand_more(1) | 08:15 | 07:41 | geland |
Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5012 | 08:15 | 07:41 | geland |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA770 expand_more(3) | 08:15 | 07:58 | geland |
Cairns (CNS) | Air Canada | AC2760 | 08:15 | 07:58 | geland |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6461 | 08:15 | 07:58 | geland |
Cairns (CNS) | United Airlines | UA7457 | 08:15 | 07:58 | geland |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF600 expand_more(5) | 08:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7600 | 08:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air Niugini | PX3040 | 08:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9011 | 08:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5600 | 08:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4819 | 08:15 | Gepland | |
Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1232 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6547 | 08:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ560 | 08:20 | Gepland | |
Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | VA1101 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR8923 | 08:25 | Gepland | |
Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6505 | 08:25 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Jetstar | JQ150 | 08:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA909 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2719 | 08:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4153 | 08:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6692 | 08:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF504 expand_more(7) | 08:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1704 | 08:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7454 | 08:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9059 | 08:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7553 | 08:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5504 | 08:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3516 | 08:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4708 | 08:35 | Gepland | |
Gladstone (GLT) | QantasLink | QF1921 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7209 | 08:45 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1926 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7034 | 09:00 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4046 | 09:00 | Gepland | |
Apia (APW) | Virgin Australia | VA74 | 09:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU715 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air France | AF5286 | 09:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4088 | 09:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA913 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4155 | 09:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6418 | 09:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7391 | 09:00 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1385 expand_more(2) | 09:05 | 08:58 | geland |
Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR7151 | 09:05 | 08:58 | geland |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6923 | 09:05 | 08:58 | geland |
Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ482 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Newcastle (NTL) | Qantas | QF5482 | 09:05 | Gepland | |
Moranbah (MOV) | Qantas | QF2801 | 09:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | QantasLink | QF1252 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7614 | 09:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9030 | 09:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5093 | 09:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4785 | 09:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA309 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6347 | 09:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6899 | 09:20 | Gepland | |
Moranbah (MOV) | Qantas | QF2803 | 09:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ66 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6437 | 09:30 | Gepland | |
Emerald (EMD) | Alliance Airlines | QF1943 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Emerald (EMD) | Air New Zealand | NZ7200 | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA917 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4157 | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7131 | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6690 | 09:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF508 expand_more(7) | 09:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1708 | 09:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4588 | 09:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7458 | 09:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9063 | 09:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5508 | 09:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4710 | 09:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4823 | 09:35 | Gepland | |
Moranbah (MOV) | Alliance Airlines | QQ2833 | 09:35 | Gepland | |
Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF1871 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7241 | 09:40 | Gepland | |
Rockhampton (ROK) | Cathay Pacific | CX9043 | 09:40 | Gepland | |
Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5519 | 09:40 | Gepland | |
Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1234 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Rockhampton (ROK) | Qatar Airways | QR6330 | 09:40 | Gepland | |
Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6551 | 09:40 | Gepland | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX3 | 09:40 | Gepland | |
Mackay (MKY) | Qantas | QF985 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7765 | 09:45 | Gepland | |
Mackay (MKY) | Cathay Pacific | CX9040 | 09:45 | Gepland | |
Mackay (MKY) | Emirates | EK5365 | 09:45 | Gepland | |
Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA604 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Mackay (MKY) | Qatar Airways | QR8932 | 09:55 | Gepland | |
Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6499 | 09:55 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR221 | 09:55 | Gepland | |
Roma (RMA) | Rex | ZL5717 | 09:55 | Gepland | |
Moranbah (MOV) | National Jet Express | WO381 | 10:09 | Gepland | |
Canberra (CBR) | QantasLink | QF1904 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7438 | 10:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA313 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR8531 | 10:20 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6901 | 10:20 | Gepland | |
Emerald (EMD) | Alliance Airlines | VA1258 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Emerald (EMD) | Qatar Airways | QR4262 | 10:20 | Gepland | |
Emerald (EMD) | Singapore Airlines | SQ6465 | 10:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ255 expand_more(5) | 10:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8116 | 10:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8027 | 10:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9002 | 10:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9330 | 10:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5549 | 10:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA925 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4159 | 10:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8927 | 10:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6686 | 10:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | United Airlines | UA7477 | 10:30 | Gepland | |
Townsville (TSV) | Jetstar | JQ905 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Townsville (TSV) | Qantas | QF5905 | 10:30 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF608 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7608 | 10:35 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9016 | 10:35 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5608 | 10:35 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4823 | 10:35 | Gepland | |
Mount Isa (ISA) | Qantas | QF1077 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Mount Isa (ISA) | Air New Zealand | NZ7970 | 10:35 | Gepland | |
Mount Isa (ISA) | Emirates | EK5310 | 10:35 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ921 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Qantas | QF3872 | 10:35 | Gepland | |
Townsville (TSV) | Qantas | QF753 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7807 | 10:35 | Gepland | |
Townsville (TSV) | American Airlines | AA7343 | 10:35 | Gepland | |
Townsville (TSV) | Cathay Pacific | CX9066 | 10:35 | Gepland | |
Townsville (TSV) | Emirates | EK5749 | 10:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF510 expand_more(7) | 10:40 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1710 | 10:40 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4590 | 10:40 | Gepland | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7456 | 10:40 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9140 | 10:40 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5510 | 10:40 | Gepland | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4711 | 10:40 | Gepland | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4824 | 10:40 | Gepland | |
Hervey Bay (HVB) | Qantas | QF2377 expand_more(2) | 10:50 | Geannuleerd | |
Hervey Bay (HVB) | Air New Zealand | NZ7360 | 10:50 | Geannuleerd | |
Hervey Bay (HVB) | Emirates | EK5707 | 10:50 | Geannuleerd | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ814 | 10:50 | Gepland | |
Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA366 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Townsville (TSV) | Qatar Airways | QR8496 | 10:55 | Gepland | |
Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6533 | 10:55 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ145 expand_more(7) | 11:00 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air China | CA5103 | 11:00 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4401 | 11:00 | Gepland | |
Auckland (AKL) | EVA Air | BR3201 | 11:00 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4221 | 11:00 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8729 | 11:00 | Gepland | |
Auckland (AKL) | United Airlines | UA6785 | 11:00 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7045 | 11:00 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Alliance Airlines | VA1211 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR7183 | 11:00 | Gepland | |
Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6437 | 11:00 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Alliance Airlines | QLK1881 | 11:03 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX165 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4143 | 11:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5099 | 11:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7923 | 11:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5671 | 11:05 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Jetstar | JQ931 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Qantas | QF5911 | 11:10 | Gepland | |
Newcastle (NTL) | Qantas | QF1964 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7225 | 11:25 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Qantas | QF1881 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7182 | 11:30 | Gepland | |
Cairns (CNS) | China Eastern Airlines | MU4061 | 11:30 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Emirates | EK5726 | 11:30 | Gepland | |
Cloncurry (CNJ) | Alliance Airlines | QQ4731 | 11:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA931 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air Canada | AC2805 | 11:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4161 | 11:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7157 | 11:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6700 | 11:30 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA776 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Qatar Airways | QR8922 | 11:35 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6451 | 11:35 | Gepland | |
Gladstone (GLT) | Qantas | QF1917 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7262 | 11:35 | Gepland | |
Gladstone (GLT) | Emirates | EK5482 | 11:35 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF1258 | 11:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF512 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1712 | 11:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7342 | 11:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4592 | 11:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5512 | 11:35 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ562 | 11:40 | Gepland | |
Mount Isa (ISA) | Alliance Airlines | QQ2231 | 11:45 | Gepland | |
Moranbah (MOV) | Qantas | QF2455 | 11:45 | Geannuleerd | |
Roma (RMA) | Rex | ZL5719 | 11:55 | Gepland | |
Rockhampton (ROK) | Qantas | QF2361 | 12:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA933 | 12:00 | Gepland | |
