Brisbane Airport aankomsten (BNE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF16 expand_more(3) | 05:00 | 04:49 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5010 | 05:00 | 04:49 | geland |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7263 | 05:00 | 04:49 | geland |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6004 | 05:00 | 04:49 | geland |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ965 expand_more(1) | 05:30 | 05:40 | geland |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4567 | 05:30 | 05:40 | geland |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD157 expand_more(1) | 05:50 | 05:36 | geland |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8177 | 05:50 | 05:36 | geland |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF52 expand_more(10) | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9668 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4539 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7470 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5052 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5329 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5007 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4601 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7897 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4884 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3382 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK434 expand_more(2) | 06:25 | 06:18 | geland |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5935 | 06:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8434 | 06:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA96 expand_more(4) | 06:30 | 06:36 | geland |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2017 | 06:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8946 | 06:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3088 | 06:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8506 | 06:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE407 expand_more(4) | 06:45 | 06:38 | geland |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7880 | 06:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9162 | 06:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6531 | 06:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5525 | 06:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jetstar | JQ10 expand_more(1) | 06:45 | 06:28 | geland |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY6429 | 06:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH135 expand_more(8) | 07:00 | 06:24 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7161 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7959 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3861 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9637 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5736 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5150 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2129 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7907 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ235 expand_more(7) | 07:00 | 06:32 | geland |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8112 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1311 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9772 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8025 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9018 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9322 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5535 | 07:00 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC35 expand_more(1) | 07:05 | 06:52 | geland |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5155 | 07:05 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Qantas | QF98 | 07:15 | 07:02 | geland |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1988 expand_more(1) | 07:20 | 07:08 | geland |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7155 | 07:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ810 expand_more(1) | 07:30 | 07:19 | geland |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4579 | 07:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF500 expand_more(5) | 07:35 | 07:24 | geland |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1700 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5244 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9054 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5500 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4706 | 07:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF62 expand_more(2) | 07:45 | 07:32 | geland |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5337 | 07:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4877 | 07:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6007 | 07:46 | 08:40 | geland |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA600 expand_more(6) | 07:50 | 07:37 | geland |
| Mackay (MKY) | Air Canada | AC2732 | 07:50 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Air Niugini | PX3316 | 07:50 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | China Southern Airlines | CZ1037 | 07:50 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Qatar Airways | QR6312 | 07:50 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6497 | 07:50 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | United Airlines | UA7460 | 07:50 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1871 expand_more(2) | 07:55 | 07:46 | geland |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7119 | 07:55 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Emirates | EK5386 | 07:55 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF120 expand_more(8) | 08:00 | 07:43 | geland |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1415 | 08:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7268 | 08:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | China Airlines | CI8634 | 08:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4033 | 08:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5016 | 08:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4864 | 08:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E4919 | 08:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4828 | 08:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Jetstar | JQ54 expand_more(2) | 08:00 | 07:29 | geland |
| Seoul (ICN) | Finnair | AY6441 | 08:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Qantas | QF5506 | 08:00 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA382 expand_more(5) | 08:00 | 07:44 | geland |
| Townsville (TSV) | Air Canada | AC2756 | 08:00 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Air Niugini | PX3326 | 08:00 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | China Southern Airlines | CZ1090 | 08:00 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6531 | 08:00 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | United Airlines | UA7461 | 08:00 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ205 expand_more(7) | 08:05 | 07:39 | geland |
| Christchurch (CHC) | Air Canada | AC6107 | 08:05 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Air China | CA5169 | 08:05 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Etihad Airways | EY4406 | 08:05 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | EVA Air | BR3207 | 08:05 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ4307 | 08:05 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK8763 | 08:05 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Virgin Australia | VA7105 | 08:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ150 expand_more(1) | 08:10 | 08:04 | geland |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5852 | 08:10 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ929 expand_more(2) | 08:10 | 08:01 | geland |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4490 | 08:10 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5909 | 08:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brisbane Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
