Brisbane Airport aankomsten (BNE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF16 expand_more(3) | 05:00 | 04:49 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS5010 | 05:00 | 04:49 | geland |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7263 | 05:00 | 04:49 | geland |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6004 | 05:00 | 04:49 | geland |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ965 expand_more(1) | 05:30 | 05:40 | geland |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4567 | 05:30 | 05:40 | geland |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD157 expand_more(1) | 05:50 | 05:36 | geland |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8177 | 05:50 | 05:36 | geland |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF52 expand_more(10) | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9668 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4539 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7470 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5052 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5329 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5007 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4601 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7897 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4884 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3382 | 06:00 | 05:56 | geland |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK434 expand_more(2) | 06:25 | 06:18 | geland |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5935 | 06:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8434 | 06:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA96 expand_more(4) | 06:30 | 06:36 | geland |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2017 | 06:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8946 | 06:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3088 | 06:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8506 | 06:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE407 expand_more(4) | 06:45 | 06:38 | geland |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7880 | 06:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9162 | 06:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6531 | 06:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5525 | 06:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jetstar | JQ10 expand_more(1) | 06:45 | 06:28 | geland |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY6429 | 06:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH135 expand_more(8) | 07:00 | 06:24 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7161 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7959 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3861 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9637 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5736 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5150 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2129 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Turkish Airlines | TK7907 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ235 expand_more(7) | 07:00 | 06:32 | geland |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8112 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1311 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9772 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8025 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9018 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9322 | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5535 | 07:00 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC35 expand_more(1) | 07:05 | 06:52 | geland |
| Richmond (YVR) | Virgin Australia | VA5155 | 07:05 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Qantas | QF98 | 07:15 | 07:02 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brisbane Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
