Brisbane Airport vertrektijden (BNE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA609 expand_more(3) | 11:25 | 11:41 | Onderweg |
| Mackay (MKY) | China Southern Airlines | CZ1036 | 11:25 | 11:41 | Onderweg |
| Mackay (MKY) | Qatar Airways | QR8915 | 11:25 | 11:41 | Onderweg |
| Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6494 | 11:25 | 11:41 | Onderweg |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ753 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Qantas | QF5753 | 11:30 | Gepland | |
| Honiara (HIR) | QantasLink | QF357 | 11:30 | 11:57 | Onderweg |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ920 expand_more(1) | 11:35 | 11:50 | Onderweg |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3873 | 11:35 | 11:50 | Onderweg |
| Bundaberg (BDB) | QantasLink | QF2322 expand_more(2) | 11:35 | 11:54 | Onderweg |
| Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7154 | 11:35 | 11:54 | Onderweg |
| Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5558 | 11:35 | 11:54 | Onderweg |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA783 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ1057 | 11:35 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6456 | 11:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF529 expand_more(7) | 11:40 | 11:52 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1729 | 11:40 | 11:52 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5055 | 11:40 | 11:52 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7459 | 11:40 | 11:52 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8379 | 11:40 | 11:52 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4070 | 11:40 | 11:52 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5529 | 11:40 | 11:52 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4804 | 11:40 | 11:52 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Jetstar | JQ23 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY6436 | 11:40 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Qantas | QF5583 | 11:40 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(7) | 11:45 | 11:55 | Onderweg |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5134 | 11:45 | 11:55 | Onderweg |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4404 | 11:45 | 11:55 | Onderweg |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3202 | 11:45 | 11:55 | Onderweg |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4228 | 11:45 | 11:55 | Onderweg |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8732 | 11:45 | 11:55 | Onderweg |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6784 | 11:45 | 11:55 | Onderweg |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7046 | 11:45 | 11:55 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ567 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4467 | 11:50 | Gepland | |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ633 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Melbourne (AVV) | Qantas | QF5633 | 11:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA326 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6354 | 11:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6914 | 11:55 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | National Jet Express | WO508 | 12:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA946 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7124 | 12:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6693 | 12:05 | Gepland | |
| Hamilton Island (HTI) | QantasLink | QF1898 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Hamilton Island (HTI) | Air New Zealand | NZ7561 | 12:15 | Gepland | |
| Miles (WLE) | QantasLink | QF2302 | 12:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX150 expand_more(6) | 12:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4142 | 12:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5100 | 12:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7910 | 12:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7002 | 12:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5648 | 12:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9506 | 12:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF625 expand_more(4) | 12:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7625 | 12:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9178 | 12:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5625 | 12:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4614 | 12:20 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ908 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF5902 | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA466 expand_more(5) | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC2742 | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | China Southern Airlines | CZ1074 | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR8470 | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6928 | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Sirius Aero | SA7256 | 12:25 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1983 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7146 | 12:25 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | QantasLink | QF1564 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7813 | 12:30 | Gepland | |
| Hervey Bay (HVB) | QantasLink | QF2378 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| Hervey Bay (HVB) | Air New Zealand | NZ7196 | 12:30 | Gepland | |
| Hervey Bay (HVB) | Emirates | EK5710 | 12:30 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF864 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7033 | 12:35 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | American Airlines | AA7288 | 12:35 | Gepland | |
| Emerald (EMD) | QantasLink | QF2404 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Emerald (EMD) | Air New Zealand | NZ7206 | 12:40 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | QantasLink | QF1826 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7056 | 12:45 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | China Eastern Airlines | MU4060 | 12:45 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5304 | 12:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA328 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6892 | 12:55 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Virgin Australia | VA1243 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Qatar Airways | QR4247 | 12:55 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6546 | 12:55 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1394 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Air Canada | AC2750 | 01:00 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Southern Airlines | CZ1041 | 01:00 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR6352 | 01:00 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6924 | 01:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF533 expand_more(5) | 01:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1733 | 01:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5082 | 01:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8373 | 01:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5533 | 01:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4805 | 01:00 | Gepland | |
| Port Macquarie (PQQ) | QantasLink | QF2171 | 01:10 | Gepland | |
| Moranbah (MOV) | Alliance Airlines | QQ8464 | 01:10 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Virgin Australia | VA1117 expand_more(3) | 01:10 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Qatar Airways | QR7119 | 01:10 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Singapore Airlines | SQ6506 | 01:10 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | United Airlines | UA7454 | 01:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ829 | 01:20 | Gepland | |
| Emerald (EMD) | Alliance Airlines | QQ8512 | 01:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF627 expand_more(5) | 01:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7672 | 01:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9174 | 01:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4080 | 01:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5627 | 01:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4842 | 01:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ65 expand_more(3) | 01:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Finnair | AY6438 | 01:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3955 | 01:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Qantas | QF5575 | 01:40 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ656 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | IndiGo | 6E4428 | 01:45 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF5656 | 01:45 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ485 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF5485 | 01:50 | Gepland | |
| Mount Isa (ISA) | Qantas | QF852 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
| Mount Isa (ISA) | Air New Zealand | NZ7028 | 01:55 | Gepland | |
| Mount Isa (ISA) | Emirates | EK5108 | 01:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA332 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI7160 | 01:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6904 | 01:55 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF2366 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7324 | 02:00 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5229 | 02:00 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Fiji Airways | FJ5269 | 02:00 | Gepland | |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5732 | 02:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA954 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6356 | 02:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6397 | 02:05 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA785 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6454 | 02:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Qantas | QF97 | 02:25 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | QantasLink | QF1566 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7768 | 02:25 | Gepland | |
| Bundaberg (BDB) | QantasLink | QF2324 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
| Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7156 | 02:25 | Gepland | |
| Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5563 | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF537 expand_more(6) | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1737 | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2914 | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5052 | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7289 | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8377 | 02:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5360 | 02:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF629 expand_more(5) | 02:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7022 | 02:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air Niugini | PX3051 | 02:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4179 | 02:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5168 | 02:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4844 | 02:30 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1283 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7698 | 02:30 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI8293 | 02:30 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4045 | 02:30 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA393 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | China Southern Airlines | CZ1077 | 02:35 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6532 | 02:35 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1554 expand_more(2) | 02:40 | Geannuleerd | |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7759 | 02:40 | Geannuleerd | |
| Townsville (TSV) | Fiji Airways | FJ5272 | 02:40 | Geannuleerd | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF7884 | 02:40 | Gepland | |
| Emerald (EMD) | QantasLink | QF1930 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Emerald (EMD) | Air New Zealand | NZ7137 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ236 expand_more(8) | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8111 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH5377 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Ethiopian Airlines | ET1310 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9773 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8008 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9019 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9331 | 02:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5536 | 02:45 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ936 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5845 | 02:50 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | QantasLink | QF1828 | 02:55 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1220 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | China Southern Airlines | CZ1061 | 03:00 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR8478 | 03:00 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6440 | 03:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF541 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Tahiti Nui | TN2916 | 03:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Airlines | CI8381 | 03:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4072 | 03:00 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF2364 | 03:00 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ6002 | 03:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA958 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6401 | 03:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF939 | 03:10 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1953 | 03:15 | Gepland | |
| Gladstone (GLT) | QantasLink | QF2336 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
| Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7292 | 03:15 | Gepland | |
| Gladstone (GLT) | Emirates | EK5144 | 03:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ821 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4483 | 03:15 | Gepland | |
| Hervey Bay (HVB) | QantasLink | QF2380 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
| Hervey Bay (HVB) | Air New Zealand | NZ7361 | 03:20 | Gepland | |
| Hervey Bay (HVB) | Emirates | EK5712 | 03:20 | Gepland | |
| Moranbah (MOV) | QantasLink | QF2458 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Moranbah (MOV) | Air New Zealand | NZ7383 | 03:20 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brisbane Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
