Brisbane Airport vertrektijden (BNE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerald (EMD) | Alliance Airlines | VA1255 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Emerald (EMD) | Qatar Airways | QR4263 | 06:45 | Gepland | |
| Emerald (EMD) | Singapore Airlines | SQ6470 | 06:45 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF1840 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7070 | 06:45 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5139 | 06:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA308 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7110 | 06:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6896 | 06:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7435 | 06:55 | Gepland | |
| Miles (WLE) | QantasLink | QF2300 | 07:00 | Gepland | |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5716 | 07:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF609 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7609 | 07:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7281 | 07:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9164 | 07:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5609 | 07:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4824 | 07:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4841 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ811 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4434 | 07:00 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ800 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | IndiGo | 6E4426 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA916 expand_more(3) | 07:05 | Geannuleerd | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7186 | 07:05 | Geannuleerd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6691 | 07:05 | Geannuleerd | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7437 | 07:05 | Geannuleerd | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ565 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4466 | 07:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | OD158 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK8178 | 07:15 | Gepland | |
| Mount Isa (ISA) | Virgin Australia | VA1273 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Mount Isa (ISA) | Qatar Airways | QR7101 | 07:20 | Gepland | |
| Mount Isa (ISA) | Singapore Airlines | SQ6486 | 07:20 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ57 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3948 | 07:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3547 | 07:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5477 | 07:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF507 expand_more(8) | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1707 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5054 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7331 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4595 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9062 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5507 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4665 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5903 | 07:35 | Gepland | |
| Moranbah (MOV) | QantasLink | QF2452 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Moranbah (MOV) | Air New Zealand | NZ7240 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA920 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6413 | 07:35 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA314 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6894 | 07:55 | Gepland | |
| Cloncurry (CNJ) | Alliance Airlines | QQ712 | 07:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF509 expand_more(7) | 07:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1709 | 07:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5053 | 07:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9051 | 07:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5509 | 07:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4666 | 07:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4803 | 07:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4410 | 07:55 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ80 | 07:55 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1548 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7637 | 08:00 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1981 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7143 | 08:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF613 expand_more(5) | 08:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7613 | 08:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9086 | 08:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5613 | 08:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4828 | 08:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5917 | 08:00 | Gepland | |
| Toowoomba (WTB) | Rex | ZL5631 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA924 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8922 | 08:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6687 | 08:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7441 | 08:05 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | QantasLink | QF1562 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7766 | 08:05 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF824 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7824 | 08:10 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | American Airlines | AA7279 | 08:10 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9103 | 08:10 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | Emirates | EK5094 | 08:10 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | QantasLink | QF1822 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7046 | 08:10 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5316 | 08:10 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA115 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | China Southern Airlines | CZ1025 | 08:10 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Qatar Airways | QR7135 | 08:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ813 | 08:15 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF119 | 08:15 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Alliance Airlines | QF1947 | 08:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH134 | 08:30 | Gepland | |
| Gladstone (GLT) | QantasLink | QF1918 | 08:35 | 08:50 | Onderweg |
| Perth (PER) | Qantas | QF935 | 08:35 | 08:45 | Onderweg |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA775 | 08:40 | 10:02 | Onderweg |
| Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF2362 | 08:45 | 08:59 | Onderweg |
| Hervey Bay (HVB) | QantasLink | QF2376 | 08:45 | 09:18 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF511 | 08:45 | 09:03 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1388 | 08:45 | 08:53 | Onderweg |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ930 | 08:45 | 09:03 | Onderweg |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1550 | 08:50 | 09:10 | Onderweg |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA387 expand_more(4) | 08:50 | 09:48 | Onderweg |
| Townsville (TSV) | Air Canada | AC2755 | 08:50 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Qatar Airways | QR4239 | 08:50 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6528 | 08:50 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | United Airlines | UA7455 | 08:50 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1210 expand_more(4) | 08:50 | 09:06 | Onderweg |
| Canberra (CBR) | Air Canada | AC2768 | 08:50 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR6334 | 08:50 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6436 | 08:50 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | United Airlines | UA7404 | 08:50 | Gepland | |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5718 | 08:55 | 09:04 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA318 expand_more(4) | 08:55 | 09:32 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2728 | 08:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6316 | 08:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6910 | 08:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7415 | 08:55 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Virgin Australia | VA1235 expand_more(1) | 08:55 | 09:19 | Onderweg |
| Rockhampton (ROK) | Qatar Airways | QR6311 | 08:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ563 | 09:00 | 09:11 | Onderweg |
| Honiara (HIR) | Solomon Airlines | IE701 | 09:00 | onbekend | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF133 | 09:00 | 09:46 | Onderweg |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA605 | 09:00 | 10:11 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA932 expand_more(3) | 09:05 | 09:42 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2720 | 09:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4238 | 09:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6699 | 09:05 | Gepland | |
| Port Moresby (POM) | Qantas | QF57 | 09:05 | 09:34 | Onderweg |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA462 expand_more(4) | 09:10 | 09:35 | Onderweg |
| Perth (PER) | Air Canada | AC2740 | 09:10 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6328 | 09:10 | Gepland | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6926 | 09:10 | Gepland | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7424 | 09:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | QantasLink | QF281 expand_more(1) | 09:10 | 09:52 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK5042 | 09:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF615 expand_more(4) | 09:10 | 09:37 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7666 | 09:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5615 | 09:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4830 | 09:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3403 | 09:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF515 expand_more(3) | 09:20 | 09:40 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1705 | 09:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5043 | 09:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5487 | 09:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ256 expand_more(6) | 09:20 | 09:44 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8115 | 09:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9797 | 09:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8056 | 09:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9097 | 09:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9323 | 09:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5550 | 09:20 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Virgin Australia | VA1102 expand_more(3) | 09:20 | 09:38 | Onderweg |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7114 | 09:20 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6502 | 09:20 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | United Airlines | UA7418 | 09:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA312 | 09:20 | Geannuleerd | |
| Tokyo (NRT) | Jetstar | JQ9 expand_more(1) | 09:30 | 10:19 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY6430 | 09:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA45 | 09:30 | 10:05 | Onderweg |
| Nadi (NAN) | Virgin Australia | VA175 | 09:35 | 09:58 | Onderweg |
| Albury (ABX) | QantasLink | QF1971 | 09:40 | 09:50 | Onderweg |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(6) | 09:40 | 09:54 | Onderweg |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6115 | 09:40 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5145 | 09:40 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4431 | 09:40 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3206 | 09:40 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4226 | 09:40 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7042 | 09:40 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1002 expand_more(4) | 09:40 | 10:20 | Onderweg |
| Hobart (HBA) | Air Canada | AC2753 | 09:40 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR4226 | 09:40 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6442 | 09:40 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | United Airlines | UA7449 | 09:40 | 10:20 | Onderweg |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ834 expand_more(2) | 09:45 | 10:14 | Onderweg |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7500 | 09:45 | 10:14 | Onderweg |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5834 | 09:45 | 10:14 | Onderweg |
| Moranbah (MOV) | Qantas | QF2806 | 09:45 | Gepland | |
| Moranbah (MOV) | QantasLink | QLK2806 | 09:45 | 09:56 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ815 expand_more(1) | 09:50 | 10:04 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E3984 | 09:50 | 10:04 | Onderweg |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA447 expand_more(3) | 09:50 | 10:17 | Onderweg |
| Darwin (DRW) | Qatar Airways | QR4261 | 09:50 | 10:17 | Onderweg |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ6462 | 09:50 | 10:17 | Onderweg |
| Darwin (DRW) | United Airlines | UA7448 | 09:50 | 10:17 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA322 expand_more(4) | 09:55 | 10:12 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2730 | 09:55 | 10:12 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | China Southern Airlines | CZ1049 | 09:55 | 10:12 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7104 | 09:55 | 10:12 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6912 | 09:55 | 10:12 | Onderweg |
| Roma (RMA) | Qantas | QF2850 | 09:55 | Gepland | |
| Moranbah (MOV) | Qantas | QF2808 | 09:55 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC36 expand_more(1) | 10:00 | 10:09 | Onderweg |
| Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5154 | 10:00 | 10:09 | Onderweg |
| Moranbah (MOV) | Qantas | QF2804 | 10:00 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Nauru Airlines | ON800 | 10:00 | 10:21 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA938 expand_more(4) | 10:05 | 10:44 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2716 | 10:05 | 10:44 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1019 | 10:05 | 10:44 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8918 | 10:05 | 10:44 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6701 | 10:05 | 10:44 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF619 expand_more(4) | 10:05 | 10:27 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7619 | 10:05 | 10:27 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5619 | 10:05 | 10:27 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4834 | 10:05 | 10:27 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3407 | 10:05 | 10:27 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Qantas | QF185 expand_more(3) | 10:05 | 10:15 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Emirates | EK5029 | 10:05 | 10:15 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Finnair | AY4869 | 10:05 | 10:15 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | IndiGo | 6E4930 | 10:05 | 10:15 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA119 expand_more(3) | 10:10 | 10:24 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Air Canada | AC2802 | 10:10 | 10:24 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Qatar Airways | QR6361 | 10:10 | 10:24 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ6426 | 10:10 | 10:24 | Onderweg |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5720 | 10:15 | 10:17 | Onderweg |
| Roma (RMA) | Alliance Airlines | QQ8608 | 10:15 | Gepland | |
| Port Vila (VLI) | QantasLink | QF353 | 10:20 | 10:41 | Onderweg |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ382 expand_more(1) | 10:20 | 10:29 | Onderweg |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5011 | 10:20 | 10:29 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF519 expand_more(4) | 10:20 | 10:35 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1708 | 10:20 | 10:35 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Alaska Airlines | AS5240 | 10:20 | 10:35 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ7553 | 10:20 | 10:35 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5236 | 10:20 | 10:35 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1281 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7794 | 10:25 | Gepland | |
| Moomba (MOO) | Alliance Airlines | QQ8606 | 10:30 | 10:42 | Onderweg |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA97 expand_more(4) | 10:30 | 10:31 | Onderweg |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2054 | 10:30 | 10:31 | Onderweg |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8947 | 10:30 | 10:31 | Onderweg |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3089 | 10:30 | 10:31 | Onderweg |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8507 | 10:30 | 10:31 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA316 | 10:30 | onbekend | |
| Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF1844 expand_more(1) | 10:35 | 10:51 | Onderweg |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7079 | 10:35 | 10:51 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF61 expand_more(2) | 10:35 | 11:18 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5336 | 10:35 | 11:18 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4876 | 10:35 | 11:18 | Onderweg |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX4 | 10:40 | 11:32 | Onderweg |
| Mackay (MKY) | Alliance Airlines | QF1824 expand_more(3) | 10:40 | 10:48 | Onderweg |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7048 | 10:40 | 10:48 | Onderweg |
| Mackay (MKY) | China Eastern Airlines | MU4152 | 10:40 | 10:48 | Onderweg |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5390 | 10:40 | 10:48 | Onderweg |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA781 expand_more(2) | 10:40 | 11:03 | Onderweg |
| Cairns (CNS) | China Southern Airlines | CZ1057 | 10:40 | 11:03 | Onderweg |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6458 | 10:40 | 11:03 | Onderweg |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brisbane Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
