Brisbane Airport vertrektijden (BNE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF61 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5336 | 10:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4876 | 10:35 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Qantas | QF1844 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7079 | 10:35 | Gepland | |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX4 | 10:40 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Qantas | QF1824 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7048 | 10:40 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | China Eastern Airlines | MU4152 | 10:40 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5390 | 10:40 | Gepland | |
| Port Vila (VLI) | Virgin Australia | VA53 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Port Vila (VLI) | China Southern Airlines | CZ1080 | 10:40 | Gepland | |
| Port Vila (VLI) | Singapore Airlines | SQ6372 | 10:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA324 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6902 | 10:55 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1239 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6540 | 10:55 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ153 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | IndiGo | 6E3910 | 11:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5567 | 11:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU716 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF4412 | 11:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4089 | 11:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF51 expand_more(11) | 11:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9672 | 11:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4538 | 11:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7471 | 11:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4011 | 11:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5051 | 11:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5328 | 11:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5008 | 11:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4600 | 11:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7896 | 11:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4883 | 11:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3381 | 11:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF945 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7218 | 11:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA942 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2716 | 11:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Southern Airlines | CZ1020 | 11:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8920 | 11:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6685 | 11:05 | Gepland | |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5722 | 11:05 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF1255 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5110 | 11:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4787 | 11:10 | Gepland | |
| Blackall (BKQ) | Qantas | QF2544 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Blackall (BKQ) | Air New Zealand | NZ7399 | 11:10 | Gepland | |
| Alice Springs (ASP) | Qantas | QF1874 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Alice Springs (ASP) | Air New Zealand | NZ7097 | 11:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR222 | 11:20 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Qantas | QF1949 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7527 | 11:20 | Gepland | |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1495 | 11:25 | Gepland | |
| Launceston (LST) | Jetstar | JQ753 | 11:30 | Gepland | |
| Honiara (HIR) | Qantas | QF357 | 11:30 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ920 | 11:35 | Gepland | |
| Bundaberg (BDB) | Qantas | QF2322 | 11:35 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA609 | 11:35 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jetstar | JQ23 | 11:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF523 | 11:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ567 | 11:50 | Gepland | |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ633 | 11:55 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Qantas | QF2372 | 12:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF527 | 12:15 | Gepland | |
| Hamilton Island (HTI) | Qantas | QF1898 | 12:15 | Gepland | |
| Miles (WLE) | Qantas | QF2538 | 12:15 | Gepland | |
| Ayers Rock (AYQ) | Virgin Australia | VA1693 | 12:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX150 | 12:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ146 | 12:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF623 | 12:20 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF1983 | 12:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA466 | 12:25 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF708 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Cathay Pacific | CX9172 | 12:30 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF864 | 12:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF529 | 12:40 | Gepland | |
| Emerald (EMD) | Qantas | QF1928 | 12:40 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Qantas | QF1826 | 12:45 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Virgin Australia | VA1117 | 12:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA328 | 12:55 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1243 | 12:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA950 | 01:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ829 | 01:10 | Gepland | |
| Moranbah (MOV) | Alliance Airlines | QQ8464 | 01:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF625 | 01:20 | Gepland | |
| Emerald (EMD) | Alliance Airlines | QQ8512 | 01:20 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF937 | 01:25 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | VA1104 | 01:25 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA785 | 01:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ65 | 01:40 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Jetstar | JQ656 | 01:45 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Jetstar | JQ485 | 01:50 | Gepland | |
| Mount Isa (ISA) | Qantas | QF852 | 01:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA332 | 01:55 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Qantas | QF2366 | 02:00 | Gepland | |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5732 | 02:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ827 | 02:10 | Gepland | |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2171 | 02:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF627 | 02:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Qantas | QF97 | 02:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF535 | 02:25 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF1990 | 02:25 | Gepland | |
| Bundaberg (BDB) | Qantas | QF2324 | 02:25 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF1283 | 02:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brisbane Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
