Brisbane Airport vertrektijden (BNE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Qantas | QF507 expand_more(8) | 06:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1707 | 06:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7331 | 06:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4595 | 06:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9062 | 06:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4064 | 06:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5507 | 06:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4665 | 06:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5903 | 06:40 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA308 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7110 | 06:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6896 | 06:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF1255 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7026 | 07:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5110 | 07:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4787 | 07:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA4829 | 07:00 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Jetstar | JQ800 | 07:05 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ928 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4430 | 07:05 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5908 | 07:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA916 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4050 | 07:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR4240 | 07:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6691 | 07:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7417 | 07:05 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Jetstar | JQ904 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF5904 | 07:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF509 expand_more(8) | 07:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1709 | 07:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7289 | 07:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9051 | 07:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5509 | 07:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3414 | 07:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4666 | 07:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4803 | 07:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Malaysia Airlines | MH4410 | 07:15 | Gepland | |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1493 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Hamilton Island (HTI) | Qatar Airways | QR4235 | 07:15 | Gepland | |
| Hamilton Island (HTI) | Singapore Airlines | SQ6570 | 07:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ57 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3948 | 07:20 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3547 | 07:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ813 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA920 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4007 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6326 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6413 | 07:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7434 | 07:35 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | QantasLink | QF1963 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Air New Zealand | NZ7169 | 07:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA314 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR4220 | 07:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6894 | 07:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7435 | 07:55 | Gepland | |
| Honiara (HIR) | Solomon Airlines | IE701 | 08:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF613 expand_more(5) | 08:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7613 | 08:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | American Airlines | AA7281 | 08:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Cathay Pacific | CX9086 | 08:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5613 | 08:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4828 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF6126 | 08:00 | 08:50 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA924 expand_more(4) | 08:05 | 08:16 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4058 | 08:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6374 | 08:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6687 | 08:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7437 | 08:05 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ563 expand_more(1) | 08:10 | 08:13 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4401 | 08:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Air New Zealand | NZ272 expand_more(3) | 08:10 | 08:38 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | Etihad Airways | EY4409 | 08:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | EVA Air | BR3214 | 08:10 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Virgin Australia | VA7172 | 08:10 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Virgin Australia | VA1113 expand_more(2) | 08:10 | 08:29 | Onderweg |
| Proserpine (PPP) | Qatar Airways | QR6313 | 08:10 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Singapore Airlines | SQ6508 | 08:10 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ7827 | 08:10 | 08:48 | Onderweg |
| Bundaberg (BDB) | Qantas | QF2320 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7403 | 08:15 | Gepland | |
| Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5550 | 08:15 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ142 expand_more(5) | 08:20 | 08:40 | Onderweg |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5145 | 08:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4431 | 08:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3206 | 08:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4226 | 08:20 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7042 | 08:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF513 expand_more(6) | 08:20 | 08:36 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1713 | 08:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Cathay Pacific | CX9143 | 08:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5513 | 08:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3416 | 08:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4668 | 08:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4805 | 08:20 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | QantasLink | QF1822 expand_more(2) | 08:20 | 08:28 | Onderweg |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7095 | 08:20 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5316 | 08:20 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Qantas | QF133 expand_more(2) | 08:25 | 08:53 | Onderweg |
| Christchurch (CHC) | Emirates | EK5725 | 08:25 | Gepland | |
| Christchurch (CHC) | Finnair | AY4855 | 08:25 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF824 expand_more(4) | 08:25 | 08:37 | Onderweg |
| Darwin (DRW) | Air New Zealand | NZ7824 | 08:25 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | American Airlines | AA7279 | 08:25 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | Cathay Pacific | CX9103 | 08:25 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | Emirates | EK5094 | 08:25 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Qantas | QF2360 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7891 | 08:25 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Cathay Pacific | CX9049 | 08:25 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5075 | 08:25 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF119 expand_more(7) | 08:30 | 09:12 | Onderweg |
| Auckland (AKL) | Air Tahiti Nui | TN1416 | 08:30 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | AlphaSky | AS5027 | 08:30 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA7399 | 08:30 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | China Eastern Airlines | MU4032 | 08:30 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Emirates | EK5020 | 08:30 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Finnair | AY4863 | 08:30 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | LATAM Airlines | LA4816 | 08:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE408 expand_more(3) | 08:35 | 08:58 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9163 | 08:35 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6532 | 08:35 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5526 | 08:35 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | QantasLink | QF1882 expand_more(3) | 08:35 | 09:07 | Onderweg |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7238 | 08:35 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | American Airlines | AA7324 | 08:35 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK5034 | 08:35 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA775 expand_more(1) | 08:35 | 08:43 | Onderweg |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6452 | 08:35 | Gepland | |
| Gladstone (GLT) | Alliance Airlines | VA1709 expand_more(2) | 08:35 | 08:47 | Onderweg |
| Gladstone (GLT) | Qatar Airways | QR4265 | 08:35 | Gepland | |
| Gladstone (GLT) | Singapore Airlines | SQ6472 | 08:35 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Alliance Airlines | VA1388 expand_more(2) | 08:45 | 09:06 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Qatar Airways | QR4224 | 08:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ6918 | 08:45 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Qantas | QF195 expand_more(2) | 08:50 | 08:56 | Onderweg |
| Wellington (WLG) | Emirates | EK5719 | 08:50 | Gepland | |
| Wellington (WLG) | Malaysia Airlines | MH4833 | 08:50 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF935 expand_more(4) | 08:50 | 09:02 | Onderweg |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ7523 | 08:50 | Gepland | |
| Perth (PER) | American Airlines | AA7283 | 08:50 | Gepland | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5589 | 08:50 | Gepland | |
| Perth (PER) | Malaysia Airlines | MH4412 | 08:50 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Virgin Australia | VA387 expand_more(2) | 08:50 | 09:11 | Onderweg |
| Townsville (TSV) | Qatar Airways | QR4223 | 08:50 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Singapore Airlines | SQ6528 | 08:50 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Virgin Australia | VA1210 expand_more(2) | 08:50 | 08:59 | Onderweg |
| Canberra (CBR) | Qatar Airways | QR6334 | 08:50 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Singapore Airlines | SQ6436 | 08:50 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Jetstar | JQ930 expand_more(2) | 08:55 | 09:15 | Onderweg |
| Cairns (CNS) | IndiGo | 6E4431 | 08:55 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF5910 | 08:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA318 expand_more(2) | 08:55 | 09:18 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR6316 | 08:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6910 | 08:55 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1235 expand_more(2) | 08:55 | 09:14 | Onderweg |
| Rockhampton (ROK) | Qatar Airways | QR7121 | 08:55 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6542 | 08:55 | Gepland | |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5718 | 08:55 | 09:15 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | QantasLink | QF1259 expand_more(2) | 09:00 | 09:16 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7638 | 09:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5367 | 09:00 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | QantasLink | QF1862 expand_more(4) | 09:00 | 09:17 | Onderweg |
| Townsville (TSV) | Air New Zealand | NZ7213 | 09:00 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | American Airlines | AA7288 | 09:00 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Cathay Pacific | CX9185 | 09:00 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Emirates | EK5476 | 09:00 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1903 expand_more(2) | 09:00 | 09:14 | Onderweg |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7368 | 09:00 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | American Airlines | AA7391 | 09:00 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Virgin Australia | VA605 expand_more(3) | 09:00 | 09:29 | Onderweg |
| Mackay (MKY) | Qatar Airways | QR4249 | 09:00 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Singapore Airlines | SQ6488 | 09:00 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | United Airlines | UA7421 | 09:00 | Gepland | |
| Airai (ROR) | Qantas | QF165 | 09:05 | 09:26 | Onderweg |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA462 expand_more(3) | 09:05 | 09:41 | Onderweg |
| Perth (PER) | Qatar Airways | QR6364 | 09:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ6926 | 09:05 | Gepland | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7424 | 09:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA932 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4060 | 09:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR6376 | 09:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6699 | 09:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | United Airlines | UA7441 | 09:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA9908 | 09:05 | 09:10 | Onderweg |
| Barcaldine (BCI) | Qantas | QF2546 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Barcaldine (BCI) | Air New Zealand | NZ7400 | 09:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ256 expand_more(6) | 09:10 | 09:24 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8115 | 09:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9797 | 09:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8056 | 09:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9097 | 09:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Turkish Airlines | TK9323 | 09:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5550 | 09:10 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | VA1102 expand_more(2) | 09:10 | 09:19 | Onderweg |
| Newcastle (NTL) | Qatar Airways | QR7114 | 09:10 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Singapore Airlines | SQ6502 | 09:10 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF61 expand_more(2) | 09:20 | 09:37 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5336 | 09:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY4876 | 09:20 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Virgin Australia | VA175 | 09:30 | 10:00 | Onderweg |
| Apia (APW) | Virgin Australia | VA75 | 09:35 | 10:21 | Onderweg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA8 expand_more(1) | 09:40 | 09:47 | Onderweg |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4927 | 09:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ815 expand_more(1) | 09:40 | 09:52 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4403 | 09:40 | Gepland | |
| Port Moresby (POM) | Qantas | QF57 | 09:40 | 10:00 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF517 expand_more(5) | 09:40 | 09:51 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1717 | 09:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7280 | 09:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7460 | 09:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5517 | 09:40 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4800 | 09:40 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Virgin Australia | VA45 | 09:40 | 10:43 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | QantasLink | QF1933 expand_more(3) | 09:45 | 10:23 | Onderweg |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7071 | 09:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | American Airlines | AA7287 | 09:45 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Malaysia Airlines | MH4552 | 09:45 | Gepland | |
| Gladstone (GLT) | Qantas | QF2332 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| Gladstone (GLT) | Air New Zealand | NZ7289 | 09:50 | Gepland | |
| Gladstone (GLT) | Emirates | EK5596 | 09:50 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA447 expand_more(3) | 09:50 | 09:59 | Onderweg |
| Darwin (DRW) | Qatar Airways | QR4261 | 09:50 | 09:59 | Onderweg |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ6462 | 09:50 | 09:59 | Onderweg |
| Darwin (DRW) | United Airlines | UA7448 | 09:50 | 09:59 | Onderweg |
| Hobart (HBA) | Virgin Australia | VA1002 expand_more(3) | 09:50 | 10:04 | Onderweg |
| Hobart (HBA) | Qatar Airways | QR7128 | 09:50 | 10:04 | Onderweg |
| Hobart (HBA) | Singapore Airlines | SQ6442 | 09:50 | 10:04 | Onderweg |
| Hobart (HBA) | United Airlines | UA7449 | 09:50 | 10:04 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA322 expand_more(3) | 09:55 | Geannuleerd | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7104 | 09:55 | Geannuleerd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6912 | 09:55 | Geannuleerd | |
| Melbourne (MEL) | United Airlines | UA7415 | 09:55 | Geannuleerd | |
| Albury (ABX) | Alliance Airlines | QF1971 | 10:01 | 10:16 | Onderweg |
| Emerald (EMD) | Qantas | QF2404 expand_more(1) | 10:01 | Gepland | |
| Emerald (EMD) | Air New Zealand | NZ7206 | 10:01 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1925 expand_more(2) | 10:05 | 10:14 | Onderweg |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7681 | 10:05 | 10:14 | Onderweg |
| Hobart (HBA) | American Airlines | AA7383 | 10:05 | 10:14 | Onderweg |
| Port Vila (VLI) | Virgin Australia | VA53 expand_more(2) | 10:05 | 10:36 | Onderweg |
| Port Vila (VLI) | Qatar Airways | QR7133 | 10:05 | 10:36 | Onderweg |
| Port Vila (VLI) | Singapore Airlines | SQ6372 | 10:05 | 10:36 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA938 expand_more(3) | 10:05 | 10:29 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4062 | 10:05 | 10:29 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR7100 | 10:05 | 10:29 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6701 | 10:05 | 10:29 | Onderweg |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ382 expand_more(1) | 10:10 | 10:49 | Onderweg |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5011 | 10:10 | 10:49 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF619 expand_more(4) | 10:10 | 10:19 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7619 | 10:10 | 10:19 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5619 | 10:10 | 10:19 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4834 | 10:10 | 10:19 | Onderweg |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3407 | 10:10 | 10:19 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA119 expand_more(2) | 10:10 | 10:47 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Qatar Airways | QR7135 | 10:10 | 10:47 | Onderweg |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ6526 | 10:10 | 10:47 | Onderweg |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1495 expand_more(3) | 10:15 | 10:27 | Onderweg |
| Hamilton Island (HTI) | Qatar Airways | QR4255 | 10:15 | 10:27 | Onderweg |
| Hamilton Island (HTI) | Singapore Airlines | SQ6484 | 10:15 | 10:27 | Onderweg |
| Hamilton Island (HTI) | United Airlines | UA7400 | 10:15 | 10:27 | Onderweg |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5720 | 10:15 | 10:32 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Jetstar | JQ9 expand_more(1) | 10:20 | 10:39 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY6430 | 10:20 | 10:39 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF521 expand_more(5) | 10:25 | 10:44 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1721 | 10:25 | 10:44 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7455 | 10:25 | 10:44 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5521 | 10:25 | 10:44 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3418 | 10:25 | 10:44 | Onderweg |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4802 | 10:25 | 10:44 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF51 expand_more(10) | 10:35 | 11:04 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9672 | 10:35 | 11:04 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4538 | 10:35 | 11:04 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7471 | 10:35 | 11:04 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5051 | 10:35 | 11:04 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5328 | 10:35 | 11:04 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5008 | 10:35 | 11:04 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4600 | 10:35 | 11:04 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Japan Airlines | JL7896 | 10:35 | 11:04 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4883 | 10:35 | 11:04 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3381 | 10:35 | 11:04 | Onderweg |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brisbane Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
