Brisbane Airport vertrektijden (BNE)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA938 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4062 | 10:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qatar Airways | QR8918 | 10:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6701 | 10:05 | Gepland | |
| Honiara (HIR) | Qantas | QF357 | 10:05 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | QantasLink | QF1570 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Hobart (HBA) | Air New Zealand | NZ7726 | 10:05 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Virgin Australia | VA119 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Qatar Airways | QR4267 | 10:10 | Gepland | |
| Queenstown (ZQN) | Singapore Airlines | SQ6426 | 10:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF619 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air New Zealand | NZ7619 | 10:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5619 | 10:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4834 | 10:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3407 | 10:10 | Gepland | |
| Roma (RMA) | Alliance Airlines | QQ8608 | 10:15 | Gepland | |
| Hamilton Island (HTI) | Virgin Australia | VA1495 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
| Hamilton Island (HTI) | Qatar Airways | QR4255 | 10:15 | Gepland | |
| Hamilton Island (HTI) | Singapore Airlines | SQ6484 | 10:15 | Gepland | |
| Hamilton Island (HTI) | United Airlines | UA7400 | 10:15 | Gepland | |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5720 | 10:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ382 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Qantas | QF5011 | 10:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jetstar | JQ9 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Finnair | AY6430 | 10:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF521 expand_more(5) | 10:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1721 | 10:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7455 | 10:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5521 | 10:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3418 | 10:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4802 | 10:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF51 expand_more(10) | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF9672 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4538 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | British Airways | BA7471 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Emirates | EK5051 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Fiji Airways | FJ5328 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Finnair | AY5008 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4600 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Jet Linx Aviation | JL7896 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4883 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3381 | 10:35 | Gepland | |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX4 | 10:40 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Jetstar | JQ834 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Emirates | EK7500 | 10:40 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Qantas | QF5834 | 10:40 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC36 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Virgin Australia | VA5154 | 10:45 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1239 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Singapore Airlines | SQ6540 | 10:55 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | QantasLink | QF1900 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Air New Zealand | NZ7141 | 11:00 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Cathay Pacific | CX9047 | 11:00 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Emirates | EK5326 | 11:00 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | QantasLink | QF1824 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Air New Zealand | NZ7097 | 11:00 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | China Eastern Airlines | MU4152 | 11:00 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Emirates | EK5390 | 11:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL92 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8998 | 11:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5708 | 11:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4167 | 11:05 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR222 | 11:05 | Gepland | |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5722 | 11:05 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ146 expand_more(8) | 11:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air Canada | AC6115 | 11:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air China | CA5114 | 11:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Etihad Airways | EY4409 | 11:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | EVA Air | BR3202 | 11:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4223 | 11:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8732 | 11:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | United Airlines | UA6784 | 11:10 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Virgin Australia | VA7046 | 11:10 | Gepland | |
| Bundaberg (BDB) | Qantas | QF2322 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Bundaberg (BDB) | Air New Zealand | NZ7154 | 11:10 | Gepland | |
| Bundaberg (BDB) | Emirates | EK5558 | 11:10 | Gepland | |
| Blackall (BKQ) | Qantas | QF2544 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Blackall (BKQ) | Air New Zealand | NZ7399 | 11:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU716 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air France | AF4412 | 11:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4089 | 11:10 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | QantasLink | QF1905 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Canberra (CBR) | Air New Zealand | NZ7371 | 11:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF525 expand_more(6) | 11:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1714 | 11:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7457 | 11:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4072 | 11:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5140 | 11:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA3420 | 11:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4803 | 11:20 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ920 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Nadi (NAN) | Qantas | QF3873 | 11:25 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Jetstar | JQ153 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF5567 | 11:25 | Gepland | |
| Alice Springs (ASP) | Qantas | QF1874 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Alice Springs (ASP) | Air New Zealand | NZ7094 | 11:30 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA783 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Air Canada | AC2761 | 11:35 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ6456 | 11:35 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | United Airlines | UA7447 | 11:35 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | Jetstar | JQ674 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | IndiGo | 6E4432 | 11:40 | Gepland | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF5674 | 11:40 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Qantas | QF712 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Air New Zealand | NZ7191 | 11:40 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Cathay Pacific | CX9176 | 11:40 | Gepland | |
| Cairns (CNS) | Emirates | EK5130 | 11:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA97 expand_more(4) | 11:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2054 | 11:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8947 | 11:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3089 | 11:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8507 | 11:40 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jetstar | JQ23 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Finnair | AY6436 | 11:45 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF527 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air New Zealand | NZ1727 | 11:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5334 | 11:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA326 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air Canada | AC2730 | 11:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Airways | QR7182 | 11:55 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ6914 | 11:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA946 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air Canada | AC2716 | 12:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Hawaiian Airlines | HA4066 | 12:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ6693 | 12:05 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ565 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4466 | 12:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX150 expand_more(4) | 12:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5100 | 12:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7910 | 12:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa | LH7002 | 12:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Swiss | LX9506 | 12:10 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Qantas | QF1935 expand_more(3) | 12:10 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Air New Zealand | NZ7558 | 12:10 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Airlines | CI9993 | 12:10 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | China Eastern Airlines | MU4047 | 12:10 | Gepland | |
| Port Vila (VLI) | Virgin Australia | VA53 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| Port Vila (VLI) | Qatar Airways | QR7133 | 12:15 | Gepland | |
| Port Vila (VLI) | Singapore Airlines | SQ6372 | 12:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF623 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air Niugini | PX3041 | 12:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5623 | 12:15 | Gepland | |
| Miles (WLE) | Qantas | QF2538 | 12:20 | Gepland | |
| Melbourne (AVV) | Jetstar | JQ635 | 12:25 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Jetstar | JQ101 | 12:30 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA466 | 12:30 | Gepland | |
| Townsville (TSV) | Qantas | QF754 | 12:30 | Gepland | |
| Emerald (EMD) | Qantas | QF1944 | 12:40 | Gepland | |
| Hervey Bay (HVB) | Qantas | QF2378 | 12:45 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1243 | 12:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF529 | 12:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jetstar | JQ65 | 01:00 | Gepland | |
| Mackay (MKY) | Qantas | QF1826 | 01:00 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA1394 | 01:05 | Gepland | |
| Port Macquarie (PQQ) | Qantas | QF2171 | 01:10 | Gepland | |
| Moranbah (MOV) | Alliance Airlines | QQ8464 | 01:10 | Gepland | |
| Proserpine (PPP) | Virgin Australia | VA1117 | 01:10 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF625 | 01:15 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Alliance Airlines | VA1104 | 01:15 | Gepland | |
| Emerald (EMD) | Alliance Airlines | QQ8512 | 01:20 | Gepland | |
| Newcastle (NTL) | Qantas | QF1965 | 01:25 | Gepland | |
| Perth (PER) | Qantas | QF937 | 01:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ819 | 01:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA332 | 01:55 | Gepland | |
| Mount Isa (ISA) | Qantas | QF1078 | 01:55 | Gepland | |
| Rockhampton (ROK) | Alliance Airlines | VA1245 | 01:55 | Gepland | |
| Bundaberg (BDB) | Qantas | QF2324 | 02:00 | Gepland | |
| Roma (RMA) | Rex | ZL5732 | 02:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brisbane Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
