Emirates op Brisbane Airport - BNE
Van welke terminals arriveert en vertrekt Emirates op Brisbane Airport?
Emirates-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Brisbane Airport:
- Terminal - d
- Terminal - i
Naar welke locaties vliegt Emirates van en naar Brisbane Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 28 | Vluchten bekijken |
Bundaberg (BDB) | Australia | Bundaberg | 49 | Vluchten bekijken |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 74 | Vluchten bekijken |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 18 | Vluchten bekijken |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 13 | Vluchten bekijken |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | Vluchten bekijken |
Gladstone (GLT) | Australia | Gladstone | 7 | Vluchten bekijken |
Hervey Bay (HVB) | Australia | Hervey Bay | 38 | Vluchten bekijken |
Mackay (MKY) | Australia | Mackay | 50 | Vluchten bekijken |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 173 | Vluchten bekijken |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 74 | Vluchten bekijken |
Whitsunday Coast (PPP) | Australia | Proserpine | 18 | Vluchten bekijken |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 6 | Vluchten bekijken |
Rockhampton (ROK) | Australia | Rockhampton | 25 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Vluchten bekijken |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 227 | Vluchten bekijken |
Townsville International (TSV) | Australia | Townsville | 21 | Vluchten bekijken |
Wellington International (WLG) | New Zealand | Wellington | 14 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Brisbane Airport uitgevoerd door Emirates
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Bundaberg | Bundaberg (BDB) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Gladstone | Gladstone (GLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 11 | 9 | Vluchten bekijken |
Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 10 | 6 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Rockhampton | Rockhampton (ROK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Brisbane Airport uitgevoerd door Emirates
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Bundaberg | Bundaberg (BDB) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Gladstone | Gladstone (GLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Australia | Hervey Bay | Hervey Bay (HVB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 | Vluchten bekijken |
Australia | Mackay | Mackay (MKY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 10 | 8 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Rockhampton | Rockhampton (ROK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Australia | Townsville | Townsville International (TSV) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Wellington | Wellington International (WLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Australia | Proserpine | Whitsunday Coast (PPP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brisbane Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!