Finnair op Brisbane Airport - BNE
Van welke terminals arriveert en vertrekt Finnair op Brisbane Airport?
Finnair-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Brisbane Airport:
- Terminal - i
Naar welke locaties vliegt Finnair van en naar Brisbane Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 25 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 4 | Vluchten bekijken |
Christchurch International (CHC) | New Zealand | Christchurch | 8 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 22 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 8 | Vluchten bekijken |
Queenstown (ZQN) | New Zealand | Queenstown | 6 | Vluchten bekijken |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 17 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Brisbane Airport uitgevoerd door Finnair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Brisbane Airport uitgevoerd door Finnair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Christchurch | Christchurch International (CHC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
New Zealand | Queenstown | Queenstown (ZQN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Brisbane Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!